BTS | DOCTORAT | Filieres ISSS
Pharmacie (PHA)
Diplômes requis :
Bac C, D
Objectif de la formation : Les études de pharmacie à l’UdM qui durent sept (7) ans se composent de 2 cycles : Le 1er cycle d’une durée de 3 ans est généralement consacré aux enseignements généraux de base en sciences biologiques, physico-chimiques et pharmaceutiques. Le 2ème cycle qui dure 4 ans est consacré aux formations biopharmaceutiques orientées vers un enseignement préoptionnel spécialisé et à la rédaction d’une thèse de Doctorat d’exercice en Pharmacie. Pendant ce parcours, l’étudiant fait quatre
stages obligatoires à différents niveaux.
Débouchés
- Pharmacien d’officine
- Pharmacien des établissements hospitaliers privés et publics
- Administrations
- Industrie (pharmaceutique, agro-alimentaire, cosmétique
- Centrales d’achats et de répartition
- Organismes nationaux et internationaux (OMS, Croix rouge, MSF, etc.)
- Institutions universitaires et de recherche
- Forces armées et Police
- Entreprises, etc.
BTS : Techniques pharmaceutiques
Doctorat : Pharmacie
L1 - SEMESTRE 1
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UP BIO 101 | Zoologie/ Biologie animale | 3 | |
BIO 101 | Zoologie/ Biologie animale | |||
2 | UP CHM 101 | Chimie inorganique I | 3 | |
CHM 101 | Chimie inorganique I | |||
3 | UP LAB 101 | Initiation à la manipulation | 3 | |
LAB 101 | Initiation à la manipulation | |||
LAB 101 | Initiation à la manipulation | |||
4 | UT BIO 103 | Biologie cellulaire et génétique médicale | 4 | |
BIO 103 | Biologie cellulaire | |||
BIO 103 | Biologie cellulaire | |||
BIO 105 | génétique médicale | |||
5 | UT PHL 101 | Physiologie générale I | 5 | |
PHL 101 | Physiologie générale I | |||
6 | UP CHM 103 | Chimie Générale | 3 | |
CHM 103 | Chimie Générale | |||
7 | UT EXA 101 | Physique, Biophysique ET technologie | 2 | |
EXA 101a | Physique | |||
EXA 101b | Biophysique et technologie | |||
8 | UP HUM 101 | Imprégnation à la documentation et à la recherche | 2 | |
HUM 101 | Imprégnation à la documentation et à la recherche | |||
HUM 101 | Imprégnation à la documentation et à la recherche | |||
9 | UT HUM 101 | Culture générale et Ethique et éducation civique | 2 | |
UT HUM 101 | Culture générale et Ethique et éducation civique | |||
10 | UT HUM 105 | Culture générale médicale (Introduction à la médecine, pensée médicale, histoire de la médecine et de la pharmacie) | 1 | |
HUM 105 | Culture générale médicale (Introduction à la médecine, pensée médicale, histoire de la médecine et de la pharmacie) | |||
11 | UT HUM 103 | Langues (Français et Anglais appliqués aux sciences de la santé) | 2 | |
HUM 103a | Langues (Français) | |||
HUM 103b | Langues (Anglais) | |||
TOTAL SEMESTRE 1 | 30 |
L1 - SEMESTRE 2
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UP EXA 102 | Mathématiques générales | 2 | |
EXA 102 | Mathématiques générales | |||
2 | UP PLN 101 | Botanique I | 4 | |
PLN 101 | Botanique I | |||
3 | UP ANA 102 | Histologie et embryologie humaines | 3 | |
ANA 102 | Histologie et embryologie humaines | |||
4 | UP CHM 102 | Chimie Organique I | 4 | |
CHM 102 | Chimie Organique I | |||
5 | UP CHM104 | Chimie physique | 2 | |
CHM 104 | Chimie physique | |||
6 | UP SPC 102 | Initiation à la Connaissance des médicaments | 2 | |
SPC 102 | Initiation à la Connaissance des médicaments | |||
7 | UP SPC 104 | Le médicament: De la découverte à la mise sur la marché | 1 | |
SPC 104 | Le médicament: De la découverte à la mise sur la marché | |||
8 | UP SPC 106 | Initiation à l'étude du médicament végétal | 2 | |
SPC 106 | Initiation à l'étude du médicament végétal | |||
9 | UP MIC 102 | Parasitologie I | 2 | |
MIC 102 | Parasitologie I | |||
10 | UP BCH 102 | Biochimie structurale et Biologie moléculaire | 3 | |
BCH 102 | Biochimie structurale et Biologie moléculaire | |||
11 | UT PHL 102 | Physiologie Générale II | 3 | |
PHL 102 | Physiologie Générale II | |||
12 | UT EXA 102 | Introduction a la biotatistique et Technologie d'Information et de la Communication. | 2 | |
EXA 102a | Introduction a la biotatistique | |||
EXA 102b | Technologie d'Information et de la Communication | |||
TOTAL SEMESTRE 2 | 30 |
L2 - SEMESTRE 3
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UP CHM 201 | Chimie inorganique II | 2 | |
CHM 201 | Chimie inorganique II | |||
CHM 201 | Chimie inorganique II | |||
2 | UP SPC 201 | Chimie Analytique I | 5 | |
SPC 201 | Chimie Analytique I | |||
SPC 201 | Chimie Analytique I | |||
SPC 201 | Chimie Analytique I | |||
3 | UP CHM 203 | Chimie Organique II | 4 | |
CHM 203 | Chimie Organique II | |||
4 | UP PLN 201 | Botanique II | 4 | |
PLN 201 | Botanique II | |||
5 | UP ANA 201 | Anatomie | 2 | |
ANA 201 | Anatomie | |||
6 | UP PLN 202 | Biologie Végétale | 3 | |
PLN 202 | Biologie végétale | |||
7 | UT BIO 201 | Hématologie | 3 | |
BIO 201a | Hématologie | |||
BIO 201a | Hématologie | |||
BIO 201a | Hématologie | |||
BIO 201a | Hématologie | |||
8 | UT PHL 201 | Physiologie systemique 1 | 5 | |
PHL 201 | Physiologie systemique 1 | |||
PHL 201 | Physiologie systemique 1 | |||
PHL 201 | Physiologie systemique 1 | |||
PHL 201 | Physiologie systemique 1 | |||
9 | UT EXA 201 | Informatique 2 | 2 | |
EXA 201 | Informatique 2 | |||
TOTAL SEMESTRE 3 | 30 |
L2 - SEMESTRE 4
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UP BCH 202 | Biochimie Analytique et Métabolique I | 4 | |
BCH 202 | Biochimie Analytique et Métabolique I | |||
2 | UP SPC 202 | Pharmacie galénique I | 4 | |
SPC 202 | Pharmacie galénique I | |||
3 | UT HUM 202 | Langue: Anglais & Francais | 2 | |
HUM 202 | Langue : Anglais | |||
HUM 202 | Langue : Francais | |||
4 | UP MIC 202 | Parasitologie II | 1 | |
MIC 202 | Parasitologie II | |||
5 | UT PHM 201 | Pharmacologie Générale | 3 | |
PHM 201 | Pharmacologie Générale | |||
PHM 201 | Pharmacologie Générale | |||
6 | UT SPU 202 | Immersion Communautaire | 1 | |
SPU 202 | Immersion Communautaire | |||
7 | UP STA 202 | Stage d'initiation à l'officine | 5 | |
STA 202 | Stage d'initiation à l'officine | |||
8 | UP PLN 202 | Pharmacognosie I | 4 | |
PLN 202 | Pharmacognosie I | |||
PLN 202 | Pharmacognosie I | |||
10 | UT PHL 202 | Physiologie systemique 2 | 6 | |
PHL 202 | Physiologie systemique 2 | |||
PHL 202 | Physiologie systemique 2 | |||
PHL 202 | Physiologie systemique 2 | |||
TOTAL SEMESTRE 4 | 30 |
L3 - SEMESTRE 5
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UP IMH 301 | Hématologie II | 3 | |
IMH 301 | Hématologie II | |||
IMH 301 | Hématologie II | |||
2 | UP SPU 301 | Nutrition et diététique | 2 | |
SPU 301 | Nutrition et diététique | |||
3 | UP SPC 303 | Biomateriaux | 2 | |
SPC 303 | Biomateriaux | |||
4 | UP BIO 301 | Génie génétique | 2 | |
BIO 302 | Génie génétique | |||
5 | UP PLN 301 | Cryptogamie | 2 | |
PLN 301 | Cryptogamie | |||
6 | UP SPC 301 | Pharmacie galénique II | 4 | |
SPC 301 | Pharmacie galénique II | |||
7 | UP PLN 303 | Pharmacognosie II | 3 | |
PLN 303 | Pharmacognosie II | |||
PLN 303 | Pharmacognosie II | |||
8 | UP PHM 301 | Pharmacologie Moléculaire | 2 | |
PHM 301 | Pharmacologie Moléculaire | |||
9 | UP PLN 305 | Ethnopharmacologie et pharmacopée traditionnelle | 2 | |
PLN 305 | Ethnopharmacologie et pharmacopée traditionnelle | |||
10 | UT PHL 301 | Physiopathologie | 3 | |
PHL 301 | Physiopathologie | |||
11 | UP CHM 301 | Chimie thérapeutique I | 5 | |
CHM 301 | Chimie thérapeutique I | 0 | ||
CHM 301 | Chimie thérapeutique I | |||
TOTAL SEMESTRE 5 | 30 |
L3 - SEMESTRE 6
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UP BCH 301 | Biochimie Analytique et Métabolique II | 3 | |
BCH 301 | Biochimie Analytique et Métabolique II | |||
BCH 301 | Biochimie Analytique et Métabolique II | |||
2 | UP CHM 302 | Chimie Analytique II | 4 | |
CHM 302 | Chimie Analytique II | |||
4 | UP MIC 302 | Parasitologie III | 3 | |
MIC 302 | Parasitologie III | |||
MIC 302 | Parasitologie III | |||
5 | UP MIC 304 | Mycologie I | 2 | |
MIC 304 | Mycologie I | |||
MIC 304 | Mycologie I | |||
6 | UP SPU 302 | Bromatologie I | 3 | |
SPU 302 | Bromatologie I | |||
7 | UP PHM 302 | PHM 302 | Pharmacocinétique | 3 |
PHM 302 | Pharmacocinétique | |||
PHM 302 | Pharmacocinétique | |||
8 | UP MIC 306 | Bactériologie I/virologie I | 4 | |
MIC 306 | Bactériologie I | |||
MIC 306 | Virologie I | |||
9 | UP HUM 302 | Langue (Anglais) / (Français) | 2 | |
HUM 302 | Langue (Anglais) | |||
HUM 302 | Langue (Français) | |||
10 | UP SPC 302 | Analyse des médicaments | 3 | |
SPC 302 | Analyse des médicaments | |||
SPC 302 | Analyse des médicaments | |||
SPC 302 | Analyse des médicaments | |||
11 | UT IMH 301 | Immunologie générale | 3 | |
IMH 301 | Immunologie générale | |||
IMH 301 | Immunologie générale | 0 | ||
TOTAL SEMESTRE 6 | 30 |
M1 - SEMESTRE 7
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UP BCH 401 | Biochimie clinique | 4 | |
BCH 401 | Biochimie clinique | |||
BCH 401 | Biochimie clinique | |||
2 | UP MIC 401 | Bactériologie II | 3 | |
MIC 401 | Bactériologie II | |||
3 | UP PLN 401 | Phytopharmacie | 2 | |
PLN 401 | Phytopharmacie | |||
4 | UP PHM 401 | Pharmacodynamie | 4 | |
PHM 401 | Pharmacodynamie | |||
PHM 401 | Pharmacodynamie | |||
4 | UP SPC 401 | Pharmacie galénique III | 4 | |
SPC 401 | Pharmacie galénique III | |||
SPC 401 | Pharmacie galénique III | |||
5 | UP BCH 403 | Enseignements coordonnés: Diabétologie | 4 | |
BCH 403 | Enseignements coordonnés: Diabétologie | |||
BCH 403 | Enseignements coordonnés: Diabétologie | |||
BCH 403 | Enseignements coordonnés: Diabétologie | |||
BCH 403 | Enseignements coordonnés: Diabétologie | |||
BCH 403 | Enseignements coordonnés: Diabétologie | |||
4 | UP SPU 401 | Marketing et gestion | 2 | |
SPU 401 | Marketing et gestion | |||
9 | UP PHM 403 | Pharmacocinétique II | 2 | |
PHM 403 | Pharmacocinétique II | |||
10 | UP MIC 403 | Mycologie II | 3 | |
MIC 403 | Mycologie II | |||
11 | UP SPU 407 | Epidémiologie et Biostatistique | 2 | |
SPU 407 | Epidémiologie et Biostatistique | |||
TOTAL SEMESTRE 7 | 30 |
M1 - SEMESTRE 8
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UP SEC 402 | Elements de semiologie pathologique | 3 | |
SEC 402 | Elements de semiologie pathologique | |||
2 | UP PHM 403 | Toxicologie | 4 | |
PHM 403 | Toxicologie | |||
3 | UP IMH 402 | Immunopathologie | 3 | |
IMH 402 | Immunopathologie | |||
4 | UP MIC 402 | Virologie II | 2 | |
MIC 402 | Virologie II | |||
5 | UP SPU 402 | Bromatologie II | 4 | |
UP SPU 402 | Bromatologie II | |||
6 | UP HUM 402 | Droit pharmaceutique I: Règlementation pharmaceutique et internationale | 2 | |
HUM 402 | Droit pharmaceutique I: Règlementation pharmaceutique et internationale | |||
7 | UP PLN 402 | Ethnobotanique | 2 | |
UP PLN 402 | Ethnobotanique | |||
8 | UP SPU 404 | Santé Publique et Economie de la Santé | 2 | |
SPU 404 | Santé Publique et Economie de la Santé | |||
9 | UP SPC 402 | Biopharmacie | 2 | |
SPC 402 | Biopharmacie | |||
10 | UP CHM 402 | Chimie thérapeutique II | 4 | |
CHM 402 | Chimie thérapeutique II | |||
11 | UP PHM 402 | Cosmétologie | 2 | |
PHM 402 | Cosmétologie | |||
TOTAL SEMESTRE 8 | 30 |
M2 - SEMESTRE 9
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UP HUM 501 | Droit et déontologie pharmaceutique II: Législation, déontologie et éthique pharmaceutique | 2 | |
HUM 501 | Droit et déontologie pharmaceutique II: Législation, déontologie et éthique pharmaceutique | |||
2 | UT SPU 507 | Méthodologie de Recherche+ Essais cliniques | 2 | |
SPU 507 | Méthodologie de Recherche | |||
SPU 509 | Essais cliniques | |||
3 | UP PHM 501 | Pharmacie clinique | 10 | |
PHM 501 | Pharmacie clinique: Pathologies cardio et bronchopulmonaires | |||
PHM 501 | Pharmacie clinique: Pathologies métaboliques | |||
PHM 501 | Pharmacie clinique: Maladies infectieuses | |||
PHM 501 | Pharmacie clinique: Pathologies neuropsychiatriques | |||
PHM 501 | Pharmacie clinique: Pathologies gastrointestinales | |||
PHM 501 | Pharmacie clinique: Maladies officinales | |||
PHM 501 | Pharmacie clinique: Maladies nutritionnelles | |||
4 | UP PHM 503 | Pharmacie clinique et biologie | 7 | |
PHM 503 | Pharmacie clinique et biologie: analyses toxicologiques | |||
PHM 503 | Pharmacie clinique et biologie: Analyses parasitologiques | |||
PHM 503 | Pharmacie clinique et biologie: Analyses bactériologiques | |||
PHM 503 | Pharmacie clinique et biologie: Analyses de biochimie clinique | |||
PHM 503 | Pharmacie clinique et biologie: maladies du sang et maladies immunitaires | |||
PHM 503 | Pharmacie clinique et biologie: Mycologie clinique | |||
5 | UP PHM 505 | PHM 505 | Recherche et Développement | 9 |
PHM 505 | Aspects pharmacognosiques | |||
PHM 505 | Bioprospection | |||
PHM 505 | Aspects chimiques | |||
PHM 505 | Culture des métabolites secondaires | |||
PHM 505 | Aspects biotechnologiques | |||
PHM 505 | Essais cliniques | |||
PHM 505 | Biomatériaux et polymères | |||
PHM 505 | De la plante au médicament | |||
PHM 505 | Pharmacologie et développement des médicaments | |||
TOTAL SEMESTRE 9 | 30 |
M2 - SEMESTRE 10
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UP LAB 502 | Enseignements pratiques (Techniques Biopharmaceutiques) | 6 | |
LAB 502 | Sciences physicochimiques des médicaments | |||
LAB 502 | Techniques d'analyses biomédicales | |||
LAB 502 | Préparations magistrales et officinales | |||
2 | UP SPU 502 | Hygiène et environnement | 2 | |
SPU 502 | Hygiène et environnement | |||
3 | UP HUM 502 | Secourisme | 2 | |
HUM 502 | Secourisme | |||
4 | UP STA 502 | Stage | 9 | |
STA 502 | Stage | |||
5 | UP HUM 504 | Gestion et comptabilité d'une entreprise | 3 | |
HUM 504 | Gestion et comptabilité d'une entreprise | |||
6 | UP PHM 502 | Toxicologie agroalimentaire et de l'environnement | 2 | |
PHM 502 | Toxicologie agroalimentaire et de l'environnement | |||
7 | UP MED 502 | Enseignements coordonnés: Cancérologie | 6 | |
MED 502 | Enseignements coordonnés: Cancérologie | |||
MED 502 | Enseignements coordonnés: Cancérologie | |||
MED 502 | Enseignements coordonnés: Cancérologie | |||
MED 502 | Enseignements coordonnés: Cancérologie | |||
MED 502 | Enseignements coordonnés: Cancérologie | |||
MED 502 | Enseignements coordonnés: Cancérologie | |||
TOTAL SEMESTRE 10 | 30 |
M3 - SEMESTRE 11 - OPTION INDUSTRIE
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UT HUM 601 | Marketing et communication | 3 | |
HUM 601 | Marketing et communication | |||
2 | UT HUM 603 | Anglais adapté aux options | 2 | |
HUM 603 | Anglais adapté aux options | |||
3 | UT LAB 601 | Bonnes pratiques de fabrication et de laboratoire | 2 | |
LAB 601 | Bonnes pratiques de fabrication et de laboratoire | |||
4 | UT HUM 605 | Devenir un leader | 2 | |
HUM 605 | Devenir un leader | |||
5 | UP HUM 607 | Droit industriel pharmaceutique | 2 | |
HUM 607 | Droit industriel pharmaceutique | |||
6 | UP SPC 601 | Gestion de la qualité/Assurance qualité | 2 | |
SPC 601 | Gestion de la qualité/Assurance qualité | |||
7 | UP SPC 603 | Procédés pharmaceutiques standards | 4 | |
SPC 603 | Procédés pharmaceutiques standards | |||
8 | UP IND 601 | Microbiologie industrielle | 3 | |
IND 601 | Microbiologie industrielle | |||
9 | UP IND 603 | Production industrielle des médicaments | 4 | |
UP IND 603 | Production industrielle des médicaments | |||
10 | UP IND 605 | Pharmacocinétique industrielle | 2 | |
IND 605 | Pharmacocinétique industrielle | |||
11 | UP IND 607 | Environnement et toxicologie industrielle | 4 | |
UP IND 607 | Environnement et toxicologie industrielle | |||
TOTAL SEMESTRE 11 | 30 |
M3 - SEMESTRE 12 - OPTION INDUSTRIE
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UT STA 601 | UT STA 601 | Stage | 30 |
UT STA 601 | UT STA 601 | Stage | ||
TOTAL SEMESTRE 12 | 30 |
M4 - SEMESTRE 13 & 14
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UT THE 701 | Protocole de thèse | 0 | |
THE 701 | Protocole de thèse | |||
2 | UT THE 703 | Rédaction et présentation de thèse | 30 | |
THE 703 | Rédaction et présentation de thèse | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 13 & 14 | 60 |