BTS | Filieres ISSS | LICENCE | MASTER
Sciences Médico-Sanitaires et Biomédicales (SMSB)
Diplômes requis :
Bac C, D
Objectif de la formation : Les formations suivantes sont offertes en Sciences médico-sanitaires et biomédicales: Imagerie Médicale, Sciences Infi rmières, Kinésithérapie, Sciences Biomédicales (Analyses de laboratoire), Santé de la Reproduction (Sage-femme et Maïeuticien).
Débouchés
- Techniciens d’imagerie dans les Hôpitaux, cabines médicaux, ONG, etc.
- Kinésithérapeute des Hôpitaux ou cliniques ; des Organisations sportives, de rééducation, des Cabinets médicaux ou en Clientèle privée
- Hôpitaux et cliniques
- Organisations internationales (OMS, MSF, Croix rouge, ONG)
- Laboratoires d’analyses médicales ;
- Laboratoires de recherche ;
- Laboratoires pharmaceutiques et agro-alimentaire;
- Etablissements de Transfusion Sanguine
- Infi rmiers des Hôpitaux, cliniques, et cabinets médicaux, des organisations internationales et ONG
BTS : Technique de laboratoire et d’analyse biomédicale
SEMESTRE 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
TLB111 | Biologie cellulaire et histologie – Anatomie physiologie 1 – Chimie générale | 6 |
TLB112 | Microbiologie générale 1 – Biochimie générale | 3 |
TLB113 | Sociologie et anthropologie médicale – Psychologie médicale – Éthique et déontologie médicale | 4 |
TLB114 | Cycle de vie – Soins infirmiers - Secourisme | 4 |
TLB115 | Physique – Mathématique - Biostatistique | 4 |
TLB116 | Stage clinique 1 | 6 |
TLB117 | Langue officielle - Techniques de l'information et de la communication 1 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
TLB121 | Anatomie et physiologie 2 – Chimie organique | 6 |
TLB122 | Microbiologie générale 2 – Parasitologie générale | 3 |
TLB123 | Techniques de laboratoire | 3 |
TLB124 | IEC 1- Hygiène générale et hospitalière - Maladies infectieuses et parasitaires | 6 |
TLB125 | Pharmacologie générale – Nutrition - Épidémiologie | 3 |
TLB126 | Stage clinique 2 | 6 |
TLB127 | Économie générale – Démographie | 3 |
SEMESTRE 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
TLB231 | IEC 2 - Santé et développement - Santé communautaire | 7 |
TLB232 | Initiation à la recherche | 2 |
TLB233 | Hématologie Clinique 1 - Entomologie médicale - Transfusion sanguine | 5 |
TLB234 | Biochimie Clinique 1 - Laboratoire | 4 |
TLB235 | Bactériologie Clinique 1 - Laboratoire | 3 |
TLB236 | Stage de santé communautaire 1 | 6 |
TLB237 | Anglais médical/Français médical - Techniques de l'information et de la communication 2 | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
TLB241 | Parasitologie Clinique 1 – Mycologie médicale – Immunologie/Sérologie | 6 |
TLB242 | Économie de la santé – Programme prioritaire de santé au Cameroun | 3 |
TLB243 | Bactériologie Clinique 2 - Biochimie Clinique 2 - Laboratoire | 4 |
TLB244 | Hématologie Clinique 2 - Laboratoire | 2 |
TLB245 | Stage clinique 3 | 6 |
TLB246 | Stage clinique 4 | 6 |
TLB247 | Droit médical | 3 |
SEMESTRE 5
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
TLB351 | IEC3 - Système d'information sanitaire - Gestion sanitaire | 6 |
TLB352 | Rédaction de mémoire | 3 |
TLB353 | Parasitologie Clinique 2 - Hématologie Clinique 3 - Laboratoire | 7 |
TLB354 | Bactériologie Clinique 3 - Laboratoire-Virologie | 3 |
TLB355 | Chimie analytique - Laboratoire | 2 |
TLB356 | Stage de santé communautaire 2 | 6 |
TLB357 | Initiation à la recherche - TIC | 3 |
SEMESTRE 6
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
TLB361 | Microbiologie de l'environnement – Microbiologie des aliments | 5 |
TLB362 | Histopathologie – Cytologie humaine | 4 |
TLB363 | Biochimie Clinique 3 - Parasitologie Clinique 3 - Laboratoire | 4 |
TLB364 | Biologie moléculaire | 2 |
TLB365 | Stage clinique 5 | 6 |
TLB366 | Stage clinique 6 | 6 |
TLB367 | Projet tutoré | 3 |
BTS : Kinésithérapie
SEMESTRE 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
KIN111 | Biologie cellulaire – histologie – Anatomie Physiologie I | 7 |
KIN112 | Neurophysiologie – Kinésiologie – Chimie générale | 2 |
KIN113 | Psychologie – Sociologie – Anthropologie générale – Histoire de la Kinésithérapie | 4 |
KIN114 | Méthodologie générale de la Kinésithérapie et de la réadaptation I | 5 |
KIN115 | Maladies infectieuses et parasitaires (y compris les zoonoses) | 5 |
KIN116 | Activités motrices et adaptation y compris la psychomotricité – Éthique et déontologie professionnelle | 4 |
KIN117 | Français médical – Anglais médical – NTIC I | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
KIN121 | Biomécanique – Anatomie physiologie II | 6 |
KIN122 | Pharmacologie générale et pharmacologie clinique | 3 |
KIN123 | Stage clinique 1 | 6 |
KIN124 | Épidémiologie - Bio statistiques – Santé et développement | 7 |
KIN125 | Soins infirmiers et secourisme | 3 |
KIN126 | Droit lié à la profession | 2 |
KIN127 | Éducation civique et éthique | 3 |
SEMESTRE 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
KIN231 | Anatomie Physiologie III – Chimie physiologie | 6 |
KIN232 | Chimie minérale – Chimie organique | 3 |
KIN233 | Stage clinique 2 | 6 |
KIN234 | Méthodologie de kinésithérapie et réadaptation II – Éléments de didactiques et méthodologie des activités motrices | 6 |
KIN235 | Psychologie appliquée à la kinésithérapie | 2 |
KIN236 | Pathologies spéciales et kinésithérapie spécifique I – IEC 2 | 4 |
KIN237 | Français – Anglais médical – TIC | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
KIN241 | Économie générale – Gestion hospitalière – Initiation à la recherche | 6 |
KIN242 | Programmes – Prioritaires de santé | 3 |
KIN243 | Méthodologie spéciale de kinésithérapie I | 3 |
KIN244 | Pathologies spéciale et Kinésithérapie spécifiques II | 5 |
KIN245 | Stage communautaire 1 | 6 |
KIN246 | Pharmacologie spéciale de kiné II | 4 |
KIN247 | Droit médical | 3 |
SEMESTRE 5
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
KIN351 | Neurophysiologie – Métabolique humaine et spéciale I – Économie de la santé | 6 |
KIN352 | Neurophysiologie humaine y compris la physiologie des mouvements | 3 |
KIN353 | Méthodologie spéciale de kinésithérapie | 3 |
KIN354 | Pathologie spéciales gynécologiques | 3 |
KIN355 | Stage communautaire 2 | 6 |
KIN356 | Stage clinique 3 | 6 |
KIN357 | Français – Anglais – TIC 3 | 3 |
SEMESTRE 6
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
KIN361 | Projet professionnel | 4 |
KIN362 | IEC 3 – Promotion de la santé | 5 |
KIN363 | Stage clinique 4 | 6 |
KIN364 | Mise en situation professionnelle liées aux pathologies spéciales I | 4 |
KIN365 | Mise en situation professionnelle liées aux pathologies spéciales II | 4 |
KIN366 | Appareillage et prothèse en kinésithérapie | 4 |
KIN367 | Initiation à la recherche, Français-Anglais | 3 |
BTS :Radiologie et Imagerie Médicale
SEMESTRE 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
IMM111 | Chimie - physique | 5 |
IMM112 | Electronique | 4 |
IMM113 | Mathématiques - statistiques | 5 |
IMM114 | Anatomie radiologie | 4 |
IMM115 | Physiques des radiations de la résonance magnétique des ultrasons et physique nucléaire, Anatomie physiologie et générale | 5 |
IMM116 | Biologie - Biochimie - Microbiologie | 4 |
IMM117 | Méthodes de travail, Formation bilingue I, Techniques de l'information et de la communication I | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
IMM121 | Psychologie et relation d'aide - Hygiène générale | 5 |
IMM122 | Techniques des soins - Nursing - Premiers soins I, Relation communication avec le patient, Epidémiologie | 4 |
IMM123 | Radioprotection et effets biologiques des radiations | 4 |
IMM124 | Ergonomie, Description générale des appareils et technologie | 5 |
IMM125 | Travaux pratiques de chimie, microbiologie, physique et électricité | 5 |
IMM126 | Stage dosimétrie et Stage échographie | 4 |
IMM127 | Français - Anglais médical | 3 |
SEMESTRE 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
IMM231 | Radio pharmacologie et produit de contraste, Médecine nucléaire et radiochimie | 5 |
IMM232 | Radioprotection et effets biologiques des radiations ionisantes, Informatique appliquée à l'imagerie I | 4 |
IMM233 | Techniques de positionnement et de formation d'images I (IM2TECDOGY, IM2 TUrThEx, IM2TAUHGCC) | 6 |
IMM234 | Techniques d'enregistrement, de traitement et d'impression d'images 1 (IM2TRTLM1) | 5 |
IMM235 | Gestion Hospitalière | 3 |
IMM236 | Stage IRM et Aptitude IRM | 4 |
IMM237 | Formation bilingue II, Techniques de l'information et de la communication II et Education civique et éthique | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
IMM241 | Pathologies générales + Hématologie | 5 |
IMM242 | Techniques des soins - Nursing - Premiers soins II | 4 |
IMM243 | Santé communautaire, Informatique appliquée à l'imagerie II | 4 |
IMM244 | Contrôle de qualité en radiologie conventionnelle et du patient | 4 |
IMM245 | Education pour la santé et cycle de vie | 4 |
IMM246 | Stage médecine nucléaire, Stage scanner et aptitude | 6 |
IMM247 | Initiation à la recherche + Economie Générale | 3 |
SEMESTRE 5
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
IMM351 | Planification familiale, santé maternelle et infantile | 4 |
IMM352 | Techniques de position d'image : Radio-conventionnelle, Dosimétrie, IRM - pédiatrie | 5 |
IMM353 | Pathologies spéciales pédiatries- ORL | 6 |
IMM354 | Pathologies spéciales gynécologiques et neurologiques | 4 |
IMM355 | Informatique appliquée à l'imagerie III | 4 |
IMM356 | Stage imagerie conventionnelle | 4 |
IMM357 | Environnement juridique | 3 |
SEMESTRE 6
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
IMM361 | Angiographie et radio interventionnelle | 5 |
IMM362 | Droit spécifique et organisation du travail | 4 |
IMM363 | Imagerie pédiatrique, Dosimétrie | 3 |
IMM364 | Stage examens spéciaux et salle d'opération | 5 |
IMM365 | Stage Imagerie d'urgence | 5 |
IMM366 | Stage professionnel | 5 |
IMM367 | Français - Anglais médical | 3 |
BTS : Sage-femme
SEMESTRE 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
SFM111 | Anatomie physiologie 1 – Embryologie - Biologie de la reproduction | 6 |
SFM112 | Puériculture – Nutrition - Diététique | 3 |
SFM113 | Histoire de la profession des Sages-femmes - Éthique et déontologie professionnelle santé - Soins infirmiers de base | 6 |
SFM114 | Législation professionnelle – Système national de santé / Politique de santé – Microbiologie | 3 |
SFM115 | Pharmacologie générale – Hématologie – Pathologie générale | 6 |
SFM116 | Psychologie-sociologie – Éducation pour la santé – Prévention des infections | 3 |
SFM117 | Méthodes de travail - Langue officielle 1 - Techniques de l'information et de la communication 1 | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
SFM121 | Anatomie et physiologie 2 – Sémiologie - Pharmacologie spéciale | 6 |
SFM122 | Techniques de laboratoire – Biochimie – Parasitologie/Mycologie | 3 |
SFM123 | Grossesse /Suivi prénatal-Accouchement en présentation du sommet - Suivi post natal | 4 |
SFM124 | Communication pour le développement-Éducation à la vie familiale -Soins de base à la Naissance/Néonatologie | 3 |
SFM125 | Soins de santé primaire – Soins infirmiers/obstétricaux/Néonataux de base – Hygiène et assainissement/Secourisme | 5 |
SFM126 | Stage clinique 1 | 6 |
SFM127 | Démarche de soins - Genre - Droits humains | 3 |
SEMESTRE 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
SFM231 | Autres variétés d'accouchement | 2 |
SFM232 | Dystocies – Pathologies obstétricales - Complications obstétricales | 7 |
SFM233 | Méthodes de la recherche –Statistique - Soins infirmiers avancés | 4 |
SFM234 | Épidémiologie– Démographie–Santé communautaire | 3 |
SFM235 | Pédiatrie - Vaccination - Techniques avancées en obstétrique | 5 |
SFM236 | Stage communautaire | 6 |
SFM237 | Anglais médical/Français médical 1- Techniques de l'information et de la communication 2 | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
SFM241 | Gynécologie – Soins obstétricaux | 4 |
SFM242 | Pédiatrie/néonatologie/pathologies nouveau-né – Pathologies gynécologiques | 5 |
SFM243 | Analgésique en obstétrique - Communication | 4 |
SFM244 | PTME – IST/SIDA | 4 |
SFM245 | Pathologies obstétricales | 4 |
SFM246 | Stage clinique 2 | 6 |
SFM247 | Planification familiale, Initiation à la recherche et Education civique | 3 |
SEMESTRE 5
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
SFM351 | Anthropologie - Santé génésique et droit sexuel - Toxicologie | 4 |
SFM352 | Anesthésiologie - Réanimation - Infécondité/Infertilité | 5 |
SFM353 | Association grossesse et pathologie PEG | 4 |
SFM354 | Gynécologie et pathologies gynécologiques | 1 |
SFM355 | Urgences obstétricales et néonatales | 1 |
SFM356 | Mise en situation maternité - Stage communautaire | 12 |
SFM357 | Éducation civique et éthique – Langue officielle | 3 |
SEMESTRE 6
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
SFM361 | Gérontologie/Gériatrie + IEC 3 – Rédaction administrative – Psychiatrie/Psychopathologie | 6 |
SFM362 | Imagerie médicale – Assurance qualité - Entreprenariat | 3 |
SFM363 | Économie de la santé – Rédaction de mémoire | 3 |
SFM364 | PCIME | 3 |
SFM365 | Suivi du travail et manœuvre obstétricales | 2 |
SFM366 | Stage (MSP maternité) – Stage (MSP Pédiatrie) | 10 |
SFM367 | Anglais médical/Français médical - NTIC | 3 |
BTS: Opticien lunetier
SEMESTRE 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
OPT111 | Anatomie et physiologie oculaire I | 6 |
OPT112 | Mathématiques-physiques-chimie | 3 |
OPT113 | Connaissances générales sur la profession, Soins oculaires primaires | 5 |
OPT114 | Optique géométrique et Physique I | 3 |
OPT115 | Optométrie théorique et pratique | 4 |
OPT116 | Stage d'imprégnation dans un cabinet d'optique | 6 |
OPT117 | Formation bilingue | 3 |
SEMESTRE 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
OPT121 | Physique II et Chimie II | 4 |
OPT122 | Anatomie et physiologie oculaire II | 5 |
OPT123 | Optique générale et Géométrique II | 3 |
OPT124 | Etude des systèmes optiques | 4 |
OPT125 | Connaissances des matériels didactiques | 5 |
OPT126 | Stage académique avancé | 6 |
OPT127 | Secourisme et soins oculaires d'urgence | 3 |
SEMESTRE 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
OPT231 | Soins oculaires primaires | 4 |
OPT232 | Consultation et examen de vue objectif | 5 |
OPT233 | Examen de vue subjectif I | 5 |
OPT234 | Hygiène et santé publique | 2 |
OPT235 | Examen de vue subjectif II | 5 |
OPT236 | Pratique de la consultation de masse (école-village) | 6 |
OPT237 | Enseignement sur l'éthique, civisme, et TIC | 3 |
SEMESTRE 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
OPT241 | Soins oculaires avancés, Examen de vue subjectif III | 6 |
OPT242 | Mathématiques-physiques-chimie | 3 |
OPT243 | Optique de contact, Réfraction objective | 5 |
OPT244 | Initiation à la recherche | 2 |
OPT245 | Examen subjectif avancé | 5 |
OPT246 | Pratique professionnelle | 6 |
OPT247 | Législation, déontologie professionnelle et éthique | 3 |
SEMESTRE 5
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
OPT351 | Economie et gestion d'entreprise I | 5 |
OPT352 | Economie et gestion d'entreprise II | 4 |
OPT353 | Recherche et présentation du protocole | 2 |
OPT354 | Suivi de la recherche et travail de terrain I | 5 |
OPT355 | Suivi de la recherche et travail de terrain II | 5 |
OPT356 | Stage académique | 6 |
OPT237 | Enseignement des Langues et acquisition de compétence en TIC | 3 |
SEMESTRE 6
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
OPT361 | Recherche et présentation du protocole | 2 |
OPT362 | Recherches | 7 |
OPT363 | Stage professionnel I | 5 |
OPT364 | Stage professionnel II | 5 |
OPT365 | Stage professionnel III | 5 |
OPT366 | Soutenance | 3 |
OPT367 | Civisme et éthique | 3 |
BTS: Sciences Infirmières
Semestre 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
SIN111 | Anatomie – Physiologie I – Biologie cellulaire – Histologie – Chimie générale | 6 |
SIN112 | Microbiologie I : Bactériologie – Parasitologie – Biochimie | 3 |
SIN113 | Sociologie – anthropologie et psychologie médicale | 5 |
SIN114 | Fondement de la science infirmière I : concepts et théories | 4 |
SIN115 | Histoire de la profession infirmière (cycle de vie) | 3 |
SIN116 | Stage clinique I (médecine – pédiatrie) | 6 |
SIN117 | Français médical – Anglais médical - TIC | 3 |
Semestre 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
SIN121 | Anatomie et physiologie II | 5 |
SIN122 | Microbiologie II (Virologie – Mycologie – Immunologie) | 4 |
SIN123 | Fondements de la science infirmière II – Démarche des soins | 5 |
SIN124 | Soins infirmiers en médecine 1 – Éthique et déontologie | 4 |
SIN125 | Santé publique : Épidémiologie – Démographie – Promotion santé | 3 |
SIN126 | Stage de médecine et pédiatrique II | 6 |
SIN127 | Français médical – Anglais médical – TIC II | 3 |
Semestre 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
SIN231 | Mathématiques appliquées – Biostatistique – Biophysique | 5 |
SIN232 | Pharmacologie générale | 4 |
SIN233 | Soins infirmiers en chirurgie – Transfusion – pédiatrie | 4 |
SIN234 | Santé de reproduction – soins obstétricaux | 4 |
SIN235 | Pathologies médicales – infectieuses – pédiatriques | 4 |
SIN236 | Stage clinique III | 6 |
SIN237 | Français médical – Anglais médical – TIC III | 3 |
Semestre 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
SIN241 | Communication – Santé communautaire – développement | 4 |
SIN242 | Techniques de laboratoire et imagerie médicale | 2 |
SIN243 | Pathologies obstétricales et gynécologiques | 5 |
SIN244 | Urgences – Bloc opératoire – Anesthésiologie | 4 |
SIN245 | Pharmacologie clinique – Nutrition – Médecine alternative | 6 |
SIN246 | Stage clinique 2 | 6 |
SIN247 | Initiation à la Recherche | 3 |
Semestre 5
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIN351 | Pathologies médicales - Programmes prioritaires de santé au Cameroun – CCC III | 40 | 16 | 0 | 4 | 60 | 4 |
SIN352 | Économie de la santé – Gestion hospitalière – système d’informations sanitaires | 50 | 20 | 0 | 5 | 75 | 5 |
SIN353 | Santé mentale - Soins infirmiers en psychiatrie – Soins infirmiers en gériatrie – pharmacologie clinique 2 – surveillance thérapeutique | 50 | 20 | 0 | 5 | 75 | 5 |
SIN354 | Soins infirmiers en réanimation – Soins aux personnes atteintes de déficiences spéciales | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 |
SIN355 | Stage de santé communautaire II | 0 | 0 | 70 | 20 | 90 | 6 |
SIN356 | Stage clinique V | 0 | 0 | 70 | 20 | 90 | 6 |
SIN357 | Droit médical – Santé au travail – Médecine scolaire | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 |
Semestre 6
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIN361 | Techniques de soins spécifiques 1 (neurologie, ophtalmologie, stomatologie, dermatologie – ORL) | 30 | 0 | 40 | 5 | 75 | 5 |
SIN362 | Techniques de soins spécifiques 2 – (Urologie – Pneumologie - gastro entérologie- Cardiologie) | 20 | 0 | 35 | 5 | 60 | 4 |
SIN363 | Mise en situation professionnelle 1 (MSP 1) | 40 | 16 | 0 | 4 | 60 | 4 |
SIN364 | Mise en situation professionnelle 2 (MSP 2) | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 |
SIN365 | Mise en situation professionnelle 3 (MSP 3) | 0 | 0 | 70 | 20 | 90 | 6 |
SIN366 | Rédaction du projet de recherche (travail de fin d’études) | 50 | 0 | 20 | 5 | 75 | 5 |
SIN367 | Éducation civique et éthique | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 |
Licence: Sciences Biomédicales (Analyses de Laboratoire)
N° | Code UE | Intitulé UE / Enseignement | Crédit |
---|---|---|---|
1 | UT ANA 101 | Anatomie Systémique I | 3 |
PHA2 | Anatomie générale - Locomoteur (ostéo-articulaire, musculaire, neurologie, vasculaire, lymphatique); digestive; respiratoire; cardio-vasculaire et lymphatique | ||
2 | UT PHL 101 | Physiologie systémique I | 3 |
PHL 103 a | Physiologie générale et ostéo-musculaire, digestive, respiratoire, cardio-vasculaire et lymphatique | ||
PHL 103 b | Histophysiologie de la peau | ||
3 | UT BIO 101 | Biologie Générale / Génétique | 4 |
BIO 101 a | Biochimie générale / Biologie moléculaire | ||
BIO 101 b | Biologie cellulaire | ||
BIO 101 c | Génétique | ||
4 | UT ANA 103 | Histologie-Embryologie humaine | 2 |
5 | UT IMH 101 | Hématologie générale / Immunologie générale / Oncologie | 4 |
IMH 101 a | Hématologie générale | ||
IMH 101 b | Hématologie générale TP | ||
IMH 101 c | Immunologie générale | ||
IMH 101 d | Oncologie | ||
6 | UT HUM 103 | Anthropologie, psychologie, sociologie | 2 |
Anthropologie | |||
Psychologie, sociologie | |||
7 | UT HUM 105 | Culture médicosanitaire | 3 |
HUM 105 a | Culture générale | ||
HUM 105 b | Histoire de la profession infirmière | ||
HUM 105 c | Éthique et déontologie professionnelle | ||
8 | UT SPU 101 | Santé Publique I | 4 |
SPU 101 a | Système de santé camerounais, vaccination et prophylaxie, soins de santé primaire et économie de la santé | ||
SPU 101 b | Nutrition | ||
SPU 101 c | Démographie, environnement sanitaire | ||
9 | UT SIN 101 | Techniques de soins de base | 3 |
SIN 101 a | Prises de paramètres, injections | ||
SIN 101 b | Techniques de soins de base en petite chirurgie | ||
10 | UT STA 101 | Stage I : 35h x 2 semaines | 2 |
Total Crédit Semestre 1 | 30 |
NIVEAU L1 - SEMESTRE 2
N° | Code UE | Intitulé UE / Enseignement | Crédit |
---|---|---|---|
UNITES TRANSVERSALES | |||
1 | UT ANA 104 | Anatomie Systémique II | 4 |
ANA 201 a | Tête et cou | ||
ANA 201 b | Neuro-anatomie | ||
ANA 104 c | Bassin | ||
2 | UT PHL 104 | Physiologie systémique II | 2 |
PHL 104 | Physiologie du système nerveux, physiologie endocrine | ||
3 | UT SPU 102 | Santé Publique II | 4 |
SPU 102 a | Les agents infectieux et leur mécanisme d'action | ||
SPU 102 a | Hygiène hospitalière | ||
SPU 102 b | Prévention des infections | ||
SPU 102 c | Initiation à la statistique | ||
4 | UT SEC 102 | Sémiologie et pathologie médicale I | 2 |
SEC 102 b | Maladies infectieuses | ||
SEC 102 a | Les lésions élémentaires | ||
5 | UT HUM 104 | Outils de recherche | 5 |
HUM 104 a | Méthode de travail | ||
HUM 104 b | Informatique | ||
HUM 104 c | Français | ||
HUM 104 d | Anglais | ||
UNITES FONDAMENTALES | |||
6 | US NUS 102 | Normes de la profession infirmière I | 7 |
Concepts et théories en soins infirmiers | |||
7 | US STA 102 | Stage II : 6 semaines x 35h | 6 |
Total Crédit Semestre 2 | 30 |
NIVEAU L2 - SEMESTRE 3
N° | Code UE | Intitulé UE / Enseignement | Crédit |
---|---|---|---|
UNITES TRANSVERSALES | |||
1 | UT SEC 201 | Sémiologie et pathologie médicale II | 5 |
SEC 201 a | Pathologie dermatologique | ||
SEC 201 b | Pathologie respiratoire | ||
SEC 201 c | Psychopathologie | ||
SEC 201 d | Pathologie digestive et uro-néphrologique | ||
2 | UT SEC 205 | Pathologie chirurgicale | 2 |
SEC 205 a | Sémiologie et pathologie chirurgicale | ||
SEC 205 b | Sémiologie et pathologie traumatique | ||
3 | UT SIN 205 | Soins infirmiers en chirurgie et au bloc opératoire | 2 |
4 | UT PHM 201 | Pharmacologie | 2 |
PHM 201 a | Pharmacologie générale | ||
PHM 201 b | Pharmacologie clinique / Analgésies en obstétrique | ||
UNITES FONDAMENTALES | |||
5 | US NUS 201 | Normes de la profession infirmière II | 6 |
NUS 201 a | Modèles conceptuels | ||
NUS 201 b | Démarche de soins (1ère et 2ème étapes) | ||
NUS 201 c | Relation de soin avec la personne soignée | ||
6 | US NUS 205 | Pratiques infirmières : en infectiologie / maladies non transmissibles | 3 |
7 | US NUS 207 | Grossesses et accouchements | 4 |
8 | US STA 201 | Stage : 35h x 6 semaines | 6 |
Total Crédit Semestre 3 | 30 |
NIVEAU L2 - SEMESTRE 4
N° | Code UE | Intitulé UE / Enseignement | Crédit |
---|---|---|---|
UNITES TRANVERSALES | |||
1 | UT HUM 202 | Santé de la reproduction et droits universels I | 3 |
HUM 202 a | Communication pour le développement | ||
HUM 202 b | Éducation à la vie familiale | ||
HUM 202 c | Droits humains, genre, santé génésique et droits sexuels | ||
2 | UT SEC 202 | Pédiatrie / Gynécologie | 3 |
SEC 202 a | Sémiologie et pathologie néonatale et pédiatrique | ||
SEC 202 b | Sémiologie et pathologie gynécologique | ||
3 | UT SIN 202 | Soins infirmiers en gynécologie, néonatologie et pédiatrie | 4 |
4 | UT NUS 202 | Situations paracliniques en référence aux pathologies | 3 |
NUS 202 a | Biochimie clinique | ||
NUS 202 b | Les préparations, dosages, solvants, solutés | ||
5 | UT SPU 202 | Santé publique III | 3 |
SPU 202 a | Épidémiologie / Biostatistique | ||
SPU 202 b | Santé communautaire | ||
6 | UT HUM 204 | Outils de recherche | 6 |
HUM 204 a | Initiation à la méthodologie de la recherche | ||
HUM 204 b | Langue française | ||
HUM 204 c | Langue anglaise | ||
HUM 204 d | Informatique | ||
7 | UT SPU 204 | Gestes et soins d'urgence : secourisme | 2 |
Total Crédit Semestre 4 | 30 |
NIVEAU L3 - SEMESTRE 5
N° | Code UE | Intitulé UE / Enseignement | Crédit |
---|---|---|---|
UNITES TRANVERSALES | |||
1 | UT SIN 303 | Interprofessionalité | 3 |
2 | UT SMS 301 | Anesthésie réanimation | 5 |
SMS 301 a | Initiation en anesthésie-réanimation | ||
SMS 301 b | Soins infirmiers en réanimation | ||
3 | UT HUM 303 | Santé de la reproduction et droits universels III | 3 |
HUM 303 a | Toxicologie / Infécondité / Gérontologie / Andropause / Ménopause | ||
HUM 303 b | Pratiques néfastes : mutilations génitales, repassage des seins | ||
4 | UT SIN 301 | Soins infirmiers en urgences | 4 |
SIN 301 a | Techniques de soins lors de situations d'urgences et critiques | ||
SIN 301 b | Soins infirmiers obstétricaux et néonataux d'urgence | ||
SIN 301 c | Transfusion sanguine, maladie hémolytique | ||
UNITES FONDAMENTALES | |||
5 | US NUS 301 | Pratiques infirmières en situations particulières (1) | 5 |
NUS 301 a | Pratiques infirmières en santé mentale et psychiatrie | ||
NUS 301 b | Pratiques infirmières en gériatrie | ||
NUS 301 c | Pratiques infirmières en spécialités médico-chirurgicales | ||
6 | US NUS 303 | Normes de la profession infirmière III | 4 |
NUS 303 a | Planification familiale, IST / SIDA / PTME | ||
NUS 303 b | Démarche de soins (3e, 4e et 5e étapes) | ||
7 | US STA 301 | Stage V : 6 semaines x 35h | 6 |
