Droit et Gestion Option : Droit, Comptabilité et Fiscalité (DCF)
Diplômes requis :
Bac A, C, D
Objectif de la formation : Les enseignements généraux du droit dans cette option seront complétés par des enseignements spécifi ques portant sur le Droit bancaire et des établissements de micro fi nance, le Droit fi scal, le Contentieux fi scal, le Droit de la famille et Droit domanial, le Droit commercial général, le Droit des sociétés, la Fiscalité des entreprises, la Fiscalité des personnes physiques, la Fiscalité locale, le Droit et plan comptable OHADA, et la Comptabilité générale.
Débouchés
- Services fi nanciers et comptables ;
- Cabinets d’expertise comptable et fiscal ;
- Cabinets juridiques ;
- Banques et microfi nances.
Droit et Gestion Option : Droit, Comptabilité et Fiscalité
Niveau 1
Semestre 1
Code UE | Intitulé | Crédits | Volume | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJP 1 | Introduction générale au droit | 3 | 45 | 20 | 10 | 15 | |
Théorie générale des obligations | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
SJP 2 | Droit constitutionnel camerounais | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | |
Organisations internationales et régionales | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
SEG 1 | Introduction générale à l'économie (plus économie du Cameroun) | 3 | 45 | 20 | 10 | 15 | |
Analyse monétaire | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
SSO 1 | Sociologie générale | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | |
Introduction au Leadership et développement personnel | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
Méthodologie de la note de synthèse et des rapports d'activité | 2 | 30 | 10 | 10 | 10 |
Semestre 2
Code UE | Intitulé | Crédits | Volume | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEG 2 | Statistiques descriptives | 2 | 30 | 15 | 05 | 05 | 05 |
SEG 2 | Mathématiques générales | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | |
SEG 2 | Informatique appliquée à la gestion I | 2 | 30 | 10 | 05 | 05 | 10 |
SSO 2 | Culture générale et introduction aux études universitaires | 1 | 15 | 10 | 05 | ||
SSO 2 | Techniques d'expression | 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | |
SSO 2 | Ethique et éducation civique | 1 | 15 | 10 | 05 | ||
Total | 30 | 450 | 150 |
Semestre 3
Code UE | Intitulé | Crédits | Volume | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJP 3 | Droit de la famille au Cameroun | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | |
Droit administratif général | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
SEG 3 | Introduction à la comptabilité générale | 2 | 30 | 10 | 05 | 05 | 10 |
Economie de l'entreprise | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
Informatique appliquée à la gestion II | 2 | 30 | 10 | 05 | 05 | 10 | |
SSO 3 | Théorie et pratique des organisations | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | |
Psycho-sociologie des organisations | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
SSO 4 | Management | 3 | 45 | 25 | 10 | 10 | |
Entreprenariat | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
Anglais technique | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
STA1 | Stage en entreprise | 09 | |||||
Total | 30 | 450 | 150 |
Niveau 2
Semestre 4
Code | Intitulé | Crédits | Volume | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO 5 | Stratégie d'entreprise et risk management | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | |
Montage des projets et création d'entreprise | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
SJP 4 | Droit bancaire | 3 | 45 | 20 | 10 | 15 | |
Droit commercial général et droit des sûretés | 3 | 45 | 20 | 10 | 15 | ||
SPJ 5 | Droit fiscal | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | |
Contentieux fiscal | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
SEG 4 | Introduction à la fiscalité | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | |
La taxe sur la valeur ajoutée | 1 | 15 | 05 | 05 | 05 | ||
Comptabilité générale | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
SEG 5 | Informatique appliquée à la gestion 3 | 4 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 |
Mathématiques financières | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
Organisation optimale de l'entreprise | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
SSO 6 | Langue anglaise | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | |
Gestion des ressources humaines | 3 | 45 | 20 | 10 | 10 | ||
Total | 30 | 450 | 150 |
Semestre 5
Code | Intitulé | Crédits | Volume | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEG 6 | Impôt sur les sociétés : établissement des déclarations statistiques et fiscales | 2 | 30 | 10 | 05 | 05 | 10 |
Fiscalité locale | 2 | 30 | 10 | 05 | 05 | 10 | |
Fiscalité des personnes physiques | 1 | 15 | 08 | 03 | 04 | ||
Fiscalité des entreprises | 1 | 15 | 08 | 03 | 04 | ||
SEG 7 | Comptabilités des sociétés | 2 | 30 | 15 | 10 | 05 | |
Comptabilité analytique | 2 | 30 | 15 | 10 | 05 | ||
Comptabilité spéciale (fusion-absorption, évaluation, consolidation) | 2 | 30 | 15 | 10 | 05 | ||
SEG 8 | Analyse financière (bilan financier, et mesure de la Solvabilité de l'entreprise, Gestion de la trésorerie) | 2 | 30 | 15 | 10 | 05 | |
Investissements (choix des investissements et plan de financement, business plan) | 2 | 30 | 15 | 10 | 05 | ||
SEG 9 | Techniques bancaires | 2 | 30 | 15 | 10 | 05 | |
Marché financier | 2 | 30 | 15 | 10 | 05 | ||
STA2 | Stage en entreprise | 10 | |||||
Total | 30 | 300 |
Niveau 3
Semestre 6
Code | Intitulé du cours | Crédits | Volume | CM | TD | TP | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEG 10 | Travaux de fin d'exercice et commissariat aux comptes | 3 | 45 | 20 | 05 | 05 | 15 |
Traitement comptable et informatique des rémunérations | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | ||
Paiement en ligne : systèmes de sécurisation des paiements en ligne | 1 | 15 | 10 | 05 | |||
SEG 11 | Gestion budgétaire et Contrôle de gestion | 3 | 45 | 20 | 05 | 05 | 15 |
Audit des comptes et rapport du commissariat aux comptes | 3 | 45 | 20 | 05 | 05 | 15 | |
SJP 6 | Droit des marchés publics | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | |
Droit du travail et de la sécurité sociale | 3 | 45 | 20 | 10 | 15 | ||
Droit foncier et domanial | 2 | 30 | 20 | 05 | 05 | ||
SJP 7 | Droit pénal des affaires | 2 | 30 | 20 | 05 | 05 | |
Droit des sociétés commerciales | 2 | 30 | 20 | 05 | 05 | ||
SSO 7 | Culture d'entreprise et Méthodologie de recherche d'emploi | 2 | 30 | 15 | 05 | 10 | |
Méthodologie de la recherche | 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
Techniques d'enquête et de sondage | 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
Ethique des affaires | 1 | 15 | 10 | 05 | |||
Total | 30 | 450 | |||||
STA4 | Stage en entreprise | 15 | |||||
Mémoire et soutenance | 15 | ||||||
Total final | 30 |