Génie Biomédical (GBM)
Diplômes requis :
Bac C, D, E, TI
Objectif de la formation: Spécialiste des équipements biomédicaux
et hospitaliers, l’ingénieur biomédical doit
en assurer la maintenance et veiller au
respect de la règlementation. A l’issue de sa formation, l’étudiant sera
capable de :
- De maitriser l’usage et le comportement
du matériel biomédical, en couvrant
l’ensemble des appareils de soins et de
diagnostic, blocs opératoires, salles de
réanimation, ensemble d’exploration et
d’images, appareillages mobiles ; - D’assurer l’organisation de la
maintenance et de la matériovigilance ; - D’intégrer la gestion de la qualité, de la
logistique et de la sécurité. 
- De maitriser l’usage et le comportement
 
Débouchés
-  Sociétés fabriquant, commercialisant
ou assurant la maintenance du matériel
médical - Hôpitaux et cliniques
 
-  Sociétés fabriquant, commercialisant
 
					 Licence : Instrumentation et Maintenance Biomédicale   
							
			
			
		
						
				SEMESTRE 1
| No | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits | 
|---|---|---|
| MAT111 | Mathématiques I | |
| Algèbre et Géométrie I | 3 | |
| Analyse mathématique I | 3 | |
| INF112 | Informatique I | |
| Algorithme et Programmation | 3 | |
| Travaux Pratiques de Mathématiques I | 1 | |
| PHY113 | Physique I | |
| Mécanique | 3 | |
| Optique géométrique | 2 | |
| Travaux Pratiques de Physique I | 1 | |
| GEL114 | Electrotechnique I | |
| Bases de l'Electrotechnique I | 3 | |
| Initiation à la Pratique de la technique électrique | 2 | |
| SCM115 | Chimie et Matériaux I | |
| Chimie générale | 3 | |
| Sciences des Matériaux pour l'Electrotechnique A | 3 | |
| GEM116 | Bases de la Conception I | |
| Conception et Construction Mécanique A | 3 | |
| TOTAL | 30 | |
SEMESTRE 2
| No | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits | 
|---|---|---|
| MAT121 | Mathématiques II | |
| Algèbre et Géométrie II | 3 | |
| Analyse mathématique II | 3 | |
| INF121 | Informatique II | |
| Programmation procédurale | 3 | |
| Travaux Pratiques de Mathématiques II | 1 | |
| PHY123 | Physique II | |
| Travaux Pratiques de Physique II | 1 | |
| Thermodynamique | 2 | |
| RDM124 | Mécanique Appliquée | |
| Résistance des matériaux | 3 | |
| GEL125 | Electronique et Electrotechnique II | |
| Bases de l'Electrotechnique II | 3 | |
| Electronique de base | 3 | |
| SCM126 | Chimie et Matériaux II | |
| Sciences des Matériaux pour Electrotechnique B | 2 | |
| Travaux Pratiques de Chimie Générale | 1 | |
| IMB127 | Bases de la Conception II | |
| Conception et Construction Mécanique B | 3 | |
| Matériel de laboratoire médical | 2 | |
| TOTAL | 30 | |
SEMESTRE 3
| No | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits | 
|---|---|---|
| MAT211 | Mathématiques III | |
| Analyse mathématique III | 3 | |
| Probabilités et Statistiques | 3 | |
| INF212 | Informatique III | |
| Système d'information d'entreprise | 3 | |
| Travaux pratiques de Mathématiques III | 1 | |
| PHY213 | Physique III | |
| Cinématique et Dynamique des solides rigides | 2 | |
| Mécanique des fluides | 3 | |
| Ondes électromagnétiques | 2 | |
| GEL214 | Electronique et Electrotechnique III | |
| Electronique des Fonctions | 3 | |
| Mesures Electriques et électroniques | 2 | |
| Travaux Pratiques d'Electronique et d'Electrotechnique I | 1 | |
| GEL215 | Théorie des Signaux et Systèmes I | |
| Signaux et Sytèmes | 3 | |
| HUM216 | Technique de Communication I | |
| Expression française I | 2 | |
| Anglais général I | 2 | |
| TOTAL | 30 | |
SEMESTRE 4
| No | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits | 
|---|---|---|
| INF221 | Informatique IV | |
| Bases de données | 2 | |
| Programmation événementielle et Interfaces homme-machine | 3 | |
| Projet de Programmation | 1 | |
| PHY222 | Physique Appliquée IV | |
| Transferts et Echangeurs Thermiques | 3 | |
| Physique atomique et nucléaire | 3 | |
| GEL223 | Théorie des Signaux et Systèmes II | |
| Traitement du Signal | 3 | |
| GEL224 | Electronique | |
| Electronique numérique | 3 | |
| Travaux Pratiques d'Electronique II | 1 | |
| GEL225 | Electrotechnique | |
| Machines et entrainements électriques | 3 | |
| Electronique de Puissance | 3 | |
| Travaux Pratiques d'Electrotechnique II | 1 | |
| HUM226 | Techniques de Communication II | |
| Anglais Technique II | 2 | |
| Technique de communication II | 2 | |
| TOTAL | 30 | |
| Stage d'entreprise (8 semaines) | ||
SEMESTRE 5
| No | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits | 
|---|---|---|
| INF311 | Informatique Appliquée | |
| Informatique médicale | 2 | |
| Architecture des systèmes à microprocesseurs | 2 | |
| GEL312 | Electronique et Installation Electriques | |
| Instrumentation Electronique | 2 | |
| Installations et sécurité électriques en milieu hospitalier | 2 | |
| GEL313 | Systèmes Automatisés I | |
| Automatismes industriels | 3 | |
| Techniques de Régulation I | 2 | |
| IMB314 | Biologie et équipements de diagnostic | |
| Eléments de Biologie, d'anatomie et de physiologie | 2 | |
| Equipements d'exploration et de diagnostic | 2 | |
| Atelier d'Equipements d'exploration et de diagnostic | 1 | |
| IMB315 | Imagerie médicale | |
| Bases physiques de l'imagerie médicale | 3 | |
| Acquisition et traitement des signaux physiologiques | 2 | |
| HUM316 | Droit et Techniques de Communication III | |
| Anglais Technique | 2 | |
| Expression française III | 2 | |
| Droit Général, droit du travail | 2 | |
| TOTAL | 29 | |
SEMESTRE 6
| No | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits | 
|---|---|---|
| GEL321 | Systèmes Automatisés II | |
| Techniques de Régulation II | 2 | |
| Microcontrôleurs | 2 | |
| Travaux Pratiques de commande automatique | 1 | |
| IMB322 | Biotechnologie et Stérilisation | |
| Chimie analytique | 2 | |
| Techniques de stérilisation en milieu hospitalier | 2 | |
| IMB323 | Equipements biomédicaux et maintenance | |
| Equipements de surveillance, d'assistance et de soins | 3 | |
| TP d'équipements de surveillance, d'assistance et de soins | 1 | |
| Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | 2 | |
| GES324 | Gestion d'Entreprises | |
| Creation d'entreprise | 2 | |
| Gestion et Comptabilité | 3 | |
| Ethique et Déontologie de l'ingénieur | 2 | |
| IMB325 | Stage et Projet de fin de cycle | |
| Stage | 3 | |
| Projet de fin de Cycle | 5 | |
| TOTAL | 30 | |
					 Master :Génie Biomédical   
							
			
			
		
						
				SEMESTRE 7
| Code UE | Intitulé UE et Eléments Constitutifs | Crédit | 
|---|---|---|
| GBM411 | Architectures des systèmes et processeurs | |
| microprocesseurs et Microprocesseurs | 2 | |
| Atélier des microcontrôleurs et microprocesseurs | 1 | |
| Capteurs et actionneurs | 2 | |
| GBM412 | Traitement des signaux | |
| Traitement numérique du signal | 3 | |
| Systèmes multivariables | 2 | |
| Atélier des systèmes multivariables | 1 | |
| GBM413 | Physique médicale | |
| Fluides Médicaux | 2 | |
| Mécanique des Biofluides | 2 | |
| GBM414 | Physique appliquée en radiologie | |
| Rayonnements ionisants et non ionisants | 2 | |
| Interaction des rayonnements avec la matière et les détecteurs | 2 | |
| Radiothérapie, Radioprotection et Radiobiologie | 3 | |
| GBM415 | Architecture hospitalière et Instrumentation médicale | |
| Equipement de suppléance fonctionnelle | 2 | |
| Architecture hospitalière : Salles de soins | 2 | |
| HUM416 | Techniques de communication | |
| Angalis Technique I | 2 | |
| Communication événementielle | 2 | |
| Total | 30 | |
SEMESTRE 8
| Code UE | Intitulé UE et Eléments Constitutifs | Crédit | 
|---|---|---|
| GBM421 | Médecine et Biologie | |
| Biochimie Analytiques | 2 | |
| TP Biochimie Analytique | 1 | |
| Biomatériaux et prothèse | 2 | |
| Assistance médicale et compensation des handicaps | 2 | |
| GBM422 | Instrumentation et Technologie frigorifique | |
| Biocapteurs | 2 | |
| Biophysique | 2 | |
| Froid et climatisation | 3 | |
| GBM423 | Traitement des données biomedicales | |
| Imagerie médicale I | 3 | |
| Traitement de l'image médicale | 2 | |
| Traitement des signaux physiologiques | 2 | |
| Modélisation et simulation des systèmes biologiques | 1 | |
| GBM424 | Organisation et Architecture hospitalière | |
| Architecture hospitalière : Salles d'imagerie médicale et bloc opératoire | 2 | |
| Organisation des milieux hospitaliers | 1 | |
| HUM425 | Technique de communication | |
| Anglais Technique II | 2 | |
| Méthodologie de la recherche scientifique et propriété intellectuelle | 2 | |
| Ethique et développement personnel | 1 | |
| Stage Préingénieur (2 mois pendant les vacances) | ||
| TOTAL | 30 | |
SEMESTRE 9
| Code UE | Intitulé UE et cours | Crédit | 
|---|---|---|
| GBM511 | Imagerie et application | |
| Imagerie médicale II | 4 | |
| GBM512 | Informatique et Assistance médicale | |
| l'inteligence artificiele et Machine learning | 2 | |
| E-santé et télémédécine | 2 | |
| Projet Informatique | 1 | |
| GBM513 | Entrepreneuriat et gestion | |
| Gestion de projets pour les systèmes de santé | 2 | |
| Marketing et technique des ventes | 2 | |
| Leadership et Management | 2 | |
| GBM414 | Protocole Dicom et réseaux d'image | |
| Réseaux d'images PACS | 2 | |
| Protocole DICOM | 2 | |
| GBM515 | Projet et bureaux d'études | |
| Technique d'acquisition des équipements médicaux (traitement des appels d'offres en milieux hospitaliers) | 3 | |
| Projet tutoré : Réalisation Concrète | 5 | |
| Examen de Synthèse | 3 | |
| TOTAL | 30 | |
					 Master : Contrôle Qualité en Génie Biomédical (En ligne)  
							
			
			
		
						
				| MACQARIBIO1 | SEM1 | MCQ 401 | Gestion du Milieu Hospitalier | 12 | |||||
| MACQARIBIO1 | SEM1 | MCQ 401 | MCQ OGS 411 Organisation hospitalière et gestion des soins | 0 | 4 | 20 | 10 | 5 | |
| MACQARIBIO1 | SEM1 | MCQ 401 | MCQ RHO 413 Réglementations hospitalière | 0 | 4 | 20 | 25 | 4 | |
| MACQARIBIO1 | SEM1 | MCQ 401 | MCQ NQD 415 Classification des dispositifs médicaux | 0 | 4 | 12 | 18 | 3 | |
| MACQARIBIO1 | SEM1 | MCQ 403 | Fondements Contrôle Qualité | 12 | |||||
| MACQARIBIO1 | SEM1 | MCQ 403 | MCQ DQP 417 Démarche qualité : principes et outils | 0 | 4 | 20 | 10 | 3 | |
| MACQARIBIO1 | SEM1 | MCQ 403 | MCQ CEM 419 Normes et qualité des dispositifs médicaux | 0 | 4 | 12 | 18 | 5 | |
| MACQARIBIO1 | SEM1 | MCQ 403 | MCQ SNQ 421 Standards et Norme de qualité | 0 | 4 | 20 | 25 | 4 | |
| MACQARIBIO1 | SEM1 | MCQ405 | Techniques de communication | 6 | |||||
| MACQARIBIO1 | SEM1 | MCQ405 | MCQ AGT 423 Anglais Technique | 0 | 4 | 16 | 14 | 3 | |
| MACQARIBIO1 | SEM1 | MCQ405 | MCQ COE 425 Communication d’Entreprise | 0 | 4 | 16 | 14 | 3 | |
| MACQARIBIO1 | SEM2 | MCQ 402 | Assurance et Démarche Qualité des Soins | 12 | |||||
| MACQARIBIO1 | SEM2 | MCQ 402 | MCQ DSA 412 Démarche des soins et assurance qualité | 0 | 4 | 20 | 25 | 4 | |
| MACQARIBIO1 | SEM2 | MCQ 402 | MCQ SSH 414 Sécurité des soins et hygiène hospitalière | 0 | 4 | 12 | 18 | 4 | |
| MACQARIBIO1 | SEM2 | MCQ 402 | MCQ DRS 416 Démarche risque sécurité et environnement (RSE) | 4 | |||||
| MACQARIBIO1 | SEM2 | MCQ 404 | Équipements Hospitaliers et Veille Technologique | 14 | |||||
| MACQARIBIO1 | SEM2 | MCQ 404 | MCQ AHP 418 Architecture hospitalière | 0 | 4 | 20 | 25 | 7 | |
| MACQARIBIO1 | SEM2 | MCQ 404 | MCQ GDM 420 Gestion de la maintenance | 0 | 4 | 12 | 18 | 7 | |
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 501 | Outils Techniques du CQ et Gestion des Risque | 16 | |||||
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 501 | MCQ GRD 511 Gestion des risques associés aux dispositifs médicaux | 0 | 4 | 20 | 25 | 4 | |
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 501 | MCQ CAQ 513 Certification, audit et contrôle de qualité | 0 | 4 | 20 | 25 | 4 | |
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 501 | MCQ CAP 515 Cas pratique | 12 | 12 | 50 | 4 | ||
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 503 | Économie de la Santé | 7 | |||||
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 503 | MCQ TDI 515 Traitement de données et outils informatiques | 0 | 4 | 12 | 18 | 3 | |
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 503 | MCQ EST 517 Économie de la santé et technologie sanitaire | 0 | 4 | 20 | 25 | 4 | |
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 505 | Entrepreneuriat et Gestion | 15 | |||||
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 505 | MCQ GPS 519 Gestion des projets pour les systèmes de santé | 0 | 4 | 20 | 25 | 4 | |
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 505 | MCQ MDP 521 Montage des projets | 0 | 4 | 12 | 18 | 3 | |
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 505 | MCQ TRF 523 Techniques de recherche des financements | 0 | 4 | 20 | 25 | 4 | |
| MACQARIBIO2 | SEM1 | MCQ 505 | MCQ TAE 525 Techniques d’acquisition des équipements médicaux | 0 | 4 | 20 | 25 | 4 | |
| MACQARIBIO2 | SEM2 | MCQ 502 | Stage | 30 | |||||
| MACQARIBIO2 | SEM2 | MCQ 502 | MCQ MEM 512 Mémoire et soutenance | 30 |