BTS | Filieres ISST | LICENCE
Génie Civil (GC)
Diplômes requis : Bac C, D, E, F4
Objectif de la formation:Former des cadres pour le secteur du Génie civil, du Bâtiment et des Travaux Publics de manière générale, et plus particulièrement, les entreprises, les bureaux d’études, et les cabinets d’expertise.
Débouchés
Objectif de la formation:Former des cadres pour le secteur du Génie civil, du Bâtiment et des Travaux Publics de manière générale, et plus particulièrement, les entreprises, les bureaux d’études, et les cabinets d’expertise.
Débouchés
- Programmation des travaux
- Calcul des ouvrages : Bureaux d’études, cabinets d’ingénierie.
- Conduite, contrôle et suivi de travaux
- Maintenance et gestion du patrimoine
BTS: Bâtiment
Spécialité : BATIMENT
SEMESTRE 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
BAT111 | Mathématiques I | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
BAT112 | Physique et Chimie | 35 | 23 | 12 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
BAT113 | Procédés généraux de construction | 25 | 15 | 0 | 5 | 45 | 3 |
BAT114 | Dessin et technologie de bâtiment | 35 | 10 | 0 | 0 | 45 | 3 |
BAT115 | Organisation des chantiers | 35 | 20 | 0 | 5 | 60 | 4 |
BAT116 | Architecture et Résistance des matériaux | 45 | 55 | 15 | 5 | 120 | 8 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
BAT117 | Formation bilingue | 25 | 15 | 0 | 5 | 45 | 3 |
Total | 230 | 163 | 27 | 30 | 450 | 30 |
SEMESTRE 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
BAT121 | Mathématiques II | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
BAT122 | Physique et Informatique | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
BAT123 | Bureau d'étude et projets | 40 | 20 | 10 | 5 | 75 | 5 |
BAT124 | Topographie I | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 3 |
BAT125 | Béton armé I | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
BAT126 | Géotechnique et Résistances des matériaux II | 55 | 20 | 10 | 5 | 90 | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
BAT127 | Création d'entreprise et Education civique et éthique | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 |
Total | 240 | 130 | 45 | 35 | 450 | 30 |
SEMESTRE 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
BAT231 | Mathématiques III | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 |
BAT232 | Physique et Chimie | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
BAT233 | Equipements et Matériaux | 55 | 20 | 0 | 0 | 75 | 5 |
BAT234 | Résistance III | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 3 |
BAT235 | Béton Armé II et Dessin assisté par ordinateur | 40 | 15 | 45 | 5 | 105 | 7 |
BAT236 | Procédés et techniques de réalisation | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | 3 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
BAT237 | Comptabilité et Droit du travail | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 |
Total | 240 | 120 | 70 | 20 | 450 | 30 |
SEMESTRE 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
BAT241 | Mathématiques IV | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 |
BAT242 | Informatique II | 20 | 10 | 40 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
BAT243 | Bureau d'etude II et Dessin assisté par ordinateur | 30 | 10 | 30 | 5 | 75 | 5 |
BAT244 | Fondations et soutènements | 20 | 10 | 15 | 0 | 45 | 3 |
BAT245 | Topographie II et Essais | 25 | 10 | 20 | 5 | 60 | 4 |
BAT246 | Stage professionnel | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
BAT247 | Economie | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 |
Total | 155 | 80 | 165 | 50 | 450 | 30 |
BTS: Travaux Publics
Spécialité : TRAVAUX PUBLICS
SEMESTRE 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
TPU111 | Mathématiques I | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
TPU112 | Physique et Chimie I | 35 | 22 | 13 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
TPU113 | Techniques d'aménagements et équipements | 24 | 18 | 0 | 3 | 45 | 3 |
TPU114 | Route I et organisation des chantiers | 60 | 55 | 0 | 5 | 120 | 8 |
TPU115 | Introduction à l'architecture | 10 | 22 | 10 | 3 | 45 | 3 |
TPU116 | Mécanique théorique | 40 | 15 | 0 | 5 | 60 | 4 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
TPU117 | Expression écrite et Formation bilingue | 25 | 17 | 0 | 3 | 45 | 3 |
Total | 224 | 174 | 23 | 29 | 450 | 30 |
SEMESTRE 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
TPU121 | Mathématiques II | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
TPU122 | Physique et Informatique | 30 | 20 | 20 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
TPU123 | Bureau d'Etudes et Projets | 42 | 20 | 8 | 5 | 75 | 5 |
TPU124 | Topographie I et Béton armé I | 50 | 35 | 15 | 5 | 105 | 7 |
TPU125 | Géotechnique | 25 | 4 | 12 | 4 | 45 | 3 |
TPU126 | Résistance des matériaux I | 27 | 15 | 0 | 3 | 45 | 3 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
TPU127 | Création d'entreprise, Education civique et éthique | 26 | 15 | 0 | 4 | 45 | 3 |
Total | 230 | 134 | 55 | 31 | 450 | 30 |
SEMESTRE 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
TPU231 | Mathématiques III | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
TPU232 | Physique et Chimie II | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
TPU233 | Topographie II et Matériaux | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 |
TPU234 | Résistance des matériaux III et Béton armé II | 45 | 25 | 15 | 5 | 90 | 6 |
TPU235 | Dessin assisté par ordinateur | 10 | 0 | 45 | 5 | 60 | 4 |
TPU236 | Voiries, Réseaux et Divers | 28 | 15 | 0 | 2 | 45 | 3 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
TPU237 | Comptabilité et Droit du travail | 27 | 15 | 0 | 3 | 45 | 3 |
Total | 220 | 125 | 75 | 30 | 450 | 30 |
SEMESTRE 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
TPU241 | Mathématiques IV | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
TPU242 | Informatique II | 20 | 10 | 40 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
TPU243 | Bureau d'étude II et Dessin assisté par ordinateur | 30 | 10 | 30 | 5 | 75 | 5 |
TPU244 | Fondations et soutènements | 18 | 10 | 15 | 2 | 45 | 3 |
TPU245 | Route II et Essais | 25 | 10 | 20 | 5 | 60 | 4 |
TPU246 | Stage Professionnel | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
TPU247 | Economie | 27 | 15 | 0 | 3 | 45 | 3 |
Total | 150 | 80 | 165 | 55 | 450 | 30 |
BTS: Géotechnique et Géologie Appliquée
SEMESTRE 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
GEG111 | Mathématiques I | 28 | 27 | 0 | 5 | 60 | 4 |
GEG112 | Physique et Chimie I | 32 | 25 | 13 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
GEG113 | Géologie fondamentale I | 35 | 20 | 0 | 5 | 60 | 4 |
GEG114 | Analyses et essais en laboratoires | 5 | 5 | 45 | 5 | 60 | 4 |
GEG115 | Mécanique des sols I et Cartographie | 70 | 30 | 0 | 5 | 105 | 7 |
GEG116 | Infrastructures - techniques du BTP | 28 | 13 | 0 | 4 | 45 | 3 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
GEG117 | Expression écrite et Formation bilingue | 21 | 20 | 0 | 4 | 45 | 3 |
Total | 219 | 140 | 58 | 33 | 450 | 30 |
SEMESTRE 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
GEG121 | Mathématiques II | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
GEG122 | Physique et Informatique | 34 | 16 | 20 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
GEG123 | Géologie fondamentale II | 35 | 20 | 0 | 5 | 60 | 4 |
GEG124 | Essais in situ et Mécanique des sols II | 55 | 30 | 30 | 5 | 120 | 8 |
GEG125 | Infrastructures - techniques du BTP | 28 | 13 | 0 | 4 | 45 | 3 |
GEG126 | Technologie des sondages et forages I | 25 | 8 | 8 | 4 | 45 | 3 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
GEG127 | Création d'entreprise, Education civique et éthique | 27 | 14 | 0 | 4 | 45 | 3 |
Total | 234 | 126 | 58 | 32 | 450 | 30 |
SEMESTRE 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
GEG231 | Mathématiques III | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
GEG232 | Physique et Chimie II | 33 | 22 | 15 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
GEG233 | Méthodes d'investigation I | 23 | 13 | 5 | 4 | 45 | 3 |
GEG234 | Technologie des sondages et forages II | 25 | 8 | 8 | 4 | 45 | 3 |
GEG235 | Hydrogéologie | 40 | 15 | 0 | 5 | 60 | 4 |
GEG236 | Techniques d'exploitations et Ouvrages géotechniques I | 60 | 40 | 15 | 5 | 120 | 8 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
GEG237 | Comptabilité et Droit du Travail | 26 | 15 | 0 | 4 | 45 | 3 |
Total | 237 | 138 | 43 | 32 | 450 | 30 |
SEMESTRE 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
GEG241 | Mathématiques IV | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
GEG242 | Informatique II | 20 | 10 | 40 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
GEG243 | Méthodes d'investigation II | 23 | 13 | 5 | 4 | 45 | 3 |
GEG244 | Systèmes d'informations géographiques et Topographie | 35 | 25 | 25 | 5 | 90 | 6 |
GEG245 | Ouvrages géotechniques II | 28 | 13 | 0 | 4 | 45 | 3 |
GEG246 | Stage professionnel | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
GEG247 | Economie | 27 | 15 | 0 | 3 | 45 | 3 |
Total | 163 | 101 | 130 | 56 | 450 | 30 |
BTS: Urbanisme
SEMESTRE 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
UBR111 | Mathématiques I | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
UBR112 | Physique et Chimie I | 30 | 25 | 15 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
UBR113 | Urbanisme et règlements d'urbanisme | 40 | 10 | 5 | 5 | 60 | 4 |
UBR114 | Lotissement | 35 | 10 | 10 | 5 | 60 | 4 |
UBR115 | Voirie urbaine et Assainissement I | 40 | 15 | 15 | 5 | 75 | 5 |
UBR116 | Sociologie urbaine et Habitat urbain | 40 | 15 | 15 | 5 | 75 | 5 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
UBR117 | Expression écrite et Formation bilingue | 30 | 5 | 5 | 5 | 45 | 3 |
Total | 245 | 105 | 65 | 35 | 450 | 30 |
SEMESTRE 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
UBR121 | Mathématiques II | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
UBR122 | Physique et Informatique | 30 | 20 | 20 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
UBR123 | Cartographie assistée par ordinateur | 40 | 10 | 5 | 5 | 60 | 4 |
UBR124 | Economie urbaine et Techniques d'enquêtes | 45 | 20 | 20 | 5 | 90 | 6 |
UBR125 | Connaissance du milieu et environnement | 30 | 15 | 10 | 5 | 60 | 4 |
UBR126 | Finances publiques et locales | 30 | 15 | 10 | 5 | 60 | 4 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
UBR127 | Création d'entreprise et Education civique et éthique | 30 | 5 | 5 | 5 | 45 | 3 |
Total | 235 | 110 | 70 | 35 | 450 | 30 |
SEMESTRE 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
UBR231 | Mathématiques III | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
UBR232 | Physique et Chimie II | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
UBR233 | Cycle et Gestion des projets urbains | 40 | 15 | 15 | 5 | 75 | 5 |
UBR234 | Organisation de chantier et Démographie | 40 | 15 | 15 | 5 | 75 | 5 |
UBR235 | Photogrammétrie et topographie | 35 | 10 | 10 | 5 | 60 | 4 |
UBR236 | Voirie urbaine et Assainissement II | 35 | 10 | 10 | 5 | 60 | 4 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
UBR237 | Droit administratif et foncier et Méthodologie de rédaction d'un RDS | 30 | 5 | 5 | 5 | 45 | 3 |
Total | 245 | 100 | 70 | 35 | 450 | 30 |
SEMESTRE 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
UBR241 | Mathématiques IV | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 |
UBR242 | Informatique II | 20 | 10 | 40 | 5 | 75 | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
UBR243 | Relevé Terrain et GPS | 30 | 15 | 10 | 5 | 60 | 4 |
UBR244 | Matériaux de construction | 25 | 10 | 5 | 5 | 45 | 3 |
UBR245 | Projet d'urbanisme et Transport urbain | 40 | 15 | 15 | 5 | 75 | 5 |
UBR246 | Stage professionnel | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
UBR247 | Comptabilité et Economie | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 |
Total | 175 | 85 | 130 | 60 | 450 | 30 |
Licence: Génie Civil
SEMESTRE 1
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
MAT111 | Mathématiques I | |
Algèbre & Géométrie I | 3 | |
Analyse Mathématique 1 | 3 | |
INF112 | Informatique I | |
Travaux Pratiques de Mathématiques I | 1 | |
Algorithme et Programmation | 3 | |
PHY113 | Physique I | |
Bases de l'Electrotechnique I | 3 | |
Optique Géométrique | 2 | |
Travaux Pratiques de Physique I | 1 | |
GEM114 | Mécanique Appliquée I | |
Statique du solide + Maple | 4 | |
SCM115 | Technique des Matériaux I | |
Chimie Générale | 3 | |
Sciences des matériaux A | 3 | |
GEC116 | Base de la conception I | |
Introduction à l'Architecture et à l'Urbanisme | 2 | |
Dessin Technique | 2 | |
Total | 30 |
SEMESTRE 2
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
UEF121 | Mathématiques II | |
Algèbre et Géométrie II | 3 | |
Analyse mathématique II | 3 | |
INF122 | Information II | |
Programmation impérative en C/Python | 3 | |
Travaux Pratiques de Mathématiques II | 1 | |
PHY123 | Physique II | |
Thermodynamique | 2 | |
Travaux Pratiques de Physique II | 1 | |
RDM124 | Mécanique Appliquée II | |
Résistance des Matériaux + Maple | 5 | |
SCM125 | Technique des Matériaux II | |
Sciences des matériaux B | 3 | |
Travaux Pratiques de Chimie Générale | 1 | |
GTO126 | Technologie topométrique | |
Topographie | 2 | |
Travaux Pratiques de Topographie | 1 | |
GEC127 | Base de la Construction II | |
Géologie pour ingénieur | 2 | |
Dessin Technique/DAO | 3 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
MAT211 | Mathématiques et Informatique III | |
Analyse mathématique III | 3 | |
Probabilités et Statistiques | 3 | |
Travaux Pratiques de Mathématiques III | 1 | |
PHY212 | Physique III | |
Mécanique des Fluides | 3 | |
Ondes et Vibrations | 2 | |
GEC213 | Matériaux et Géotechnique | |
Matériaux de Construction | 3 | |
Travaux Pratiques de Matériaux de Construction | 1 | |
Mécanique des sols I | 2 | |
GEC214 | Dimensionnement des structures et des ouvrages I | |
Calcul de Structures I | 2 | |
Béton Armé I | 2 | |
GEC215 | Technique de la construction I | |
Procédés Généraux de Construction | 2 | |
DAO II | 2 | |
HUM216 | Techniques de Communication I | |
Anglais Général I | 2 | |
Technique d'Expression française I | 2 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
PHY221 | Physique Appliquée | |
Transferts et Echangeurs thermiques | 3 | |
GEC222 | Dimensionnement des structures et des ouvrages II | |
Calcul de structures II | 2 | |
Béton armé II | 2 | |
Bureau d'Etudes Sols et Béton armé | 2 | |
Atelier de Béton armé | 2 | |
GEC223 | Hydraulique et Hydrologie | |
Hydraulique générale | 2 | |
Hydrologie | 2 | |
GEC224 | Géotechnique | |
Mécanique des sols II | 2 | |
Projet de Géotechnique | 1 | |
GEC225 | Gestion de la Construction II | |
Conduite de Projet (Bâtiments, Routes) | 2 | |
Dessin du Bâtiment | 2 | |
GEC226 | Ateliers de Génie Civil | |
Atelier Mécanique des sols | 1 | |
Atelier d'Hydraulique | 1 | |
Atelier de structures | 1 | |
Atelier de Conduite de Projet | 1 | |
HUM227 | Techniques de communications II | |
Anglais général II | 2 | |
Expression francaise II | 2 | |
GEC228 | Projets et stage pendant les vacances | |
Stage ouvrier | ||
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 5
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
GEM311 | Mécanique Appliquée III | |
Dynamique des corps solides | 3 | |
GEC312 | Techniques de la Construction III | |
Techniques de Construction en terre | 2 | |
Construction en bois | 2 | |
Constructions métalliques | 2 | |
GEC313 | Techniques de la Construction IV | |
Voiries et Réseaux Divers (VRD) | 2 | |
TP VRD | 2 | |
GEC314 | Techniques de la Construction V | |
Routes | 2 | |
Atelier Routes | 1 | |
GEC315 | Marchés publics & Gestion de la Construction | |
Marchés publics | 2 | |
Equipement du bâtiment | 2 | |
Gestion et entretien des ouvrages (Bâtiments, Routes) | 2 | |
Mètrés et estimation des coûts (Routes, Bâtiments) | 2 | |
HUM316 | Techniques de communication et gestion juridique | |
Anglais Technique | 2 | |
Expression française III | 2 | |
Droit Civil, Droit du Travail | 2 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 6
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
GEC321 | Dimensionnement des structures III | |
Ponts | 3 | |
Ouvrages d'arts | 2 | |
Projet ouvrages d'Art | 1 | |
GEC322 | Pratiques professionnelles | |
Gestion et organisation des chantiers | 2 | |
Droit foncier et droit de la construction | 2 | |
GES323 | Gestion des entreprises | |
Creation d'entreprise | 2 | |
Gestion et Comptabilité | 3 | |
Ethique et Déontologie de l'Ingénieur | 2 | |
GEC324 | Stages et projet de fin de cycle | |
Stage ouvrier | 3 | |
Projet d'étude Technique | 5 | |
Projet de fin de Cycle | 5 | |
TOTAL | 30 |
Licence Génie Civil - Programme complet des 6 semestres
Master: Génie Civil
SEMESTRE 7
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
MAT411 | Mathématiques Appliquées I | |
Méthodes numériques | 3 | |
GEM412 | Mécanique Appliquée | |
Mécanique des milieux continus | 3 | |
Dynamique des structures | 3 | |
GEC413 | Calcul de structures I | |
Structures en béton armé 1 | 3 | |
Mécanique des structures | 3 | |
GEC414 | Géotechnique I | |
Géotechnique avancée | 3 | |
Essais géotechniques | 2 | |
GEC415 | Géotechnique II | |
Mécanique des roches | 3 | |
Amélioration des sols | 2 | |
HUM416 | Technique de communication I | |
Anglais Technique I | 2 | |
Communication évènementielle | 3 | |
Projet I | ||
Projet d'études techniques 1 | ||
Total | 30 |
SEMESTRE 8
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
MAT421 | Mathématiques Appliquées II | |
Méthode des éléments finis | 3 | |
Projet programmation | 2 | |
GEM422 | Mécanique Appliquée | |
Elasticité | 3 | |
GEC423 | Calcul de structures II | |
Structure en béton armé 2 | 3 | |
Structure métallique | 3 | |
Atelier de Calcul de Structure | 2 | |
GEC424 | Géotechnique III | |
Barrages et ouvrages souterrains | 4 | |
Géotechnique routière | 3 | |
GEC425 | Physique Appliquée | |
Géophysique appliquée | 3 | |
HUM426 | Technique de communication II | |
Anglais technique II | 2 | |
Ethique et développement personnel | 2 | |
Projet II | ||
Projet d'études techniques 2 | ||
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 9
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
GEC511 | Management des projets | |
Gestion des projets | 3 | |
Passation des Marchés | 3 | |
BIM | 2 | |
GEC512 | Calcul de Structures III | |
Plasticité et endommagement | 3 | |
Béton précontraint et Préfabrication | 3 | |
GEC513 | Ouvrages spéciaux | |
Ouvrages de soutènement et stabilité des pentes | 3 | |
Modélisation des structures | 2 | |
HUM514 | Technique de Communication III | |
Méthodologie de la recherche scientifique et propriété intellectuelle | 2 | |
QHSE | 2 | |
GEC515 | Bureau d'étude technique | 7 |
Projet d'études techniques 1 | ||
Projet d'études techniques 2 | ||
Projet d'études techniques 3 | ||
TOTAL | 30 |
Master Génie Civil