BTS | Filieres ISST | LICENCE			
		
		Génie Electrique (GE)
									Diplômes requis : Bac C, D, E, F4
Objectif de la formation:La filière Génie Electrique vise à former des spécialistes de la conception, la réalisation, la mise en service, l’exploitation et la maintenance des installations et équipements électriques, ainsi que des installations électriques à base des énergies renouvelables ; et de la conception, la fabrication des systèmes électroniques pour diverses applications (alimentations électriques, télécommunications, médecine, agriculture, élevage, aéronautique, mécatronique, automatisme, électroménager, etc.)
Débouchés
				Objectif de la formation:La filière Génie Electrique vise à former des spécialistes de la conception, la réalisation, la mise en service, l’exploitation et la maintenance des installations et équipements électriques, ainsi que des installations électriques à base des énergies renouvelables ; et de la conception, la fabrication des systèmes électroniques pour diverses applications (alimentations électriques, télécommunications, médecine, agriculture, élevage, aéronautique, mécatronique, automatisme, électroménager, etc.)
Débouchés
- Entreprises de production-transports distribution de l’énergie électrique
 - Entreprises spécialisées dans la sous-traitance avec les entreprises de production-transports-distribution de l’énergie électrique
 - Installations électriques dans le bâtiment
 - Installations électriques industrielles
 - Installations électriques dans le bâtiment
 - Bureaux d’études électriques
 - Installations de systèmes électriques à énergies renouvelables
 
					 BTS: Electrotechnique  
							
			
			
		
						
				Semestre 1
| CODE UE | Intitulé des enseignements | Nombre de crédits | 
|---|---|---|
| ELT111 | Mathématiques I | 4 | 
| ELT112 | Physique et Chimie | 5 | 
| ELT113 | Electricité générale et Circuits électriques | 5 | 
| ELT114 | Machine électrique I | 5 | 
| ELT115 | Electronique et automatisme | 5 | 
| ELT116 | Technologie de construction | 3 | 
| ELT117 | Expression écrite et Formation bilingue | 3 | 
Semestre 2
>| CODE UE | Intitulé des enseignements | Nombre de crédits | 
|---|---|---|
| ELT121 | Mathématiques II | 4 | 
| ELT122 | Physique et Informatique | 5 | 
| ELT123 | Machines électriques et techniques de mesures | 5 | 
| ELT124 | Electronique et traitement du signal | 5 | 
| ELT125 | Electronique de puissance | 4 | 
| ELT126 | CAO en Génie électrique | 4 | 
| ELT127 | Création d’entreprise et Education civique et éthique | 3 | 
Semestre 3
| CODE UE | Intitulé des enseignements | Nombre de crédits | 
|---|---|---|
| ELT231 | Mathématiques III | 4 | 
| ELT232 | Physique et Chimie | 5 | 
| ELT233 | Productions et schémas | 5 | 
| ELT234 | Asservissements et communication des données | 5 | 
| ELT235 | Electronique III | 4 | 
| ELT236 | TP Machines électrique I | 4 | 
| ELT237 | Comptabilité et Droit du travail | 3 | 
Semestre 4
| CODE UE | Intitulé des enseignements | Nombre de crédits | 
|---|---|---|
| ELT241 | Mathématiques IV | 4 | 
| ELT242 | Informatique II | 5 | 
| ELT243 | Maintenance et réseaux industriels | 4 | 
| ELT244 | Installations électriques et appareillages | 4 | 
| ELT245 | TP Machines électriques II | 4 | 
| ELT246 | Stage professionnel | 6 | 
| ELT247 | Economie | 3 | 
					 BTS: Maintenance des Systèmes Electroniques   
							
			
			
		
						
				Semestre 1
  Filière : GÉNIE ÉLECTRIQUE   |   Spécialité : MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSE111 | Mathématiques I | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MSE112 | Physique et Chimie | 35 | 23 | 12 | 5 | 75 | 5 | 
| MSE113 | Machine électrique et chaîne de mesure | 40 | 30 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| MSE114 | Base de l’électronique | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| MSE115 | Electronique et automatisme | 40 | 20 | 15 | 0 | 75 | 5 | 
| MSE116 | Technologie de construction | 25 | 10 | 5 | 5 | 45 | 3 | 
| MSE117 | Expression écrite et Formation bilingue | 25 | 15 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| TOTAL | 240 | 148 | 32 | 30 | 450 | 30 | |
Semestre 2
  Filière : GÉNIE ÉLECTRIQUE   |   Spécialité : MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSE121 | Mathématiques II | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MSE122 | Physique et Informatique | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| MSE123 | Transport et transmission de l’information | 35 | 20 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MSE124 | Fonction de l’électronique analogique et Maintenance | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| MSE125 | Electronique de puissance et Microprocesseurs | 40 | 30 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MSE126 | TP Electronique I | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 4 | 
| MSE127 | Création d’entreprise et Education civique et éthique | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| TOTAL | 215 | 130 | 75 | 30 | 450 | 30 | |
Semestre 3
  Filière : GÉNIE ÉLECTRIQUE   |   Spécialité : MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSE231 | Mathématiques III | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 | 
| MSE232 | Physique et Chimie | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| MSE233 | TP Electronique II | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 3 | 
| MSE234 | Robotique et Construction Electronique | 30 | 10 | 30 | 5 | 75 | 5 | 
| MSE235 | Asservissement et Maintenance des systèmes complexes | 40 | 10 | 20 | 5 | 75 | 5 | 
| MSE236 | Traitement de l’information et Réseaux de télécommunication | 35 | 10 | 25 | 5 | 75 | 5 | 
| MSE237 | Comptabilité et Droit du travail | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| TOTAL | 200 | 90 | 135 | 25 | 450 | 30 | |
Semestre 4
  Filière : GÉNIE ÉLECTRIQUE   |   Spécialité : MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSE241 | Mathématiques IV | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 | 
| MSE242 | Informatique II | 20 | 10 | 40 | 5 | 75 | 5 | 
| MSE243 | Maintenance informatique des systèmes complexes et Asservissement numérique | 40 | 15 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MSE244 | Electronique grand public | 25 | 10 | 20 | 5 | 60 | 4 | 
| MSE245 | TP d’Electronique numérique et Commande de puissance | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 4 | 
| MSE246 | Stage professionnel | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | 6 | 
| MSE247 | Economie | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| TOTAL | 145 | 75 | 180 | 50 | 450 | 30 | |
					 BTS: Contrôle, Instrumentation et Régulation   
							
			
			
		
						
				SEMESTRE 1
| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| CIR111 | Mathématiques I | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| CIR112 | Physique et Chimie I | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| CIR113 | Electricité générale et Circuits électriques | 40 | 30 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| CIR114 | Machines électriques I | 45 | 30 | 0 | 0 | 75 | 5 | 
| CIR115 | Electronique et Automatisme | 40 | 15 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| CIR116 | Technologie de construction | 30 | 10 | 5 | 0 | 45 | 3 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| CIR117 | Expression écrite et Formation bilingue | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 | 3 | 
| Total | 245 | 150 | 35 | 20 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 2
| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| CIR121 | Mathématiques II | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 | 
| CIR122 | Physique et Informatique | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| CIR123 | Techniques de mesures et microprocesseurs | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| CIR124 | Electronique et Traitement du signal | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| CIR125 | Electronique de puissance et commande des actionneurs | 30 | 15 | 10 | 5 | 60 | 4 | 
| CIR126 | Contrôle et régulation I | 10 | 10 | 40 | 0 | 60 | 4 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| CIR127 | Création d'entreprise, Education civique et éthique | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | 3 | 
| Total | 225 | 140 | 65 | 20 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 3
| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| CIR231 | Mathématiques III | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| CIR232 | Physique et Chimie II | 35 | 25 | 10 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| CIR233 | Instrumentation et circuit de mesure I | 30 | 25 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| CIR234 | Chaine de mesure | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| CIR235 | Régulation et Communication des données | 40 | 30 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| CIR236 | Automatisme et Logique + TP et électronique avancé | 20 | 10 | 25 | 5 | 60 | 4 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| CIR237 | Comptabilité et Droit du travail | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | 3 | 
| Total | 215 | 155 | 50 | 30 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 4
| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| CIR241 | Mathématiques IV | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| CIR242 | Informatique II | 20 | 10 | 45 | 0 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| CIR243 | TP Instrumentation et circuit de mesure | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 4 | 
| CIR244 | Maintenance et Réseaux industriels | 25 | 15 | 15 | 5 | 60 | 4 | 
| CIR245 | TP Contrôle et Régulation | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 4 | 
| CIR246 | Stage professionnel | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | 6 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| CIR247 | Economie | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | 3 | 
| Total | 105 | 65 | 240 | 40 | 450 | 30 | |
					 BTS: Maintenance des Equipements Industriel   
							
			
			
		
						
				SEMESTRE 1
Spécialité : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
        | CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| MEI111 | Mathématiques I | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MEI112 | Physique et Chimie | 35 | 23 | 12 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| MEI113 | Electricité générale et Circuits électriques | 40 | 30 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| MEI114 | Machine électrique I | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| MEI115 | Electronique et automatisme | 40 | 20 | 15 | 0 | 75 | 5 | 
| MEI116 | Technologie de construction | 25 | 10 | 5 | 5 | 45 | 3 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| MEI117 | Expression écrite et Formation bilingue | 25 | 15 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 240 | 148 | 32 | 30 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 2
Spécialité : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
        | CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| MEI121 | Mathématiques II | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MEI122 | Physique et Informatique | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| MEI123 | Techniques de mesures et Electronique | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| MEI124 | Maintenance | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| MEI125 | Electronique de puissance et Commande des actionneurs | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 | 
| MEI126 | CAO en Génie électrique | 10 | 10 | 40 | 0 | 60 | 4 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| MEI127 | Création d'entreprise et Education civique et éthique | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 225 | 145 | 55 | 25 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 3
Spécialité : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
        | CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| MEI231 | Mathématiques III | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 | 
| MEI232 | Physique et Chimie | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| MEI233 | Maintenance | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| MEI234 | Installations électriques | 30 | 10 | 15 | 5 | 60 | 4 | 
| MEI235 | Système de production et Maintenance | 30 | 10 | 15 | 5 | 60 | 4 | 
| MEI236 | Communication des données et Réseaux industriels | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| MEI237 | Comptabilité et Droit du travail | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 235 | 125 | 60 | 30 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 4
Spécialité : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
        | CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| MEI241 | Mathématiques IV | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 | 
| MEI242 | Informatique II | 20 | 10 | 40 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| MEI243 | Organisation et optimisation de la maintenance | 40 | 15 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MEI244 | Méthodes de recherche des pannes | 20 | 10 | 25 | 5 | 60 | 4 | 
| MEI245 | TP de gestion de la maintenance (GMAO) | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 4 | 
| MEI246 | Stage professionnel | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | 6 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| MEI247 | Economie | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 140 | 75 | 185 | 50 | 450 | 30 | |
					 BTS: Maintenance des Appareils Biomédicaux   
							
			
			
		
						
				SEMESTRE 1
Spécialité : MAINTENANCE DES APPAREILS BIOMEDICAUX
        | CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| MAB111 | Mathématiques I | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MAB112 | Physique et Chimie | 35 | 23 | 12 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| MAB113 | Electricité générale et Circuits électriques | 40 | 30 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| MAB114 | Machine électrique I | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| MAB115 | Electronique et automatisme | 40 | 20 | 15 | 0 | 75 | 5 | 
| MAB116 | Technologie de construction | 25 | 10 | 5 | 5 | 45 | 3 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| MAB117 | Formation bilingue | 25 | 15 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 240 | 148 | 32 | 30 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 2
Spécialité : MAINTENANCE DES APPAREILS BIOMEDICAUX
        | CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| MAB121 | Mathématiques II | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MAB122 | Physique et Informatique | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| MAB123 | Techniques de mesures et Electronique | 30 | 25 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| MAB124 | Maintenance | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| MAB125 | Electronique de puissance et Commande des actionneurs | 30 | 20 | 10 | 0 | 60 | 4 | 
| MAB126 | CAO en Génie Electrique | 10 | 10 | 40 | 0 | 60 | 4 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| MAB127 | Création d'entreprise et Education civique et éthique | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 210 | 135 | 80 | 25 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 3
Spécialité : MAINTENANCE DES APPAREILS BIOMEDICAUX
        | CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| MAB231 | Mathématiques III | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 | 
| MAB232 | Physique et Chimie | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| MAB233 | Maintenance | 35 | 25 | 10 | 5 | 75 | 5 | 
| MAB234 | Eléments de physiologie/anatomie | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MAB235 | Techniques d'Imagerie Médicales | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| MAB236 | Communication des données et Réseaux industriels | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| MAB237 | Comptabilité et Droit du travail | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 225 | 155 | 40 | 30 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 4
Spécialité : MAINTENANCE DES APPAREILS BIOMEDICAUX
        | CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| MAB241 | Mathématiques IV | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 | 
| MAB242 | Informatique II | 20 | 10 | 40 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| MAB243 | Planification, intervention et Eléments de biologie | 25 | 10 | 10 | 0 | 45 | 3 | 
| MAB244 | Gestion des équipements biomédicaux | 30 | 10 | 15 | 5 | 60 | 4 | 
| MAB245 | Diagnostique des pannes et TP Technique d'Imageries Médicales | 20 | 10 | 45 | 0 | 75 | 5 | 
| MAB246 | Stage professionnel | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | 6 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| MAB247 | Economie | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 155 | 80 | 170 | 45 | 450 | 30 | |
					 BTS: Génie Thermique et Energie    Option : Energies Renouvelables   
							
			
			
		
						
				SEMESTRE 1
| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| ENR111 | Mathématiques I | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| ENR112 | Physique et Chimie | 35 | 23 | 12 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| ENR113 | Electricité générale et Circuits électriques | 40 | 30 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| ENR114 | Machine électrique I | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| ENR115 | Electronique et automatisme | 40 | 20 | 15 | 0 | 75 | 5 | 
| ENR116 | Technologie de construction | 25 | 10 | 5 | 5 | 45 | 3 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| ENR117 | Expression écrite et Formation bilingue | 25 | 15 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 240 | 148 | 32 | 30 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 2
| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| ENR121 | Mathématiques II | 30 | 25 | 0 | 5 | 60 | 4 | 
| ENR122 | Physique et Informatique | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| ENR123 | Machines électriques et techniques de mesures | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| ENR124 | Electronique et traitement du signal | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| ENR125 | Electronique de puissance | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 | 
| ENR126 | CAO en Génie électrique | 10 | 10 | 40 | 0 | 60 | 4 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| ENR127 | Création d'entreprise et Education civique et éthique | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 250 | 80 | 65 | 55 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 3
| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| ENR231 | Mathématiques III | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 | 
| ENR232 | Physique et Chimie | 35 | 20 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| ENR233 | Productions et schémas | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 | 
| ENR234 | Asservissements et communication des données | 45 | 30 | 0 | 0 | 75 | 5 | 
| ENR235 | Electronique III | 20 | 10 | 30 | 0 | 60 | 4 | 
| ENR236 | TP Machines électrique I | 0 | 0 | 55 | 5 | 60 | 5 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| ENR237 | Comptabilité et Droit du travail | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 205 | 125 | 100 | 20 | 450 | 30 | |
SEMESTRE 4
>| CODE UE | Intitulé des enseignements | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |||||||
| ENR241 | Mathématiques IV | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 | 
| ENR242 | Informatique II | 20 | 10 | 40 | 5 | 75 | 5 | 
| UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |||||||
| ENR243 | Bioénergies, installations, dimensionnement et maintenance des systèmes PV/Eoliens | 30 | 10 | 15 | 5 | 60 | 4 | 
| ENR244 | Installations électriques et appareillages | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 3 | 
| ENR245 | Energie éolienne et solaire | 30 | 25 | 15 | 5 | 75 | 5 | 
| ENR246 | Stage professionnel | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | 6 | 
| UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |||||||
| ENR247 | Economie | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 | 
| Total | 160 | 95 | 140 | 55 | 450 | 30 | |
					 Licence: Génie Electrique 
							
			
			
		
						
				SEMESTRE 1
| Code UE | INTITULÉS UE et ELEMENTS CONSTITUTIFS | Crédits | 
|---|---|---|
| MAT111 | MATHEMATIQUE 1 | |
| Algèbre et Géométrie I | 3 | |
| Analyse mathématique I | 3 | |
| INF112 | INFORMATIQUE 1 | |
| Travaux Pratiques de Mathématiques I | 1 | |
| Algorithme et Programmation | 3 | |
| PHY113 | PHYSIQUE 1 | |
| Mécanique | 3 | |
| Optique géométrique | 2 | |
| Travaux Pratiques de Physique I | 1 | |
| GEL114 | GENIE ELECTRIQUE 1 | |
| Bases de l'Electrotechnique I | 3 | |
| Initiation à la Pratique de la Technique électrique | 2 | |
| SCM115 | MATIERE ET TECHNIQUE DES MATERIAUX 1 | |
| Chimie générale | 3 | |
| Sciences des Matériaux pour l'Electrotechnique A | 3 | |
| GEM116 | BASES DE LA CONCEPTION 1 | |
| Conception et Construction Mécanique A | 3 | |
| TOTAL | 30 | |
SEMESTRE 2
| Code UE | INTITULÉS UE et ELEMENTS CONSTITUTIFS | Crédits | 
|---|---|---|
| MAT121 | MATHEMATIQUE 2 | |
| Algèbre et Géométrie II | 3 | |
| Analyse mathématique II | 3 | |
| INF122 | INFORMATIQUE 2 | |
| Programmation procédurale | 3 | |
| Travaux Pratiques de Mathématiques II | 1 | |
| PHY123 | PHYSIQUE 2 | |
| Résistance des matériaux | 3 | |
| Thermodynamique | 2 | |
| Travaux Pratiques de Physiques II | 1 | |
| GEL124 | GENIE ELECTRIQUE 2 | |
| Bases de l'Electrotechnique II | 3 | |
| Electronique de base | 3 | |
| SCM125 | MATIERE ET TECHNIQUE DES MATERIAUX 2 | |
| Travaux Pratiques de Chimie Générale | 1 | |
| Sciences des Matériaux pour l'Electrotechnique B | 2 | |
| GEM126 | BASES DE LA CONCEPTION 2 | |
| Conception et Construction Mécanique B | 3 | |
| Dessin assisté par ordinateur (Autocad 2D) | 2 | |
| TOTAL | 30 | |
SEMESTRE 3
| Code UE | INTITULÉS UE et ELEMENTS CONSTITUTIFS | Crédits | 
|---|---|---|
| MAT211 | MATHEMATIQUE 3 | |
| Analyse mathématique III | 3 | |
| Probabilités et Statistiques | 3 | |
| Travaux Pratiques de Mathématiques III | 1 | |
| PHY212 | PHYSIQUE 3 | |
| Cinématique et Dynamique du solide | 2 | |
| Mécanique des fluides | 3 | |
| Ondes électromagnétiques | 2 | |
| GEL213 | ELECTROTECHNIQUE 1 | |
| Mesures électriques et électroniques | 2 | |
| Compléments de Bases de l'Electrotechnique | 2 | |
| Travaux Pratiques d'Electrotechnique I | 1 | |
| GEL214 | THEORIE DES SIGNAUX ET SYSTEMES 1 | |
| Signaux et Systèmes | 3 | |
| GEL215 | ELECTRONIQUE 1 | |
| Electronique analogique | 3 | |
| Travaux Pratiques d'Electronique I | 1 | |
| HUM216 | TECHNIQUES DE COMMUNICATION 1 | |
| Expression française I | 2 | |
| Anglais Général I | 2 | |
| TOTAL | 30 | |
SEMESTRE 4
| Code UE | INTITULÉS UE et ELEMENTS CONSTITUTIFS | Crédits | 
|---|---|---|
| INF221 | Complément de programmation | |
| Programmation orientée objet | 2 | |
| Projet de programmation | 1 | |
| PHY222 | PHYSIQUE 4 | |
| Transferts et Echangeurs Thermiques | 3 | |
| Instrumentation, Actionneurs et transmetteurs de mouvement | 3 | |
| GEL223 | ELECTROTECHNIQUE 2 | |
| Machines électriques | 4 | |
| Travaux Pratiques d'Electrotechnique II | 2 | |
| GEL224 | THEORIE DES SIGNAUX ET SYSTEMES 2 | |
| Traitement du Signal | 3 | |
| GEL225 | ELECTRONIQUE 2 | |
| Electronique Numérique | 4 | |
| Introduction à l'optoélectronique | 2 | |
| Travaux Pratiques d'Electronique II | 2 | |
| HUM226 | TECHNIQUES DE COMMUNICATION 2 | |
| Expression française II | 2 | |
| Anglais Général II | 2 | |
| GEL227 | STAGE ACADEMIQUE | |
