BTS | Filieres ISST | LICENCE | MASTER
Génie Logiciel (GL)
Diplômes requis : Bac C, D, E, TI
Objectif de la formation: La spécialité Génie Logiciel vise donc à former des spécialistes capables de développer des applications informatiques intégrés et à grande échelle, dans divers domaines. Plus spécifi quement elle a pour objectifs de préparer des professionnels pouvant notamment :
Objectif de la formation: La spécialité Génie Logiciel vise donc à former des spécialistes capables de développer des applications informatiques intégrés et à grande échelle, dans divers domaines. Plus spécifi quement elle a pour objectifs de préparer des professionnels pouvant notamment :
- Analyser et spécifi er les besoins et les exigences du développement d’un produit logiciel ou d’un système logiciel (ou mixte matériel/logiciel);
- Concevoir des logiciels tout en assurant d’abord l’intérêt du public, puis celui de ses clients, à partir des spécifi cations conformes aux besoins ;
- Développer des produits logiciels ou des systèmes basés sur des logiciels en suivant les normes professionnelles adéquates.
- Banques et établissements financiers
- Sociétés d’assurances
- Mutuelles
- Instituts de prévoyance
- Cabinets d’audits et d’actuariat
BTS: Génie Logiciel
SEMESTRE 1
Filière: GÉNIE INFORMATIQUE | Spécialité: GÉNIE LOGICIEL
CODE UE | Intitulé des enseignements | Volume horaire | Total | Nombre de crédits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | TPE | ||||
UE Fondamentaire 39% (3 UE) 5 crédits 125 heures | |||||||
EU 11 | Outils mathématiques | 0 | 25 | 0 | 5 | 25 | |
EU 12 | Environnement de base | 30 | 0 | 35 | 0 | 40 | |
UE Professionnelles 49% (4 UE) 5 crédits 270 heures | |||||||
EU 13 | Algorithmique | 50 | 0 | 6 | 45 | 3 | |
EU 14 | Initiation à la programmation | 40 | 30 | 0 | 5 | 25 | |
EU 15 | Initiation aux bases de données | 70 | 30 | 0 | 5 | 100 | |
EU 16 | Traitement des données matérielles | 20 | 5 | 20 | 0 | 45 | |
UE Transversale 19% (1 UE) 5 crédits 45 heures | |||||||
EU 17 | Anglais et Comptabilité générale | 30 | 0 | 0 | 5 | 45 | |
Total | 350 | 150 | 45 | 30 | 450 |
SEMESTRE 2
Filière: GÉNIE INFORMATIQUE | Spécialité: GÉNIE LOGICIEL
CODE UE | Intitulé des enseignements | Volume horaire | Total | Nombre de crédits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | TPE | ||||
UE Fondamentaire 39% (3 UE) 5 crédits 125 heures | |||||||
EU 21 | Outils mathématiques avancés | 30 | 0 | 5 | 65 | 4 | |
EU 22 | Environnement système | 35 | 25 | 0 | 5 | 55 | |
UE Professionnelles 49% (4 UE) 5 crédits 270 heures | |||||||
EU 23 | Programmation orientée objet | 20 | 10 | 25 | 0 | 4 | |
EU 24 | Base de données et MERISE | 40 | 15 | 5 | 25 | 5 | |
EU 25 | Programmation web | 20 | 10 | 25 | 0 | 5 | |
EU 26 | Maintenance et réseaux informatiques | 20 | 10 | 25 | 0 | 40 | |
UE Transversale 19% (1 UE) 5 crédits 45 heures | |||||||
EU 27 | EOE et Techniques d'expression | 30 | 0 | 5 | 45 | 3 | |
Total | 350 | 150 | 45 | 30 | 450 |
SEMESTRE 3
Filière: GÉNIE INFORMATIQUE | Spécialité: GÉNIE LOGICIEL
CODE UE | Intitulé des enseignements | Volume horaire | Total | Nombre de crédits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | TPE | ||||
UE Fondamentales 39% (2 UE) 5 crédits 15h heures | |||||||
DL231 | Outre mathématique III | 45 | 25 | 0 | 5 | 75 | 5 |
DL232 | Outre mathématique IV | 45 | 25 | 0 | 4 | 60 | 4 |
UE Professionnelles 40% (4 UE) 5 crédits 27h heures | |||||||
DL233 | MONUME | 45 | 10 | 5 | 5 | 60 | 4 |
DL234 | Monume du données et triangier QG | 45 | 15 | 5 | 5 | 75 | 5 |
DL235 | Programmation II | 15 | 15 | 5 | 5 | 75 | 5 |
DL236 | Système et Réseau | 15 | 15 | 5 | 5 | 60 | 4 |
UE Transversale 10% (1 UE) 5 crédits 6h heures | |||||||
DL237 | Couleurs d'entreprise et Éducation unique et efficace | 30 | 10 | 0 | 5 | 45 | 3 |
Total | 350 | 115 | 55 | 30 | 435 | 30 |
SEMESTRE 4
Filière: GÉNIE INFORMATIQUE | Spécialité: GÉNIE LOGICIEL
CODE UE | Intitulé des enseignements | Volume horaire | Total | Nombre de crédits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | TD | TP | TPE | ||||
UE Fondamentales 39% (2 UE) 5 crédits 15h heures | |||||||
DL241 | Tourisme crédit | 35 | 10 | 35 | 5 | 75 | 5 |
DL242 | Gestion des projets | 35 | 10 | 35 | 5 | 60 | 4 |
UE Professionnelles 40% (4 UE) 5 crédits 27h heures | |||||||
DL243 | Résumeur Administration Système | 30 | 10 | 35 | 5 | 60 | 4 |
DL244 | PQQ et Route du données d'accroise | 35 | 10 | 35 | 5 | 60 | 4 |
DL245 | Structure du données et hôt | 35 | 10 | 35 | 5 | 60 | 4 |
DL246 | Plage professionnel | 0 | 0 | 50 | 30 | 50 | 5 |
UE Transversale 10% (1 UE) 5 crédits 6h heures | |||||||
DL247 | Economie Générale | 30 | 10 | 5 | 45 | 5 | 5 |
Total | 170 | 35 | 105 | 60 | 495 | 30 |
BTS: Maintenance des Systèmes Informatiques
Licence: Génie Logiciel
Licence: Cloud Computing (En ligne, En anglais)
Master: Génie Logiciel (En ligne)
SEMESTRE 7
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédit |
---|---|---|
UCO411 | Communication et gestion d'entreprise | 8 |
Etique et Développement personnel et professionel | S8 | |
Atelier de rédaction technique - Communication événementielle | 2 | |
Anglais Technique - Anglais Technique I | 2 | |
UGI419 | Traitement de l'information et Recherche opérationnelle | 5 |
Théorie de l'information | ||
Recherche opérationnelle | ||
Algorithmes et complexité | ||
UGI413 | Development de logiciel | 8 |
Atelier de developpement | ||
Modélisation par objets et Atelier de Génie Logiciel | ||
Bases de données | ||
Developpement web | ||
UGI415 | Architectures matérielles et processeurs | 4 |
Microprocesseur, microcontrôleurs | ||
Atelier de microcontrôleurs et microprocesseurs | ||
IoT et Capteurs | ||
UGI417 | Réseaux et Distribution des systèmes | 5 |
Protocole Réseaux | ||
Architecture des systèmes distribués | ||
Total | 34 |
SEMESTRE 8
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédit |
---|---|---|
UIN402 | Professionalisation | 6 |
Gestion des projets (renvoyer au semestre 9) - Anglais Technique II | ||
Recherche d'emploi - Méthodologie de la recherche scientifique et propriété intellectuelle | ||
législation du travail - Ethique et développement personnel | ||
UIN404 | Architecture logicielle et Methodes de developpement | 6 |
Architecture logicielle et conception avancée | ||
Modélisation et Programmation par Objets avancées (Design Patern) | ||
Methodes agiles | ||
UIN406 | Techniques logicielles | 6 |
Qualité du logiciel (Ingénieirie des Tests) | ||
Ingénierie des services | ||
Analyse de besoins et spécifications | ||
UIN408 | Sciences des données | 6 |
Bases de données avancées | ||
Analyse et traitement de données massives | ||
Visualisation des données | ||
UIN410 | Projet tutoré | 6 |
Total | 30 |
SEMESTRE 9
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédit |
---|---|---|
UIN501 | Systèmes logiciels et mobilités | 8 |
Systèmes informatiques mobiles | ||
Virtualisation | ||
Ingénierie dirigée par les modèles | ||
UIN503 | Systèmes d'information | 10 |
Approche DevOps et référentiels de mise en production | ||
Progiciels de gestion intégrée et architecture des SI | ||
Machine Learning | ||
Entrepôts de données et intelligence d'affaires | ||
UIN505 | Système temps réel et embarqués | 6 |
Conception et securité des Systèmes temps réel embarqués | ||
Supervision des réseaux industriels | ||
Informatique industrielle | ||
UIN507 | Professionalisation | 6 |
Création d'entreprise - Gestion de projets informatiques | ||
Comptabilité d'entreprise - Marketing et technique des ventes | ||
Anglais Technique - Leadership et Management | ||
Total | 30 |
SEMESTRE 10
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédit |
---|---|---|
UGI500 | Stage en entreprise | 30 |
Stage en entreprise (6 mois) | ||
Total | 30 |