BTS | Filieres ISST | LICENCE
Génie Mécanique (GM)
Diplômes requis : Bac C, D, E, F1
Objectif de la formation:Ce programme de formation confère aux apprenants les capacités de concevoir, de mettre au point, de produire et de tester les outils, pièces, moteurs pour la production industrielle, la planifi cation de l’entretien de la machinerie, la programmation des machines à commandes numériques, l’organisation et la coordination du travail de production.
Débouchés
Objectif de la formation:Ce programme de formation confère aux apprenants les capacités de concevoir, de mettre au point, de produire et de tester les outils, pièces, moteurs pour la production industrielle, la planifi cation de l’entretien de la machinerie, la programmation des machines à commandes numériques, l’organisation et la coordination du travail de production.
Débouchés
- Bureaux d’études et développement
- Maintenance des installations industrielles et des engins motorisés
- Sociétés spécialisées dans la production/ transformation industrielle
- Usines opérant dans la production de l’énergie électrique (centrales hydrauliques, centrales thermiques, nouvelles énergies).
BTS: Maintenance des Systèmes Industriels Option : Construction Mécanique
SEMESTRE 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
CME111 | Mathématiques I | 4 |
CME112 | Physique et Chimie I | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
CME113 | Fabrication mécanique | 5 |
CME114 | Matériaux et mécanique appliquée | 5 |
CME115 | Maintenance et automatisme | 5 |
CME116 | Analyse et conception dessin | 3 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
CME117 | Expression écrite et Environnement juridique | 3 |
Total | 30 |
SEMESTRE 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
CME121 | Mathématiques II | 4 |
CME122 | Physique et Informatique | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
CME123 | Analyse mécanique I | 5 |
CME124 | Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) | 4 |
CME125 | Travaux Pratique Fabrication | 4 |
CME126 | CAO (SOLIDWORK) | 5 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
CME127 | Création d'entreprise et Education civique et éthique | 3 |
Total | 30 |
SEMESTRE 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
CME231 | Mathématiques III | 4 |
CME232 | Physique et Chimie II | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
CME233 | Analyse Mécanique II | 5 |
CME234 | Matériaux | 4 |
CME235 | FAO-Usinage | 6 |
CME236 | Mécanique Appliquée | 3 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
CME237 | Méthodologie de rédaction du RDS | 3 |
Total | 30 |
SEMESTRE 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
CME241 | Mathématiques IV | 4 |
CME242 | Informatique II | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
CME243 | Mécanique Appliquée et Résistance des Matériaux | 5 |
CME244 | Dessin et Automatisme | 4 |
CME245 | FAO | 3 |
CME246 | Stage académique | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
CME247 | Comptabilité et Economie | 3 |
Total | 30 |
BTS: Maintenance des Systèmes Industriels Option : Maintenance Industrielle et Productive
SEMESTRE 1
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
MIP111 | Mathématiques I | 4 |
MIP112 | Physique et Chimie I | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
MIP113 | Automatisme | 3 |
MIP114 | Algorithmique et programmation | 3 |
MIP115 | Mécanique et Electricité générale | 6 |
MIP116 | Electricité et électronique | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
MIP117 | Expression écrite et Environnement juridique | 3 |
Total | 30 |
SEMESTRE 2
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
MIP121 | Mathématiques II | 4 |
MIP122 | Physique et Informatique | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
MIP123 | Mécanique des fluides | 3 |
MIP124 | Thermodynamique | 3 |
MIP125 | Maintenance I | 6 |
MIP126 | Technologie | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
MIP127 | Création d'entreprise et Education civique et éthique | 3 |
Total | 30 |
SEMESTRE 3
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
MIP231 | Mathématiques III | 4 |
MIP232 | Physique et Chimie II | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
MIP233 | Maintenance II | 5 |
MIP234 | Electrotechnique, électronique de puissance et Electronique analogique | 4 |
MIP235 | Automatisme et informatique industriel | 3 |
MIP236 | Conception mécanique | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
MIP237 | Méthodologie de rédaction du RDS | 3 |
Total | 30 |
SEMESTRE 4
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
MIP241 | Mathématiques IV | 4 |
MIP242 | Informatique II | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
MIP243 | Matériaux | 4 |
MIP244 | Transformation thermique des métaux | 4 |
MIP245 | Productique et Bureau d'étude technique (BET) | 4 |
MIP246 | Stage académique | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
MIP247 | Comptabilité et Economie | 3 |
Total | 30 |
Licence: Génie Mécanique
SEMESTRE 1
Code UE | Intitulés des UE et Matière | Crédits | CM | TD | TP | Projet | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT111 | Mathématiques 1 | ||||||
Algèbre & Géométrie I | 3 | 25 | 20 | 45 | |||
Analyse Mathématique I | 3 | 25 | 20 | 45 | |||
TP Mathématiques | 1 | 20 | 20 | ||||
GEL112 | Electrotechnique 1 | ||||||
Base de l'electrotechnique I | 3 | 25 | 20 | 45 | |||
TP Physique I | 1 | 20 | 20 | ||||
SCM113 | Technique des Matériaux 1 | ||||||
Chimie Générale | 3 | 25 | 20 | 45 | |||
Sciences des matériaux A | 3 | 30 | 15 | 45 | |||
GEM114 | Mécanique Appliquée 1 | ||||||
Statique du solide + Maple | 4 | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
GEM115 | Base de la conception 1 | ||||||
Procédés d'Obtention de Pièces Brutes | 5 | 45 | 55 | 100 | |||
Conception & Construction mécanique A | 4 | 45 | 45 | 90 | |||
TOTAL | 30 | 225 | 90 | 155 | 470 |
SEMESTRE 2
Code UE | Intitulé UE et Matière | Crédits | CM | TD | TP | Projet | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT121 | Mathématiques 2 | ||||||
Algèbre et Géométrie II | 3 | 24 | 21 | 45 | |||
Analyse mathématique II | 3 | 24 | 21 | 45 | |||
TP Mathématiques | 1 | 20 | 20 | ||||
PHY122 | Physique | ||||||
TP Physique II | 2 | 20 | 20 | ||||
Thermodynamique | 2 | 16 | 14 | 30 | |||
GEL123 | Eletronique et Electrotechnique | ||||||
Electronique de base | 3 | 30 | 15 | 45 | |||
Base de l'électrotechnique II | 3 | 30 | 15 | 45 | |||
RDM124 | Mécanique Applique 2 | ||||||
Résistance des Matériaux + Maple | 5 | 40 | 30 | 30 | 100 | ||
SCM125 | Technique des Matériaux 2 | ||||||
Sciences des matériaux B | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
TP Chimie | 1 | 20 | 20 | ||||
GEM126 | Base de la conception 2 | ||||||
Conception & Construction mécanique B | 5 | 60 | 30 | 15 | 105 | ||
Dessin assisté par ordinateur (Autocad 2D) | 2 | 40 | 40 | ||||
TOTAL | 30 | 230 | 155 | 145 | 530 |
SEMESTRE 3
Code UE | Intitulés des UE et Matière | Crédits | CM | TD | TP | Filière | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT211 | Mathématiques 3 | ||||||
Analyse mathématique III | 3 | 20 | 10 | IMB, GC, TG, GE | 30 | ||
Probalilités et Statistiques | 3 | 25 | 15 | IMB, GC, TG, GE | 40 | ||
Travaux Pratiques de Mathématiques III | 1 | 20 | IMB, GC, TG, GE, IFA | 20 | |||
INF212 | Informatique 1 | ||||||
Algorithme & Programmation | 3 | 25 | 15 | FST1 | 40 | ||
PHY213 | Théorie des Signaux et Systèmes | ||||||
Ondes et vibrations | 2 | 20 | 10 | GC | 30 | ||
Electronique de base | 3 | 25 | 15 | IMB, GE, IRT | 40 | ||
Signaux et Systèmes | 3 | 25 | 15 | IMB, GE, IRT | 40 | ||
GEM214 | Mécanique Appliquée | ||||||
Dynamique des solides | 3 | 25 | 15 | GC | 40 | ||
Mécanique des Fluides | 3 | 25 | 15 | GC, TG | 40 | ||
GEM215 | Base de la conception 3 | ||||||
Construction assitée par ordinateur CAO (Inventor) | 1 | 30 | 30 | ||||
Conception et Construction Mécanique C | 4 | 25 | 15 | 40 | |||
HUM216 | Techniques d'expression et de Communication 1 | ||||||
Anglais Général I | 2 | 20 | 10 | IMB, GC, TG, GM, IRT, IFA | 30 | ||
Expression française I | 2 | 20 | 10 | IMB, GC, TG, GM, IRT, IFA | 30 | ||
TOTAL | 33 | 255 | 145 | 50 | 0 | 450 |
SEMESTRE 4
Code UE | Intitulé UE et Matière | Crédits | CM | TD | TP | Projet | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHY221 | Physique Appliquée | ||||||
Thermodynamique Appliquée | 3 | 25 | 15 | 40 | |||
Transferts et Echangeurs Thermiques | 3 | 25 | 15 | 40 | |||
INF222 | Informatique 2 | ||||||
Programmation C/Python | 3 | 25 | 15 | 40 | |||
GEL223 | Electrotechnique 2 | ||||||
Electronique de puissance | 3 | 25 | 15 | IMB, GE | 40 | ||
Machines et entraînements électriques | 3 | 25 | 20 | IMB, GE | 45 | ||
Travaux Pratiques/Ateliers d'Electrotechnique | 2 | 20 | IMB, GE | 20 | |||
GEL224 | Base de la conception 3 | ||||||
Conception et Construction Mécanique D | 3 | 45 | 15 | 60 | |||
GEM225 | Mécanique Appliquée 4 | ||||||
Dynamique des corps multiples | 3 | 25 | 15 | 40 | |||
HUM226 | Techniques de Communication 2 | ||||||
Anglais général II | 2 | 16 | 14 | 30 | |||
Expression Française II | 2 | 16 | 14 | 30 | |||
GEM227 | Stages et projet de fin de cycle | ||||||
Stage en entreprise d'une durée de deux mois | |||||||
TOTAL | 27 | 227 | 138 | 20 | 0 | 385 |
SEMESTRE 5
Code UE | Intitulés des UE et Matière | Crédits | CM | TD | TP | Projet | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT311 | Systèmes Automatisés 1 | ||||||
Automatismes Industriels | 3 | 25 | 15 | IMB, GE | 40 | ||
Hydraulique et pneumatique | 4 | 25 | 15 | 40 | |||
GEM312 | Mathématiques Appliquées en mécanique | ||||||
Mécaniques des milieux continus | 3 | 30 | 20 | 50 | |||
Dynamique des structures (ADAMS, ABAQUS) | 3 | 30 | 20 | 50 | |||
GEM313 | Méthodes de création de pièces mécaniques 1 | ||||||
Développement des nouveaux produits | 3 | 30 | 20 | 50 | |||
Machines Outil à Commande Numérique MOCN = FAO | 3 | 20 | 30 | 50 | |||
GEM314 | Méthodes de création de pièces mécaniques 2 | ||||||
Dimensionnement des composants mecaniques | 3 | 30 | 20 | 50 | |||
Construction légère | 2 | 30 | 20 | 50 | |||
HUM315 | Techniques de Communication et gestion juridique | ||||||
Anglais Technique | 2 | 20 | 10 | 30 | |||
Expression française III | 2 | 20 | 10 | 30 | |||
Droit civil, Droit de travail, Droit des sociétés | 2 | 20 | 10 | 30 | |||
TOTAL | 23 | 230 | 130 | 30 | 390 |
SEMESTRE 6
Code UE | Intitulés des UE et Matières | Crédits | CM | TD | TP | Projet | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT321 | Systèmes Automatisés 2 | ||||||
Technique de mesure et Régulation | 3 | 25 | 15 | 40 | |||
AutoCAD 3D | 2 | 20 | 20 | ||||
Travaux pratiques commandes automatiques | 2 | 20 | 20 | ||||
GEM322 | Pratiques professionnelles | ||||||
Conception des machines-outil | 6 | 30 | 20 | 50 | |||
Conception des machines-outil-Projet | 20 | 20 | |||||
Technique de soudure | 2 | 20 | 10 | 30 | |||
Organisation et gestion de la maintenance | 2 | 20 | 10 | 30 | |||
GES323 | Gestion d'entreprises | 0 | |||||
Creation d'entreprise | 2 | 20 | 10 | 30 | |||
Gestion et Comptabilité | 3 | 25 | 15 | 40 | |||
Ethique et déontologie de l'ingénieur | 2 | 20 | 20 | ||||
GEM324 | Stages et projet de fin de cycle | 0 | |||||
Stage ouvrier | 3 | 0 | |||||
Stage Technique/Projet de fin de Cycle | 5 | 0 | |||||
TOTAL | 32 | 135 | 65 | 20 | 0 | 220 |