BTS | Filieres ISST | LICENCE | MASTER
Informatique, Réseaux et Télécommunication (IRT)
Diplômes requis : Bac C, D, E, TI
Objectif de la formation:Cette formation qui vise une double
compétence en réseaux informatiques et
en télécommunications, a pour objectif de
former des cadres aptes à accompagner
les départements métiers de l’entreprise
(opérateurs de télécommunications,
fournisseurs d’accès internet, entreprises,
etc.) dans l’installation, le fonctionnement,
la maintenance et l’évolution des réseaux
informatiques et de télécommunications.
Débouchés
- Entreprises spécialisées dans la
Fourniture Internet et hébergement, - Opérateurs de télécommunications,
- Etablissements bancaires et assurance
- Entreprises spécialisées dans la
conception, la fabrication des
équipements des télécommunications - Services informatiques de TPE, PME-PMI
- Société d’Edition de logiciels et de
constructeurs d’équipements, - Sociétés spécialisées dans l’aiguillage
maritime et aérien - Sociétés opérant dans les transmissions
satellitaires
BTS: Télécommunications
SEMESTRE 1
Filière: RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | Spécialité: TÉLÉCOMMUNICATION
CODE UE | Intitulé |
---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |
RES111 | Outils scientifique de base I |
RES112 | Informatique et Physique I |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |
RES113 | Telecom I |
RES114 | Electronique I |
RES115 | Electronique de base I |
RES116 | Réseaux I |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |
RES117 | Anglais et Comptabilité générale |
SEMESTRE 2
Filière: RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | Spécialité: TÉLÉCOMMUNICATIONS
CODE UE | Intitulé |
---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |
RES121 | Outils scientifiques de base II |
RES122 | Informatique et Physique II |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |
RES123 | Telecom II |
RES124 | Electronique II |
RES125 | Administration et Sécurité réseaux |
RES126 | Technologie web II |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |
RES127 | EOE et Techniques d'expression |
SEMESTRE 3
Filière: RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | Spécialité: TÉLÉCOMMUNICATIONS
CODE UE | Intitulé |
---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |
RES321 | Outils scientifiques de base III |
RES322 | Informatique et Physique III |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |
RES323 | Telecom III |
RES324 | Electronique III |
RES325 | Réseaux et Téléphonie |
RES326 | Administration et Sécurité I |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |
RES327 | Langue étrangère et Techniques de communication |
SEMESTRE 4
Filière: RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | Spécialité: TÉLÉCOMMUNICATIONS
CODE UE | Intitulé |
---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |
RES421 | Outils scientifiques de base IV |
RES422 | Informatique et Physique IV |
UE Professionnelles 60% (5 UE) 18 crédits 270 heures | |
RES424 | Electronique IV |
RES425 | Réseaux et Téléphonie avancés |
RES426 | Réseaux matériels et Sécurité |
RES427 | Stage professionnel |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |
RES428 | Économie Générale |
BTS: Réseaux et Sécurité
SEMESTRE 1
Filière: RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | Spécialité: RÉSEAUX ET SÉCURITÉ
CODE UE | Intitulé |
---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |
RES111 | Outils scientifique de base I |
RES112 | Informatique et Physique I |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |
RES113 | Telecom I |
RES114 | Electronique I |
RES115 | Electronique de base I |
RES116 | Réseaux I |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |
RES117 | Anglais et Comptabilité générale |
SEMESTRE 2
Filière: RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | Spécialité: TÉLÉCOMMUNICATIONS
CODE UE | Intitulé |
---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |
RES121 | Outils scientifiques de base II |
RES122 | Informatique et Physique II |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |
RES123 | Telecom II |
RES124 | Electronique II |
RES125 | Administration et Sécurité réseaux |
RES126 | Technologie web II |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |
RES127 | EOE et Techniques d'expression |
SEMESTRE 3
Filière: RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | Spécialité: TÉLÉCOMMUNICATIONS
CODE UE | Intitulé |
---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |
RES321 | Outils scientifiques de base III |
RES322 | Informatique et Physique III |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | |
RES323 | Telecom III |
RES324 | Electronique III |
RES325 | Réseaux et Téléphonie |
RES326 | Administration et Sécurité I |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |
RES327 | Langue étrangère et Techniques de communication |
SEMESTRE 4
Filière: RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | Spécialité: TÉLÉCOMMUNICATIONS
CODE UE | Intitulé |
---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | |
RES421 | Outils scientifiques de base IV |
RES422 | Informatique et Physique IV |
UE Professionnelles 60% (5 UE) 18 crédits 270 heures | |
RES424 | Electronique IV |
RES425 | Réseaux et Téléphonie avancés |
RES426 | Réseaux matériels et Sécurité |
RES427 | Stage professionnel |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | |
RES428 | Économie Générale |
Licence: Informatique, Réseaux et Télécommunications
SEMESTRE 1
Code UE | Intitulés des cours | Crédits |
---|---|---|
MAT111 | Mathématiques I | |
Analyse Mathématique I | 3 | |
Algèbre et Géométrie I | 3 | |
MAT112 | Mathématiques II | |
Mathématiques discrètes | 2 | |
TP Mathématique I | 1 | |
PHY113 | Physique | |
Base de l'Électrotechnique I | 3 | |
Optique Géométrique | 2 | |
Travaux Pratiques de Physique | 1 | |
INF114 | Informatique I | |
Environnement et Outils Informatiques | 2 | |
Algorithmes et programmation | 3 | |
INF115 | Introduction au génie informatique et Télécom | |
Circuits logiques I | 2 | |
Technologies multimédia | 2 | |
Introduction aux Réseaux | 2 | |
HUM116 | Techniques de Communication I | |
Anglais technique I | 2 | |
Techniques de Communication I | 2 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
Code UE | Intitulés des cours | Crédits |
---|---|---|
MAT121 | Mathématiques III | |
Analyse mathématique II | 3 | |
Algèbre et Géométrie II | 3 | |
TP Mathématique II | 1 | |
PHY122 | Circuits et Systèmes | |
Base de l'électrotechnique II | 3 | |
INF123 | Électronique | |
Electronique de base | 3 | |
Circuits logique II | 2 | |
TP Électronique | 2 | |
INF124 | Développement Informatique | |
Introduction au développement web | 2 | |
Programmation Procédurale | 3 | |
INF125 | Projet informatique | |
Projet informatique | 1 | |
Introduction à l'infographie et au design graphique | 3 | |
HUM126 | Techniques de Communication II | |
Anglais Technique II | 2 | |
Technique de Communication II | 2 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédits |
---|---|---|
MAT211 | Mathématiques Appliquées III | |
Analyse Mathématique IV | 3 | |
Méthodes numériques | 2 | |
Recherche opérationnelle et graphe | 2 | |
INF212 | Programmation et Système d'Information | |
Programmation Orientée Objet et événementielle | 3 | |
Structures de données et Algorithmes | 3 | |
Systèmes d'information 2 | 2 | |
INF213 | Réseaux et système d'exploitation | |
Communications analogiques et circuits de télécommunications | 2 | |
Systèmes d'exploitation | 2 | |
Introduction aux réseaux informatiques | 1 | |
Réseaux téléphoniques IP et mobiles | 2 | |
TEL214 | Systèmes électroniques et signaux | |
Architecture des ordinateurs | 1 | |
Signaux et systèmes | 1 | |
Ondes électromagnétiques | 1 | |
Electronique Analogique | 1 | |
HUM215 | Techniques de Communication 3 | |
Anglais Technique 3 | 2 | |
Technique de communication 3 | 2 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédits |
---|---|---|
INF222 | Sciences de l'Ingénieur | |
Microcontrôleurs et Applications | 2 | |
Microprocesseurs | 2 | |
Automatismes et automates programmables | 2 | |
INF223 | Bases de données et Programmation | |
Fichiers et Bases de données | 3 | |
Interface homme-machine | 3 | |
Projet de Programmation | 2 | |
RES224 | Technologies des Réseaux | |
Protocoles et services réseaux | 2 | |
Applications client/serveur | 2 | |
Developpement d'applications internet | 2 | |
TEL225 | Électronique et Télécommunications | |
Electronique et maintenance des appareils de Telecom | 2 | |
Radiocommunication | 2 | |
Antennes et propagation | 2 | |
Communications numériques et réseaux hertiens | 1 | |
Numérisation et traitement des signaux et images | 2 | |
UTI200 | Stage (08 semaines) | |
TOTAL | 29 |
SEMESTRE 5
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédits |
---|---|---|
INF311 | Développement web et mobile | |
Applications mobiles | 2 | |
Systèmes répartis et infonuagiques | 2 | |
Projet de logiciel d'application Web | 2 | |
RES312 | Réseaux | |
IPv6 et Réseau haut débit | 2 | |
Administration système | 2 | |
Réseaux sans fil et mobilité informatique | 2 | |
TEL313 | Télécommunications I | |
Téléphonie | 2 | |
Vidéofréquences et Multimédia | 2 | |
Infrastructures des télécommunications | 2 | |
TEL314 | Technologies objet modélisation et programmation | |
Modélisation objet | 2 | |
Bases de données hautes performances | 2 | |
Environnement et developpement | 2 | |
HUM315 | Gestion | |
Gestion des projets | 2 | |
Gestion de la maintenance | 2 | |
Creation et Management des entreprises | 2 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 6
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédits |
---|---|---|
UTI308 | Ouverture professionnelle | |
Anglais professionnel-Préparation au TOEIC | 2 | |
Droit et régulation des TIC | 2 | |
Economie et Gestion | 2 | |
UTI306 | Réseaux et sécurité | |
Sécurité des logiciels, des systèmes d'information et des réseaux | 3 | |
Administration et supervision réseau | 2 | |
UTI320 | Projets intégrateurs | |
Projet tutoré | 4 | |
UTI300 | Stage et Projet de fin d'études | |
Stage | 3 | |
Projet de fin d'études | 5 | |
UTI310 | Télécommmunication III | |
Télévision numérique terrestre | 2 | |
Télecommunications spatiales | 2 | |
Infrastructures et services infonuagiques | 2 | |
Télécommmunications optiques | 2 | |
TOTAL | 31 |
Master: Génie Télécommunication (En ligne)
SEMESTRE 7
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédits |
---|---|---|
UCO411 | Communication et gestion d'entreprise | 5 |
UGI411 | Traitement de l'information et Recherche opérationnelle | 6 |
UGI413 | Développement de logiciel | 8 |
UGI415 | Architectures matérielles et processeurs | 5 |
UGI417 | Réseaux et Distribution des systèmes | 6 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 8
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédits |
---|---|---|
UIN402 | Professionnalisation | 6 |
UIN400 | Projet tutoré | 6 |
URT402 | Réseaux, systèmes et télécommunications | 6 |
URT404 | Transmission, réseau hyperfréquence et planification | 6 |
UGI404 | Optimisation combinatoire, complexité | 6 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 9
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédits |
---|---|---|
URT501 | Réseaux et télécommunication | 9 |
URT503 | Commutation et réseau IP | 7 |
URT505 | Services et applications mobiles | 8 |
URT507 | QoS et Normes | 6 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 10
Code UE | Intitulé UE et cours | Crédits |
---|---|---|
UGI500 | Stage en entreprise | 30 |
INF500 | Stage en entreprise (4-6 mois) | 10 |
PRO500 | Projet de fin d'études | 20 |
TOTAL | 30 |