Ingénierie financière et actuariat (IFA)
Diplômes requis :
Bac C, D, E, G 
Objectif de la formation: Former des techniciens maîtrisant les méthodes statistiques, économétriques, numériques et fi nancières et les mettant en œuvre dans leur vie professionnelle. Elle s’articule autour des outils et méthodes, à la fois théoriques et pratiques, leur permettant d’appréhender des problématiques ayant trait à la finance et l’actuariat et confère aux apprenants des capacités telles :
1) développement, analyse et évaluation d’instruments financiers;
2) développement et application de modèles de gestion des marchés financiers;
3) gestion des risques financiers;
4) tarification et calcul réserves en assurance de dommages et en assurance de personnes et les mathématiques des risques financiers.
Débouchés
- Banques et établissements financiers
 - Sociétés d’assurances
 - Mutuelles
 - Instituts de prévoyance
 - Cabinets d’audits et d’actuariat
 
					 Licence : Ingénierie financière et actuariat  
							
			
			
		
						
				Semestre 1
| Code UE | Intitulé UE et cours | Crédit | 
|---|---|---|
| UCO101 | Techniques de Communication I | 4 | 
| Techniques de Communication Française I | ||
| Techniques de Communication Anglaise I | ||
| UCO103 | Mathématiques I | 9 | 
| Analyse I | ||
| Algèbre I | ||
| TP de mathématiques | ||
| UCO105 | Informatique I | 6 | 
| Introduction aux TIC | ||
| Dénombrement et Calcul Probabilité | ||
| Algorithme et programmation | ||
| UCO107 | Physique | 5 | 
| Electrostatique, Electrocinétique et magnétostatique | ||
| Mécanique du point | ||
| UCO115 | Introduction au Droit et à la gestion | 6 | 
| Introduction au Droit | ||
| Introduction à l'économie | ||
| Total | 30 | |
Semestre 2
| Code UE | Intitulé UE et cours | Crédit | 
|---|---|---|
| UCO102 | Techniques de Communication II | 4 | 
| Techniques de Communication Française II | ||
| Techniques de Communication Anglaise II | ||
| UCO104 | Mathématiques II | 6 | 
| Analyse II | ||
| TP de mathématiques | ||
| Algèbre II | ||
| UCO106 | Informatique II et Outils logiciels d'analyse des données | 6 | 
| Systèmes d'information en entreprise | ||
| Introduction au language R / Tableurs et Extension VBA | ||
| Programmation | ||
| UMF108 | Introduction aux Mathématiques actuarielles et Déonthologie | 8 | 
| Mathématiques IARD I | ||
| Déonthologie et métier de l'actuaire | ||
| Mathématiques pour l'assurance Vie I | ||
| Total | 24 | |
Semestre 3 - Ingénierie Financière et Actuariat (2ème année)
| Code UE | Intitulé UE et Cours | Crédit | 
|---|---|---|
| UMF201 | Gestion des Projets et communication | 6 | 
| Technique Communication Française III | ||
| Analyse et Gestion des Projets | ||
| Anglais des Affaires | ||
| UMF203 | Mathématiques et actuariat | 6 | 
| Analyse IV | ||
| Mathématiques de l'assurance IARD | ||
| UMF205 | Probabilités et Recherche Opérationnelle | 6 | 
| Théorie des probabilités | ||
| Recherche Opérationnelle et Graphe | ||
| UMF207 | Statistique et Analyse des données | 6 | 
| Statistique Mathématiques | ||
| Analyse des données | ||
| UCO209 | Informatique et méthodes numériques | 6 | 
| Programmation orientée et évènementielle | ||
| Systèmes d'information en entreprise | ||
| Méthodes numériques | ||
| Total | 30 | |
Semestre 4 - Tronc commun Ingénierie Financière et Actuariat
| Code UE | Intitulé UE et Cours | Crédit | 
|---|---|---|
| UMF202 | Droit des affaires et Management | 7 | 
| Droit des affaires et des institutions financières | ||
| GESTION | ||
| Analyse monétaire et Bancaire | ||
| UMF204 | Économie | 6 | 
| Microéconomie | ||
| Macroéconomie | ||
| UCO206 | Bases de données et Programmation | 8 | 
| Fichiers et Bases de données | ||
| Projet de Programmation | ||
| Conception objet et Interface Homme Machine | ||
| UMF208 | Mathématiques financières et Econométrie | 9 | 
| Econométrie et séries temporelles | ||
| Éléments de Mathématiques Financières | ||
| Mathématiques de l'Assurance Vie II | ||
| UTI200 | Stage (8 semaines) | |
| Total | 30 | |
Semestre 5
| Code UE | Intitulé UE et Cours | Crédit | 
|---|---|---|
| UMF301 | Gestion des Portefeuille | 6 | 
| Finance mathématique avancée | ||
| UMF303 | Audit et Contrôle de Gestion | 4 | 
| Marketing | ||
| UMF307 | Méthodes de provisionnement | 8 | 
| Méthodes de Tarification en Assurance | ||
| Assurance et Réassurance | ||
| UMF305 | Econométrie Financière et série temporelle | 6 | 
| Régime de Retraite | ||
| UMF307 | Comptabilité générale-Fiscalité | 6 | 
| Comptabilité analytique et des sociétés | ||
| Total | 30 | |
Semestre 6
| Code UE | Intitulé UE et Cours | Crédit | 
|---|---|---|
| UMF304 | Processus stochastique en finance et assurance | 8 | 
| Paysage financier et règlementation | ||
| Simulation et Méthodes numériques en Finance | ||
| UMF306 | Microéconomie de l'incertain et de l'assurance | 9 | 
| Optimisation dynamique | ||
| Produits dérivés et gestion des risques | ||
| UMF308 | Ethique | 4 | 
| Projet transversal | ||
| UMF300 | Projet de fin d'étude (12 semaines) | 9 | 
| Total | 30 | |
					 Master : Ingénierie financière et actuariat (En ligne)  
							
			
			
		
						
				SEMESTRE 7
| Code UE | Intitulé UE et Eléments constitutifs | Crédit | 
|---|---|---|
| MAT411 | Probabilité et Statistique I | 8 | 
| Probabilité | ||
| Méthodes Statistiques | ||
| ACT412 | Actuariat I | 8 | 
| Mathématique IARD | ||
| Mathématique de l'Assurance Vie | ||
| ECO413 | Economie et Finance I | 7 | 
| Microéconomie de l'Incertain et de l'Assurance | ||
| Titres à revenus Fixes | ||
| HUM414 | Pratiques professionnelles | 7 | 
| Intermediate English for business I | ||
| Droit et pratiques des assurances | ||
| Ethique et Développement Personnel | ||
| Total | 30 | |
SEMESTRE 8
| Code UE | Intitulé UE et Eléments constitutifs | Crédit | 
|---|---|---|
| MAT421 | Probabilité et Statistique II | 8 | 
| Calcul stochastique | ||
| Simulation Monte Carlo | ||
| ECO422 | Economie et Finance II | 8 | 
| Produits dérivés | ||
| Gestion de portefeuille | ||
| ECO423 | Economie et Finance III | 7 | 
| Economie Internationale | ||
| Régime de retraites | ||
| OPT424 | Optimisation | 7 | 
| Optimisation et programmation dynamique | ||
| Calcul Numériques | ||
| TOTAL | 30 | |
SEMESTRE 9
| Code UE | Intitulé UE et Eléments constitutifs | Crédit | 
|---|---|---|
| ACT511 | Actuariat II | 8 | 
| Mathématiques actuarielles avancées | ||
| Modélisation et évaluation quantitative des risques en finance | ||
| MAT512 | Probabilité et Statistique III | 8 | 
| Macroéconométrie et Macroéconomie | ||
| Fondements de l'apprentissage machine | ||
| ECO513 | Economie et Finance IV | 7 | 
| Paysage financier en Afrique | ||
| Gestion de portefeuilles internationaux | ||
| HUM514 | Pratiques professionnelles | 7 | 
| Méthodologie de la Recherche Scientifique et Propriété Intellectuelle | ||
| Intermediate English for business II | ||
| Environnement juridique de l'entreprise et droit des affaires | ||
| Total | 30 | |