Médecine Humaine (MED)
Diplômes requis :
Bac C, D
Objectif de la formation : Elle s’échelonne sur 7 années : 3 années de sciences fondamentales et 4 années de sciences cliniques et de travaux de recherche (médecine interne, chirurgie, gynécologie obstétrique, pédiatrie).
Débouchés
- Médecin des établissements hospitaliers privé
- Cabinets médicaux
- Organismes internationaux (OMS, Croix rouges, MSF, etc.)
- Spécialisation : Spécialités médicales
- Recherche médicales
- Enseignements ; Biologie médicale.
Doctorat : Médecine Humaine
NIVEAU L1 - SEMESTRE 1
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UT ANA 101 | Anatomie Humaine 1 | 5 | |
ANA 101 | Anatomie Humaine 1 | |||
ANA 101 | Anatomie Humaine 1 | |||
ANA 101 | Anatomie Humaine 1 | |||
2 | UT PHL 101 | Physiologie générale 1 | 5 | |
PHL 101 | Physiologie générale 1 | |||
3 | UT BIO 101 | Cytologie Médicale et Génétique Médicale | 4 | |
BIO 101a | Cytologie Médicale | |||
BIO 101a | Cytologie Médicale | |||
BIO 101a | Cytologie Médicale | |||
BIO 101b | Génétique Médicale | |||
4 | UT CHM 101 | Chimie organique | 3 | |
CHM 101 | Chimie organique | |||
5 | UT EXA 101 | Physique, Biophysique - Technologie | 3 | |
EXA 101a | Physique | |||
EXA 101b | Biophysique -Technologie | |||
6 | UT ANA 103 | Histologie et Embryologie | 5 | |
ANA 103a | Histologie | |||
ANA 103a | Histologie | |||
ANA 103b | Embryologie | |||
7 | UT HUM 101 | Culture générale, Culture générale Médicale (Introduction médecine, Pensée médicale et histoire de la médecine et de la pharmacie), Ethique et Education civique | 3 | |
HUM 101a | Culture générale | |||
HUM 101b | Culture générale Médicale | |||
HUM 101c | Ethique et Education civique | |||
8 | UT HUM 103 | Langues (Français et Anglais appliqués aux sciences de la santé) | 2 | |
UT HUM 103 | Langues (Français) | |||
UT HUM 103 | Langues (Anglais) | |||
TOTAL SEMESTRE 1 | 30 |
NIVEAU L1 - SEMESTRE 2
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UT ANA 102 | Anatomie Humaine 2 | 6 | |
ANA 102 | Anatomie Humaine 2 | |||
ANA 102 | Anatomie Humaine 2 | |||
2 | UT PHL 102 | Physiologie générale 2 | 5 | |
PHL 102 | Physiologie générale 2 | |||
3 | UT BCH 102 | Biochimie Générale et Biologie moléculaire | 4 | |
BCH 102 | Biochimie Générale et Biologie moléculaire | |||
BCH 102 | Biochimie Générale et Biologie moléculaire | |||
BCH 102 | Biochimie Générale et Biologie moléculaire | |||
4 | UT MIC 102 | Microbiologie Générale (Bactériologie 1 et Virologie 1 / Parasitologie 1 et Mycologie 1) | 4 | |
MIC 102 | Bactériologie 1 et Virologie 1 | |||
MIC 102 | Parasitologie 1 et Mycologie 1 | |||
5 | UT NUS 102 | Soins infirmiers et Premiers secours 1 | 2 | |
NUS 102a | Soins infirmier | |||
NUS 102b | Premiers secours 1 | |||
6 | UT SPU 102 | Nutrition | 2 | |
SPU 102 | Nutrition | |||
7 | UT SPU 104 | Démographie, Environnement sanitaire, Promotion de la santé et Apprentissage par Problèmes | 2 | |
SPU 104 | Démographie, Environnement sanitaire, Promotion de la santé et Apprentissage par Problèmes | |||
8 | UT HUM 102 | Sciences sociales: Sociologie, Anthropologie, Psychologie | 3 | |
HUM 102 | Sciences sociales: Sociologie, Anthropologie, Psychologie | |||
9 | UT EXA 102 | Introduction à la biostatistique et Technologie d'Information et de la Communication. | 2 | |
EXA 102a | Introduction à la biostatistique | |||
EXA 102b | Technologie d'Information et de la Communication. | |||
TOTAL SEMESTRE 2 | 30 |
NIVEAU L2 - SEMESTRE 3
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UT ANA 201 | Human Anatomy 3 / Anatomie (Oeil, Thorax) | 6 | |
ANA 201a | Anatomie : Œil | |||
ANA 201b | Anatomie : Thorax | |||
ANA 201c | Anatomie 3 : TP | |||
2 | UT PHL 201 | Physiologie systemique 1 | 6 | |
PHL 201a | Respiratoire | |||
PHL 201b | Cardiovasculaire | |||
PHL 201c | Digestif | |||
3 | UT ANA 203 | Histologie et Embryologie 1 | 4 | |
ANA 203a | Histologie 1 | |||
ANA 203a | Histologie 1 | |||
ANA 203b | Embryologie 1 | |||
4 | UT BCH 201 | Biochimie Sytémique 1 (Generale, systeme Nerveux) | 3 | |
BCH 201 | Biochimie Sytémique 1 (Generale, systeme Nerveux) | |||
BCH 201 | Biochimie Sytémique 1 (Generale, systeme Nerveux) | |||
BCH 201 | Biochimie Sytémique 1 (Generale, systeme Nerveux) | |||
5 | UT BIO 201 | Hématologie et Immunologie Générale | 4 | |
BIO 201a | Hématologie | |||
BIO 201a | Hématologie | |||
BIO 201b | Immunologie Générale | |||
6 | UT SPU 201 | Epidemiologie et Biostatistiques | 2 | |
SPU 201 | Epidemiologie et Biostatistiques | |||
7 | UT PHM 201 | Pharmacologie Générale | 2 | |
PHM 201 | Pharmacologie Générale | |||
8 | UT EXA 201 | Informatique 2 | 2 | |
EXA 201 | Informatique 2 | |||
9 | UM STA 210 | Stage de soins Infirmiers/ Secourisme (1 mois) | 1 | |
STA 210 | Stage de soins Infirmiers/ Secourisme (1 mois) | |||
TOTAL SEMESTRE 3 | 30 |
NIVEAU L2 - SEMESTRE 4
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UT ANA 202 | Human Anatomy 4 / Anatomie (Neurologique, ORL) | 6 | |
ANA 202a | Anatomie : Neurologique | |||
ANA 202b | Anatomie : ORL | |||
2 | UT PHL 202 | Physiologie systemique 2 | 6 | |
PHL 202 | Physiologie systemique 2 | |||
PHL 202 | Physiologie systemique 2 | |||
PHL 202 | Physiologie systemique 2 | |||
PHL 202 | Physiologie systemique 2 | |||
3 | UT ANA 204 | Histologie et Embryologie 2 | 4 | |
ANA 204a | Histologie 2 | |||
ANA 204a | Histologie 2 | |||
ANA 204b | Embryologie 2 | |||
4 | UT BCH 202 | Biochimie Sytémique 2 (hematopoietique, endocrinine) | 3 | |
BCH 202 | Biochimie Sytémique 2 (hematopoietique, endocrinine) | |||
BCH 202 | Biochimie Sytémique 2 (hematopoietique, endocrinine) | |||
BCH 202 | Biochimie Sytémique 2 (hematopoietique, endocrinine) | |||
5 | UT ANA 206 | Anatomie pathologique Générale | 2 | |
ANA 206 | Anatomie pathologique Générale | |||
6 | UT MIC 202 | Bacteriologie 2 et virologie 2 | 3 | |
MIC 202 | Bacteriologie 2 et virologie 2 | |||
7 | UT MIC 204 | Parasitologie 2 et Mycologie 2 | 3 | |
MIC 204 | Parasitologie 2 et Mycologie 2 | |||
8 | UT SPU 202 | Immersion communautaire (2 semaines) | 1 | |
SPU 202 | Immersion communautaire | |||
9 | UT HUM 202 | Langue : Anglais & Francais | 2 | |
HUM 202a | Langue : Anglais | |||
HUM 202b | Langue : Francais | |||
TOTAL SEMESTRE 4 | 30 |
NIVEAU L3 - SEMESTRE 5
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UM ANA 301 | Anatomie pathologique 1 (histopathology): systemes hematopoietique,cardiovasculaire,respiratoire, digestif | 4 | |
ANA 301 | Anatomie pathologique 1 (histopathology): systemes hematopoietique,cardiovasculaire,respiratoire, digestif | |||
2 | UT BCH 301 | Biochimie clinique 1: inflammation, systemes hematoipoietique,cardiovasculaire, respiratoire, digestif | 3 | |
BCH 301 | Biochimie clinique 1: inflammation, systemes hematoipoietique,cardiovasculaire, respiratoire, digestif | |||
BCH 301 | Biochimie clinique 1: inflammation, systemes hematoipoietique,cardiovasculaire, respiratoire, digestif | |||
BCH 301 | Biochimie clinique 1: inflammation, systemes hematoipoietique,cardiovasculaire, respiratoire, digestif | |||
3 | UM PHM 311 | Pharmacologie clinique 1: pathologies infectieuses et parasitaires, systemes cardiovasculaire, respiratoire, gastro-intestinal, hematologique et immunologique | 3 | |
PHM 311 | Pharmacologie clinique 1: pathologies infectieuses et parasitaires, systemes cardiovasculaire, respiratoire, gastro-intestinal, hematologique et immunologique | |||
4 | UM IMH 301 | Hématologie, Immunologie clinique et oncologie | 5 | |
IMH 301a | Sémiologie hématologique | |||
IMH 301b | Hématologique clinique | |||
IMH 301c | Immunologie clinique | |||
IMH 301d | Oncologie | |||
5 | UM MIC 301 | Bactériologie & Virologie 3 | 3 | |
MIC 301a | Bactériologie 3 | |||
MIC 301b | Virologie 3 | |||
6 | UM MED 301 | Sémiologie pédiatrique | 1 | |
MED 301 | Sémiologie pédiatrique | |||
7 | UM MED 303 | Sémiologie médicale 1: générale, cardiovasculaire/ respiratoire/ digestive | 0 | |
MED 303a | Médicale générale | |||
MED 303b | Cardiovasculaire | |||
MED 303c | Respiratoire | |||
MED 303d | Digestive | |||
8 | UM MED 305 | Semiologie radiologique 1 | 2 | |
MED 305 | Semiologie radiologique 1 | |||
9 | UT SPU 301 | Administration, gestion and législation des systemes de santé | 2 | |
SPU 301 | Administration, gestion and législation des systemes de santé | |||
10 | UT MED307 | Médecine traditionnelle/alternative | 2 | |
MED307 | Médecine traditionnelle/alternative | |||
11 | UM HUM 301 | Langue (Français et anglais) | 1 | |
HUM 301a | Langue : Français | |||
HUM 301b | Langue : Anglais | |||
TOTAL SEMESTRE 5 | 26 |
NIVEAU L3 - SEMESTRE 6
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UM ANA 302 | Anatomie pathologique 2 : systeme urinaire,endocrinien,genital, neurologique et dermatologique | 3 | |
ANA 302 | Anatomie pathologique 2 : systeme urinaire,endocrinien,genital, neurologique et dermatologique | |||
2 | UT BCH 302 | Biochimie clinique 2: systemes urinaire, endocrinienne, nerveux | 3 | |
BCH 302 | Biochimie clinique 2: systemes urinaire, endocrinienne, nerveux | |||
3 | UM PHM 302 | Pharmacologie clinique 2: Systeme endocrinien, urogenital, nerveux, immunologique, dermatologique; rhumatologie | 2 | |
PHM 302 | Pharmacologie clinique 2: Systeme endocrinien, urogenital, nerveux, immunologique, dermatologique; rhumatologie | |||
4 | UT MIC 302 | Parasitologie / Mycologie 3 | 4 | |
MIC 302a | Parasitologie 3 | |||
MIC 302b | Mycologie 3 | |||
5 | UM MED 302 | Semiologie gynécologique | 2 | |
MED 302 | Semiologie gynécologique | |||
6 | UM MED 310 | Sémiologie chirurgicale et specialites: orthopedique, urogénitale, ophtalmologique, ORL | 0 | |
MED 310a | Chirurgie générale | |||
MED 310b | Chirurgie orthopedique | |||
MED 310c | Chirurgie urogénitale | |||
MED 310d | Chirurgie ophtalmologique | |||
MED 310e | Chirurgie ORL | |||
7 | UM MED 304 | Semiologie medicale 2: néphrologique, rhumatologique, endocrinologique | 0 | |
MED 304a | Néphrologique | |||
MED 304b | Rhumatologique | |||
MED 304c | Endocrinologique | |||
8 | UM MED 308 | Semiologie medicale 3: neurologique, dermatologique; psychiatrique | 0 | |
MED 308a | Neurologique | |||
MED 308b | Dermatologique | |||
MED 308c | Psychiatrique | |||
9 | UM MED 306 | Semiologie radiologique 2 | 2 | |
MED 306 | Semiologie radiologique 2 | |||
10 | UM STA 320 | STAGES semiologie clinique (1 mois) | 5 | |
STA 320 | STAGES semiologie clinique (1 mois) | |||
TOTAL SEMESTRE 6 | 21 |
NIVEAU M1 - SEMESTRE 7
U.E. CLINIQUES
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UM GYN 401 | Gynécologie-Obstétrique I: grossesse normale, soins prénanataux et Troubles spécifiques de grossesse et travail normal | 5 | |
GYN 401a | Grossesse normale et soins prénataux | |||
GYN 401b | Troubles Spécifiques de grossesse et Travail normal | |||
2 | UM PED 401 | Pédiatrie I: Cardiologie, Pneumologie, Gastro-entérologie et maladies infectieuses | 4 | |
PED 401a | Cardiologie | |||
PED 401b | Pneumologie | |||
PED 401c | Gastro-entérologie et maladies infectieuses | |||
3 | UM MED 401 | Médecine Interne I: Cardiologie, Pneumologie, Endocrinologie et métabolisme et Gastro-entérologie | 5 | |
MED 401a | Cardiologie I | |||
MED 401b | Pneumologie I | |||
MED 401c | Endocrinologie et Métabolisme I | |||
MED 401d | Gastro-entérologie I | |||
4 | UM CHI 401 | Chirurgie et Anesthésie I: Chirurgie générale et viscérale et Anesthésie-Réanimation | 5 | |
CHI 401a | Chirurgie générale | |||
CHI 401b | Chirurgie viscérale | |||
CHI 401c | Anesthésie-Réanimation | |||
5 | UM MED 403 | Médecine légale/ Médecine du Travail | 2 | |
MED 403a | Médecine légale | |||
MED 403b | Médecine du Travail | |||
6 | UM MED 405 | Radiologie | 1 | |
MED 405 | Radiologie | |||
7 | UM STA 410 | Stage Clinique de Médecine Interne I | 4 | |
STA 410 | Stage Clinique de Médecine Interne I | |||
8 | UM STA 420 | STA 420 | Stage Clinique de Chirurgie I | 4 |
STA 420 | Stage Clinique de Chirurgie I | |||
TOTAL SEMESTRE 7 | 30 |
NIVEAU M1 - SEMESTRE 8
U.E. CLINIQUES
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UM GYN 402 | Gynécologie-Obstétrique II: Travail normal, puerperium normal et leurs complications, troubles médicaux et chirurgicaux liées à la grossesse et procédures opératoires | 5 | |
GYN 402a | Travail normal, Puerperium normal, et leurs Complications | |||
GYN 402b | Troubles médicaux et chirurgicaux liés à la grosesse; procédures opératoires | |||
2 | UM PED 402 | Pédiatrie II: Maladies infectieuses, parasitaires et gastro-intestinales et Maladies allergiques, rhumatismales et rénales | 5 | |
PED 402a | Maladies infectieuses, parasitaires et gastro-intestinales | |||
PED 402b | Maladies allergiques, rhumatismales et rénales | |||
3 | UM MED 402 | Médecine Interne II: Neurologie, Néphrologie, Dermatologie, infectiologie, Immuno-hématologie clinique et Rhumatologie | 5 | |
MED 402a | Neurologie I | |||
MED 402b | Néphrologie | |||
MED 402c | Dermatologie | |||
MED 402d | Infectiologie | |||
MED 402e | Immuno-hématologie clinique | |||
MED 402e | Immuno-hématologie clinique | |||
MED 402f | Rhumatologie I | |||
4 | UM CHI 402 | Chirurgie et Anesthésie II: Traumatologie orthopédique, Neurochirurgie, Chirurgie urogénitale et Chirurgie plastique | 5 | |
CHI 402a | Traumatologie orthopédique | |||
CHI 402b | Neurochirurgie | |||
CHI 402c | Chirurgie urogénitale | |||
CHI 402d | Chirurgie plastique | |||
5 | UM SPU 410 | Santé Communautaire | 2 | |
SPU 410 | Santé Communautaire | |||
6 | UM STA 430 | Stage Clinique de Gynécologie-obstétrique I | 4 | |
STA 430 | Stage Clinique de Gynécologie-obstétrique I | |||
7 | UM STA 440 | Stage Clinique de Pédiatrie I | 4 | |
STA 440 | Stage Clinique de Pédiatrie I | |||
TOTAL SEMESTRE 8 | 30 |
NIVEAU M2 - SEMESTRE 9
U.E. CLINIQUES
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UM GYN 501 | Gynécologie-obstétrique III: Enfance, adolescence, menstruation, douleurs pelviennes et difficultés de conception | 5 | |
GYN 501 | Les fondamentaux: Enfence; adolescence; menstruation; douleurs pelviennes et difficultés de conception | |||
2 | UM PED 501 | Pédiatrie III: Néonatologie, maladies hématologiques, endocriniennes, métaboliques et neurologiques | 5 | |
PED 501 | Néonatologie, maladies hématologiques, endocriniennes, métaboliques et neurologiques | |||
3 | UM MED 501 | Médecine Interne III: Cardiologie, Pneumologie, Endocrinologie et Métabolisme et Gastro-entérologie | 5 | |
MED 501a | Cardiologie II | |||
MED 501b | Pneumologie II | |||
MED 501c | Endocrinologie et Métabolisme II | |||
MED 501d | Gastro-entérologie II | |||
4 | UM CHI 501 | Chirurgie et Anesthésie III: Neurochirurgie, Urologie, Chirurgie vasculaire, Chirurgie cardiothoracique et transplantation et Ophtalmologie | 5 | |
CHI 501a | Neurochirugie II | |||
CHI 501b | Urologie et Chirurgie vasculaire | |||
CHI 501c | Chirurgie cardiothoracique et Transplantation | |||
CHI 501d | Ophtalmologie | |||
5 | UM SPU 501 | Méthodologie de la recherche | 2 | |
SPU 501 | Méthodologie de la recherche | |||
6 | UM STA 510 | Stage Clinique de Médecine Interne II | 4 | |
STA 510 | Stage Clinique de Médecine Interne II | |||
7 | UM STA 520 | Stage Clinique de Chirurgie II | 4 | |
STA 520 | Stage Clinique de Chirurgie II | |||
TOTAL SEMESTRE 9 | 30 |
NIVEAU M2 - SEMESTRE 10
U.E. CLINIQUES
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UM GYN 502 | Gynécologie-obstétrique IV: uro-gynécologie, maladies benignes gynécologiques, oncologie et dysfonctionnements sexuels | 5 | |
GYN 502a | uro-gynécologie | |||
GYN 502b | Maladies benignes gynécologiques, oncologie et dysfonctionnements sexuels | |||
2 | UM PED 502 | Pédiatrie IV: Maladies oncologiques, endicriniennes, métaboliques et neurologiques et urgences en pédiatrie et surveillance de la santé de l'enfant | 5 | |
PED 502a | Maladies oncologiques, endocriniennes, métaboliques et neurologiques | |||
PED 502b | Urgences en pédiatrie, surveillance de la santé de l'enfant | |||
3 | UM MED 502 | Médecine Interne IV: Neurologie, Rhumatologie, Psycchiatrie et Toxicologie clinique | 5 | |
MED 502a | Neurologie II | |||
MED 502b | Rhumatologie II | |||
MED 502c | Psychiatrie | |||
MED 502d | Toxicologie clinique | |||
4 | UM CHI 502 | Chirurgie et Anesthésie IV: Orthopédie, Chirurgie endocrinienne, Chirurgie du sein et du cou, ORL et Stomatologie | 5 | |
CHI 502a | Orthopédie | |||
CHI 502b | Chirurgie endocrinienne | |||
CHI 502c | Chirurgie du sein et du cou | |||
CHI 502d | ORL | |||
CHI 502e | Stomatologie | |||
5 | UM HUM 502 | Ethique et déontologie médicales | 1 | |
HUM 502 | Ethique et déontologie médicales | |||
HUM 502 | Ethique et déontologie médicales | |||
6 | UM SPU 502 | Economie de la santé et démographie | 1 | |
SPU 502 | Economie de la santé et démographie | |||
7 | UM STA 530 | Stage Clinique de Gynécologie-obstétrique II | 4 | |
STA 530 | Stage Clinique de Gynécologie-obstétrique II | |||
8 | UM STA 540 | Stage Clinique de Pédiatrie II | 4 | |
STA 540 | Stage Clinique de Pédiatrie II | |||
TOTAL SEMESTRE 10 | 30 |
NIVEAU D1 - SEMESTRE 11
U.E. CLINIQUES
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UM SYN 601 | Synthéses cliniques et thérapeutiques I | 5 | |
SYN 601a | Médecine interne (et spécialités) | |||
SYN 601a | Médecine interne (et spécialités) | |||
SYN 601a | Médecine interne (et spécialités) | |||
SYN 601b | Chirurgie et spécialités | |||
SYN 601c | Gestion des catastrophes | |||
2 | UM STA 610 | Pratique de Médecine Intégrée I | 0 | |
STA 610 | Pratique de Médecine Intégrée I | |||
3 | UM STA 620 | Stage hospitalier de Médecine Interne | 6 | |
STA 620 | Stage hospitalier de Médecine Interne | |||
4 | UM STA 630 | Stage hospitalier de Chirurgie | 6 | |
STA 630 | Stage hospitalier de Chirurgie | |||
TOTAL SEMESTRE 11 | 17 |
NIVEAU D1 - SEMESTRE 12
U.E. CLINIQUES
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UM SYN 602 | Synthéses cliniques et thérapeutiques II | 5 | |
SYN 602a | Génycologie obstétrique | |||
SYN 602b | Pédiatrie | |||
SYN 602c | Grands programmes de santé publique | |||
2 | UM STA 640 | Pratique de Médecine Intégrée II | 0 | |
STA 640 | Pratique de Médecine Intégrée II | |||
3 | UM STA 650 | Stage hospitalier de Pédiatrie | 6 | |
STA 650 | Stage hospitalier de Pédiatrie | |||
4 | UM STA 660 | Stage hospitalier de Gynécologie-Obstétrique | 6 | |
STA 660 | Stage hospitalier de Gynécologie-Obstétrique | |||
TOTAL SEMESTRE 12 | 17 |
NIVEAU D2 - SEMESTRES 13 & 14
U.E. CLINIQUES
N° | Code UE | Code ENSE | Intitulé UE / Enseignement | Crédits |
---|---|---|---|---|
1 | UM THE 700 | Rédaction et Soutenance de Thèse | 30 | |
UM THE 700 | Rédaction et Soutenance de Thèse | |||
2 | UM STA 710 | Stage hospitalier | 30 | |
UM STA 710 | Stage hospitalier | |||
TOTAL SEMESTRE 13 & 14 | 60 |
SEMESTRE 11: 17 crédits
SEMESTRE 12: 17 crédits
SEMESTRES 13 & 14: 60 crédits
TOTAL GLOBAL DOCTORAT: 94 crédits