Médecine Vétérinaire (MVET)
Diplômes requis :
Bac C, D
Objectif de la formation : La première année de formation se fait en tronc commun avec la médecine humaine. Les cinq autres années sont consacrées à la formation spécifique en Médecine vétérinaire. Ainsi structurée, cette formation zoo vétérinaire devant confère à l’étudiant la capacité d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les plans stratégiques en matière de production animale, en matière de santé animale et en Santé publique Vétérinaire.
Débouchés
- Les vétérinaires formés comme généralistes, travaillent dans le domaine de la santé (animaux de compagnies ou de l’élevage), mais aussi dans l’industrie agroalimentaire, la recherche, la production, le commerce et la gestion
- Les vétérinaires interviennent dans la prévention, et dans la lutte contre les épizooties. Par leur présence dans les parcs nationaux et zoos, les vétérinaires jouent encore un rôle essentiel dans l’environnement (équilibre naturel, sauvegarde des espèces).
Doctorat : Médecine Vétérinaire
NIVEAU L1 - SEMESTRE 1
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL EU | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UT ANA 101 | Biologie animale et zoologie | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
Biologie animale | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | 30 | |||
Zoologie | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | |||
2 | UT ANA 103 | Histologie et Embryologie descriptive | 40 | 25 | 5 | 5 | 50 | 75 | 5 |
Histologie | 20 | 10 | 3 | 5 | 28 | 38 | |||
Embryologie descriptive | 20 | 10 | 2 | 0 | 22 | 32 | |||
3 | UT ETH 101 | Ethique et éducation civique | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 |
4 | UT HUV 101 | Culture générale, Introduction à l'agriculture et à la médecine vétérinaire, culture africaine | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
Culture générale, culture africaine | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | |||
Introduction à l'agriculture et à la médecine vétérinaire | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 20 |
U.E. TRANSVERSALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL EU | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | UT BIO 101 | Cytologie médicale et génétique | 30 | 20 | 5 | 5 | 40 | 60 | 4 |
Cytologie médicale | 20 | 10 | 3 | 5 | 28 | 38 | |||
Génétique | 10 | 10 | 2 | 0 | 12 | 22 | |||
6 | UT PHL 101 | Physiologie cellulaire | 20 | 15 | 5 | 5 | 30 | 45 | 3 |
7 | UT CHM 101 | Chimie générale et Chimie organique | 20 | 15 | 10 | 0 | 30 | 45 | 3 |
Chimie générale | 10 | 8 | 5 | 0 | 15 | 23 | |||
Chimie organique | 10 | 7 | 5 | 0 | 15 | 22 | |||
8 | UT EXA 101 | Physique et Biophysique | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
Physique | 15 | 7 | 3 | 0 | 18 | 25 | |||
Biophysique | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 20 | |||
9 | UT LAS 101 | Communication et Langues (français et anglais aux sciences de la santé) et Sport | 25 | 25 | 5 | 20 | 50 | 75 | 5 |
Langue (français) | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 20 | |||
Langue (anglais) | 15 | 8 | 2 | 0 | 17 | 25 | |||
Sport | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 30 | |||
TOTAL SEMESTRE 1 | 220 | 150 | 45 | 35 | 300 | 450 | 30 |
NIVEAU L1 - SEMESTRE 2
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UV ECO 102 | Ecologie et environnement | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
2 | UV ANA 102 | Anatomie comparée des vertébrés | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
3 | UV GPE 104 | Géologie et pédologie | 20 | 15 | 5 | 5 | 30 | 45 | 3 |
4 | UV AGC 102 | Agro-climatologie | 20 | 15 | 5 | 5 | 30 | 45 | 3 |
5 | UV BVA102 | Biologie végétale et Agrobotanique | 35 | 20 | 0 | 5 | 40 | 60 | 4 |
Biologie végétale | 20 | 10 | 0 | 3 | 23 | 33 | |||
Agrobotanique | 15 | 10 | 0 | 2 | 17 | 27 | |||
6 | UV HUM 102 | Introduction à l'économie et Sociologie rurale | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | 30 | 2 |
U.E. TRANSVERSALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | UT EXI 102 | Initiation à la biostatistique et Informatique | 40 | 20 | 10 | 0 | 50 | 70 | 5 |
Initiation à la biostatistique | 20 | 10 | 5 | 0 | |||||
Informatique | 20 | 10 | 5 | 0 | |||||
8 | UT CHM 102 | Chimie minérale et analytique | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
Chimie Analytique | 10 | 9 | 3 | 0 | 13 | 22 | |||
Chimie Minérale | 15 | 6 | 2 | 0 | 17 | 23 | |||
9 | UT BCH 102 | Biochimie et Biologie moléculaire | 30 | 20 | 5 | 5 | 40 | 60 | 4 |
TOTAL SEMESTRE 2 | 235 | 145 | 45 | 20 | 300 | 445 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 1 | 220 | 150 | 45 | 35 | 300 | 450 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 1&2 | 455 | 295 | 90 | 55 | 600 | 895 | 60 |
NIVEAU L2 - SEMESTRE 3
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UV ANA 201 | Anatomie I (ostéologie, arthrologie, myologie et splanchnologie) | 50 | 35 | 10 | 10 | 70 | 105 | 7 |
ostéologie, arthrologie | 25 | 15 | 5 | 5 | 35 | 50 | |||
myologie et splanchnologie | 25 | 20 | 5 | 5 | 35 | 55 | |||
2 | UV PHL 201 | Physiologie des animaux domestiques I | 30 | 20 | 5 | 5 | 40 | 60 | 4 |
3 | UV MIC 201 | Microbiologie générale | 25 | 15 | 0 | 5 | 30 | 45 | 3 |
4 | UV ANA 202 | Histologie spéciale et Embryologie causale | 30 | 20 | 0 | 10 | 40 | 60 | 4 |
Histologie spéciale | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 | 30 | |||
Embryologie causale | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 | 30 | |||
5 | UT EXA 201 | Informatique 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 | 30 | 2 |
6 | UV ZOG 201 | Zootechnie générale (éthnologie, zoo hygiene, zootechnie) | 45 | 25 | 0 | 5 | 50 | 75 | 5 |
Ethnologie | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | |||
Zoohygiene | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | |||
Zootechnie | 15 | 5 | 0 | 5 | 20 | 25 | |||
7 | UV BRM 201 | Bromatologie | 25 | 15 | 0 | 5 | 30 | 45 | 3 |
8 | UV PRE 201 | Pratiques d'élevage | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 2 |
TOTAL SEMESTRE 3 | 220 | 150 | 25 | 55 | 300 | 450 | 30 |
NIVEAU L2 - SEMESTRE 4
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UV SPU 202 | Biostatistique et epidémiologie | 20 | 15 | 10 | 0 | 30 | 45 | 3 |
2 | UV BCH 202 | Biochimie spéciale | 20 | 15 | 5 | 5 | 30 | 45 | 3 |
4 | UV BAN 202 | Bases théoriques de l'alimention I | 30 | 25 | 0 | 20 | 50 | 75 | 5 |
5 | UT LAS 218 | Langue 2, Sport | 25 | 20 | 0 | 15 | 40 | 60 | 4 |
Langue (français) | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 18 | |||
Langue (Anglais) | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 17 | |||
Sport | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 20 | |||
6 | UV PHL 202 | Physiologie systémique des animaux domestiques | 25 | 15 | 0 | 5 | 30 | 45 | 3 |
7 | UT SPU 204 | Immersion communautaire | 10 | 15 | 0 | 20 | 30 | 45 | 3 |
8 | UV ETH 204 | Ethologie | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
9 | UV STA 202 | Stage: connaissance du milieu administratif | 0 | 30 | 0 | 60 | 60 | 90 | 6 |
TOTAL SEMESTRE 4 | 180 | 150 | 20 | 140 | 300 | 450 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 3 | 220 | 150 | 25 | 55 | 300 | 450 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 3&4 | 400 | 300 | 45 | 195 | 600 | 900 | 60 |
NIVEAU L3 - SEMESTRE 5
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UV ZSP 301 | Zootechnie speciale 1 (Production porcine, production aviaire et production Asine) | 60 | 35 | 0 | 10 | 70 | 105 | 7 |
Production porcine | 20 | 12 | 0 | 5 | 25 | 37 | |||
Production aviaire | 20 | 13 | 0 | 3 | 23 | 36 | |||
Production Asine | 20 | 10 | 0 | 2 | 22 | 32 | |||
2 | UV TEC 301 | Technique de communication | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | 30 | 2 |
3 | UV ANA 301 | Anatomie II (angiologie, neurologie et esthésiologie) | 40 | 25 | 0 | 10 | 50 | 75 | 5 |
4 | UV BIO 301 | Immunologie générale | 30 | 20 | 5 | 5 | 40 | 60 | 4 |
5 | UV MIC 301 | Microbiologie spéciale | 35 | 20 | 0 | 5 | 40 | 60 | 4 |
6 | UV PTG 301 | Pathologie générale | 20 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
7 | UV PRE 301 | Pratiques d'élevage | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 2 |
8 | UV PAG 301 | Parasitologie générale | 20 | 15 | 0 | 10 | 30 | 45 | 3 |
TOTAL SEMESTRE 5 | 220 | 150 | 25 | 50 | 300 | 450 | 30 |
NIVEAU L3 - SEMESTRE 6
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UV ZTS 302 | Zootechnie spéciale 2 (production des petits ruminants, production bovine, production des animaux non conventionnels) | 60 | 35 | 0 | 10 | 70 | 105 | 7 |
Production des petits ruminants | 20 | 13 | 0 | 2 | 22 | 35 | |||
Production bovine | 20 | 12 | 0 | 5 | 25 | 37 | |||
Production des animaux non conventionnels | 20 | 10 | 0 | 3 | 23 | 33 | |||
2 | UV ANA 302 | Anatomie III (Anatomie comparée) | 40 | 25 | 0 | 10 | 50 | 75 | 5 |
3 | UV PRF 302 | Production fourragère | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
4 | UV AGA 302 | Amélioration génétique | 25 | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 3 |
5 | UV BRP 302 | Biotechnologie de la reproduction | 25 | 15 | 0 | 5 | 30 | 45 | 3 |
6 | UV CLN 302 | Sémiologie / cliniques | 10 | 20 | 0 | 30 | 40 | 60 | 4 |
7 | UV STA 302 | Stage en exploitation agricole | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 75 | 5 |
TOTAL SEMESTRE 6 | 185 | 150 | 5 | 120 | 300 | 450 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 5 | 220 | 150 | 25 | 50 | 300 | 450 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 5&6 | 405 | 300 | 30 | 170 | 600 | 900 | 60 |
NIVEAU M1 - SEMESTRE 7
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UV PTM 401 | Pathologie médicale 1 (pathologie du bétail et médecine de la population 1, pathologie des carnivores pathologie des animaux de la basse cours | 80 | 40 | 0 | 0 | 80 | 120 | 8 |
Pathologie du bétail et médecine de la population 1 | 35 | 20 | 0 | 0 | 35 | 55 | |||
Pathologie des Carnivores | 25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 35 | |||
Pathologie des animaux de la basse cours | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | |||
2 | UV PTI 401 | Pathologies infectieuses I | 35 | 20 | 5 | 0 | 40 | 60 | 4 |
3 | UV CHG401 | Chirurgie générale et technique chirurgicale | 40 | 25 | 0 | 10 | 50 | 75 | 5 |
Chirurgie générale | 25 | 10 | 0 | 5 | 30 | 40 | |||
Technique chirurgicale | 15 | 5 | 0 | 5 | 20 | 25 | |||
4 | UV PTR401 | Pathologie de la reproduction (obstétrique) | 30 | 20 | 10 | 0 | 40 | 60 | 4 |
5 | UV SPU 401 | Epidémiologie | 40 | 25 | 5 | 5 | 50 | 75 | 5 |
6 | UV HDA401 | HIDAOA I (Motifs de saisie et Inspection sanitaire) | 35 | 20 | 0 | 5 | 40 | 60 | 4 |
TOTAL SEMESTRE 7 | 260 | 150 | 20 | 20 | 300 | 450 | 30 |
NIVEAU M1 - SEMESTRE 8
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UV ANA 402 | Anatomie pathologique générale | 35 | 20 | 0 | 5 | 40 | 60 | 4 |
2 | UV PTV 401 | Pharmacologie et theurapeutique vétérinaire | 30 | 15 | 0 | 5 | 30 | 45 | 3 |
3 | UV PHT 402 | Pharmacie et toxicologie | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 60 | 4 |
Pharmacie | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | |||
Toxicologie | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | |||
4 | UV ECO 402 | Economie rurale et gestion 1 (Comptabilité et gestion, Marketing) | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
5 | UV BAN 402 | Bases alimentaires et nutrition des animaux domestiques II | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
6 | UV PPA 402 | Pathologie Parasitaire I | 25 | 15 | 0 | 5 | 30 | 45 | 3 |
7 | UV CLN 402 | Cliniques | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 75 | 5 |
8 | UV STA 402 | Stage Pré-professionnel | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 75 | 5 |
TOTAL SEMESTRE 8 | 180 | 150 | 10 | 115 | 300 | 450 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 7 | 260 | 150 | 20 | 20 | 300 | 450 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 7&8 | 440 | 300 | 30 | 135 | 600 | 900 | 60 |
NIVEAU M2 - SEMESTRE 9
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UV PTM 501 | Pathologie médicale 2 (pathologie du bétail et médecine de la population 2, pathologie porcine, pathologie équine) | 60 | 35 | 0 | 10 | 70 | 105 | 7 |
Pathologie du bétail et médecine de la population 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | |||
Pathologie équine | 25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 35 | |||
Pathologie porcine | 25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 35 | |||
2 | UV HDA 501 | HIDAOA II (Technologie des produits d'origines animale et toxicologie alimentaire) | 45 | 25 | 0 | 5 | 50 | 75 | 5 |
Technologie des produits d'origine animale | 35 | 20 | 0 | 5 | 40 | 60 | |||
Toxicologie alimentaire | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | |||
3 | UV ANA 501 | Anatomie pathologique spéciale | 25 | 15 | 0 | 5 | 30 | 45 | 3 |
4 | UV PPA 501 | Pathologie Parasitaire II | 30 | 20 | 0 | 10 | 40 | 60 | 4 |
5 | UV SPU 501 | Ethique et bien-être des animaux | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 2 |
6 | UV CHG 501 | Pathologie chirurgicale et imagérie Médicale | 30 | 20 | 0 | 10 | 40 | 60 | 4 |
Pathologie chirurgicale | 20 | 10 | 0 | 5 | 25 | 35 | |||
Imagérie Médicale | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 25 | |||
7 | UV FSV 501 | Faune sauvage et pathologie de la faune | 25 | 15 | 0 | 5 | 30 | 45 | 3 |
8 | UV SEM 501 | Séminaire | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 30 | 2 |
TOTAL SEMESTRE 9 | 235 | 150 | 20 | 45 | 300 | 450 | 30 |
NIVEAU M2 - SEMESTRE 10
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UV ECO 502 | Economie rurale et gestion 2 (étude des projets) | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | 3 |
2 | UV BCH 502 | Biochimie clinique | 25 | 15 | 0 | 5 | 30 | 45 | 3 |
3 | UV ASP 502 | Alimentation spéciale | 25 | 15 | 5 | 0 | 30 | 45 | |
4 | UV SPU 502 | Législation et déontologie vétérinaire | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 2 |
5 | UV PAI 502 | Pêche et aquaculture (Aquaculture, ichtyologie, ichtyopathologie) | 30 | 15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 |
Aquaculture | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | |||
Ichtyologie | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | |||
Ichtyopathologie | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | |||
6 | UV PTI 502 | Pathologie Infectieuse II et Economie de la santé | 40 | 25 | 10 | 0 | 50 | 75 | 5 |
7 | UV SPU 504 | Santé publique veterinaire (zoonoses, one health, analyse de risques, concept de santé publique) | 35 | 20 | 5 | 0 | 40 | 60 | 4 |
Zoonoses, one health, analyse de risques | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | 30 | |||
Concept de santé publique | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | |||
8 | UV APA 502 | Apiculture et pathologie apicole | 25 | 15 | 0 | 5 | 30 | 45 | 3 |
Apiculture | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Pathologie apicole | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | |||
9 | UV EXS 502 | Synthèse clinique | 30 | 20 | 0 | 10 | 40 | 60 | 4 |
TOTAL SEMESTRE 10 | 255 | 150 | 25 | 20 | 300 | 450 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 9 | 235 | 150 | 20 | 45 | 300 | 450 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 9&10 | 490 | 300 | 45 | 65 | 600 | 900 | 60 |
NIVEAU D - SEMESTRE 11
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UT RCH 601 | Initiation à la recherche | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 75 | 5 |
3 | UV STA 601 | Stage clinique de six mois | 0 | 125 | 0 | 250 | 250 | 375 | 25 |
TOTAL SEMESTRE 11 | 25 | 150 | 25 | 250 | 300 | 450 | 30 |
NIVEAU D - SEMESTRE 12
U.E. FONDAMENTALES
N° | CODE UE | INTITULÉ | CM | TPE | TD | TP | TOTAL E | TOTAL HE | CREDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | UV STA 602 | Rédaction et Soutenance de thèse | 0 | 150 | 0 | 300 | 300 | 450 | 30 |
TOTAL SEMESTRE 12 | 0 | 150 | 0 | 300 | 300 | 450 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 11 | 25 | 150 | 25 | 250 | 300 | 450 | 30 | ||
TOTAL SEMESTRE 11&12 | 25 | 300 | 25 | 550 | 600 | 900 | 60 |