| | |

Agronomie(AGRO)

Diplômes requis :
Bac C, D

Objectif de la formation : A l’UdM, cette formation vise les objectifs
suivants :  Encadrer le monde rural ; Former des techniciens de haut niveau ; Permettre aux diplômés ainsi formés de s’installer comme producteurs pour faire face à la croissance de la population.

Débouchés

  • Les débouchés primaires (agriculture)
  • Les débouchés tertiaires (industrie)
BTS : Production Végétale
Programme BTS - Production Végétale
NIVEAU BTS 1 - SEMESTRE 1
U.E. FONDAMENTALES 30% (2UE) 8 credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UF PVE 111 Physique et Chimie 30 10 5 5 50 4
2 UF PVE 112 Mathematiques et TIC 45 5 5 5 60 4
U.E. PROFESSIONNELLES 60% (6UE) 19 Credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
3 UP PVE 113 Ecologie Appliquee 30 5 10 10 55 4
4 UP PVE 114 Connaissance de base en Production Vegetale 45 5 10 20 80 4
5 UP PVE 115 Biologie 30 5 10 10 55 4
6 UP PVE 116 Pedologie 45 10 10 20 85 4
7 UV PRA 101 Pratiques Agricoles et d'élevage I 0 0 50 30 80 3
U.E. TRANSVERSALES 10% (1UE) 3 Credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
8 UT PVE 117 Education Civique et Etique / Formation Bilingue 40 10 0 15 65 3
Education Civique et Etique 20 5 0 10
Francais 10 5 0 10
Anglais 10 5 0 0
TOTAL SEMESTRE 1 220 45 90 95 450 30
NIVEAU BTS1 - SEMESTRE 2
U.E. FONDAMENTALES 30% (2UE) 8credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UF PVE 121 Biochimie et Microbiologie 40 20 10 5 75 4,00
2 UF PVE 122 Statistique et Probabilites 30 20 0 5 55 4,00
U.E. PROFESSIONNELLES 60% 18 credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
3 UP PVE 123 Agro-climatologie 30 5 5 5 45 4
4 UP PVE 124 Agroforesterie 40 5 5 10 60 3
5 UP PVE 125 Phytopathologie et Defense des Cultures 40 5 5 10 60 4
6 UP PVE 126 Stage Monographique 0 0 35 10 45 3
7 UV PRA 102 Pratiques Agricoles II / initiation au tracteur 0 0 40 10 50 4
U.E. TRANSVERSALES 10% 10 Credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
8 UT PVE 127 Economie et Gestion des Entreprises Agricoles 30 0 0 0 30 2
9 UV STO 102 Stage Ouvrier 0 0 20 10 30 2
TOTAL SEMESTRE 2 210 55 120 65 450 30
TOTAL SEMESTRE 1 220 45 90 450 30
TOTAL SEMESTRE 1&2 430 100 210 900 60
NIVEAU BTS 2 - SEMESTRE 3
U.E. FONDAMENTALES 30% (2UE) 8 credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UF PVE 211 Génétique et Amélioration des Plantes 40 10 10 5 65 4
2 UF PVE 212 Informatique Appliquée 30 10 10 5 55 4
U.E. PROFESSIONNELLES 60% (6UE) 19 Credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
3 UP PVE 213 Techniques Culturales 45 10 15 10 80 4
4 UP PVE 214 Fertilisation et Irrigation 40 10 10 10 70 4
5 UP PVE 215 Protection Intégrée des Cultures 45 10 10 10 75 4
6 UP PVE 216 Machinisme Agricole 30 5 15 5 55 3
7 UV PRA 201 Pratiques Agricoles III 0 0 40 20 60 4
U.E. TRANSVERSALES 10% (1UE) 3 Credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
8 UT PVE 217 Communication et Gestion de Projet 30 10 0 10 50 3
TOTAL SEMESTRE 3 230 55 100 65 450 30
Programme BTS 1 - Production Animale
NIVEAU BTS 1 - SEMESTRE 1
U.E. FONDAMENTALES 30% (2UE) 8 credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UF PAN 111 Physique et Chimie 30 10 5 5 50 4
2 UF PAN 112 Mathematiques et TIC 45 10 5 5 65 4
U.E. PROFESSIONNELLES 60% (6UE) 19 Credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
3 UP PAN 113 Ecologie Appliquee et Environement 30 10 5 5 50 4
4 UP PAN 114 Biologie 30 10 10 5 55 4
5 UP PAN 115 Connaissance de base en Zootechnie 40 10 10 5 65 4
6 UP PAN 116 Anatomie et Physiologie Animales 40 10 10 5 65 4
7 UV PRA 101 Pratiques Agricoles et d'élevage I 0 0 30 15 45 3
U.E. TRANSVERSALES 10% (1UE) 3 Credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
8 UT PAN 117 Education Civique et Etique / Formation Bilingue 40 10 0 5 55 3
Education Civique et Etique 20 5 0 10
Francais 10 5 0 10
Anglais 10 5 0 0
TOTAL SEMESTRE 1 255 70 75 50 450 30
NIVEAU BTS1 - SEMESTRE 2
U.E. FONDAMENTALES 30% (2UE) 8credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UF PAN 121 Biochimie et Microbiologie 40 20 10 5 75 4,00
2 UF PAN 122 Statistique et Probabilites 30 15 0 5 50 4,00
U.E. PROFESSIONNELLES 60% 18 credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
3 UP PAN 123 Agro - Climatologie 30 5 5 5 45 4
4 UP PAN 124 Biosecurite et Sante Animale 45 5 5 5 60 3
5 UP PAN 125 Nutrition Animale 45 10 10 5 70 4
6 UP PAN 126 Marches et Filieres Agricoles 30 5 0 5 40 3
7 UV PRA 102 Pratiques Agricoles II / initiation au tracteur 0 0 30 10 40 4
U.E. TRANSVERSALES 10% 10 Credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
8 UT PAN 127 Economie et Gestion des Entreprises 30 0 0 0 30 2
9 UV STO 102 Stage Ouvrier 0 0 30 10 40 2
TOTAL SEMESTRE 2 250 60 90 50 450 30
TOTAL SEMESTRE 1 255 70 75 450 30
TOTAL SEMESTRE 1&2 505 130 165 900 60
Programme BTS Aquaculture

NIVEAU BTS 1 - SEMESTRE 1

U.E. FONDAMENTALES 30% (2UE) 8 credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UF AQC 111 Physique et Chimie 30 10 5 5 50 4
2 UF AQC 112 Mathematiques et TIC 45 5 5 5 60 4
U.E. PROFESSIONNELLESLES 60% (6UE) 19 Credits
3 UP AQC 113 Ecologie Appliquee et Environnement 30 10 10 5 55 4
4 UP AQC 114 Biologie 30 10 10 5 55 4
5 UP AQC 115 Ecosystemes Aquatiques 40 10 10 5 65 4
6 UP AQC 116 Anatomie et Physiologie des Especes Aquatiques 40 10 10 5 65 4
7 UV AQC 101 Pratiques Agricoles et d'élevage I 0 0 30 15 45 3
U.E. TRANSVERSALES 10% (1UE) 3 Credits
8 UT AQC 117 Education Civique et Etique / Formation Bilingue 40 10 0 5 55 3
TOTAL SEMESTRE 1 255 65 80 50 450 30
NIVEAU BTS1 - SEMESTRE 2
U.E. FONDAMENTALES 30% (2UE) 8credits
CODE UE INTITULE CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UF AQC 121 Biochimie et Microbiologie 40 20 10 5 75 4.00
2 UF AQC 122 Statistique et Probabilites 30 20 0 5 55 4.00
U.E. PROFESSIONNELLES 60% 18 credits
3 UP AQC 123 Climatologie et Meteorologie 30 5 5 5 45 4
4 UP AQC 124 Pathologie des Especes Aquatiques 45 5 5 5 60 3
5 UP AQC 125 Nutrition et Alimentation en Aquaculture 45 10 10 5 70 4
6 UP AQC 126 Marches et Filieres des Produits Halieutiques et Aquacoles 30 5 0 5 40 3
7 UV PRA 102 Pratiques Agricoles II / initiation au tracteur 0 0 30 10 40 4
U.E. TRANSVERSALES 10% 10 Credits
8 UT AQC 127 Economie et Gestion des Entreprises 30 0 0 5 35 2
9 UV STO 102 Stage Ouvrier 0 0 20 10 30 2
TOTAL SEMESTRE 2 250 65 80 55 450 30
RÉCAPITULATIF
CM TD TP TOTAL Crédit
TOTAL SEMESTRE 1 255 65 80 450 30
TOTAL SEMESTRE 2 250 65 80 450 30
TOTAL SEMESTRE 1&2 505 130 160 900 60
Programme Universitaire - Production Animale
NIVEAU L1 - SEMESTRE 1
U.E. FONDAMENTALES
CODE UE INTITULÉ CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UT HUV 101 Culture générale, Introduction à l'Agriculture et Principes de l'Agronomie 40 5 0 20 65 5
Culture générale et culture africaine 20 5 0 10 35
Introduction à l'agriculture et principe de l'agronomie 20 0 0 10 30
2 UV PRA 101 Pratiques Agricoles et d'Elevage I 0 0 30 15 45 3
3 UV ANA 101 Biologie animale 25 0 5 15 45 3
4 UV IND 101 Initiation au Droit de Production 25 0 0 15 40 2
5 UV SYC 101 Systèmes de Cultures 15 0 5 10 30 2
U.E. TRANSVERSALES
6 UT ETH 101 Ethique et Education Civique 10 0 0 5 15 1
7 UT BIO 101 Cytologie Médicale et Génétique 30 5 5 20 60 4
Cytologie Médicale 20 3 3 10 36
Génétique 10 2 2 10 24
8 UT CHM 101 Chimie Générale et Chimie Organique 20 10 0 15 45 3
9 UT EXA 101 Physique et Biophysique 25 5 0 15 45 3
Biophysique 15 3 0 9 27
Physique 10 2 0 6 18
10 UT LAS 101 Langues 1 (Français et Anglais aux Sciences de la Santé) et Sport 20 10 10 20 60 4
Langues 1 (Français aux Sciences de la Santé) 10 5 0 10 25
Langues 1 (Anglais aux Sciences de la Santé) 10 5 0 10 25
Sport 0 0 10 0 10
TOTAL SEMESTRE 1 210 35 55 150 450 30
NIVEAU L1 - SEMESTRE 2
U.E. FONDAMENTALES
CODE UE INTITULÉ CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UV PRA 102 Pratiques Agricoles et d'élevage II/ initiation au tracteur 0 0 40 20 60 4
U.E. TRANSVERSALES
2 UT EXI 102 Initiation à la biostatistique et Informatique 40 10 0 25 75 5
3 UT ECO 102 Ecologie et Environnement 25 5 0 15 45 3
4 UT GPE 102 Géologie et Pédologie 25 5 0 15 45 3
5 UT AGC 102 Agro-climatologie 25 5 0 15 45 3
6 UT BVA102 Biologie Végétale et Agrobotanique 25 0 5 15 45 3
7 UT HUM 102 Introduction à l'economie et sociologie rurale 25 5 0 15 45 3
8 UT BCH 102 Biochimie et Biologie Moléculaire 30 5 5 20 60 4
10 UV STO 102 Stage Ouvrier 0 0 20 10 30 2
TOTAL SEMESTRE 2 195 35 70 150 450 30
TOTAL SEMESTRE 1 210 35 55 150 450 30
TOTAL SEMESTRE 2 195 35 70 150 450 30
TOTAL SEMESTRE 1&2 405 70 125 300 900 60
NIVEAU L2 - SEMESTRE 3
U.E. FONDAMENTALES
CODE UE INTITULÉ CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UV PRA 201 Pratiques d'élevage II 0 0 30 15 45 3
2 UV BRM 201 Bromatologie 15 5 0 10 30 2
3 UV PHA 201 Physiologie Animale 25 0 5 15 45 3
4 UV GEN 201 Génétique et Evolution 25 0 5 15 45 3
5 UV PAS 201 Pastoralisme 25 5 0 15 45 3
6 UV CEP 201 Conduite d'élevage Piscicoles 25 5 0 15 20 2
6 UV HYD 201 Hydraulique Agricole et Pastorale 25 0 5 15 45 3
U.E. TRANSVERSALES
7 UV ELC 201 Elevage conventionnel et legislation 20 5 5 15 45 2
8 UT MIC 201 Microbiologie Générale 20 5 5 15 45 3
9 UT EXA 201 Informatique 2 15 5 0 10 30 2
10 UT ZOG 201 Zootechnie Générale (Ethnologie, Zoohygiene, Zootechnie) 45 0 5 25 75 4
Ethnologie 15 0 0 5 20
Zootechnie 15 0 0 5 20
Zoohygiene 15 0 5 5 25
TOTAL SEMESTRE 3 240 30 60 150 470 30
NIVEAU L2 - SEMESTRE 4
U.E. FONDAMENTALES
CODE UE INTITULÉ CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UV PRA 202 Pratiques d'élevage III 0 0 30 15 45 3
2 UV AGR 202 Agronomie Générale 25 5 0 15 45 3
3 UV PAR 202 Introduction à la parasitologie 20 5 5 15 45 3
4 UV ECO 202 Création des Entreprises et Economie Générale et Rurale 25 5 0 15 45 3
5 UV ELM 202 Dispositifs d'élevages modernes d'échelle 15 0 5 10 30 2
6 UV EPM 202 Epidemiologie et Biostatistiques 25 5 0 15 45 3
7 UV STA 202 Stage Monographique 0 0 20 10 30 3
U.E. TRANSVERSALES
8 UT BAN 202 Bases Alimentaire et Nutrition des Animaux Domestiques 25 0 5 15 45 3
9 UT SPU 202 Sociologie et Politiques Urbaines 25 5 0 15 45 3
10 UT LAS 218 Langues 2 (Français et Anglais aux Sciences agronomiques) Et Sport 25 5 20 25 75 4
Langues 2 (Français aux Sciences agronomiques) 10 2 0 5 17
Langues 2 (Anglais aux Sciences agronomiques) 10 3 0 5 18
Sport 2 0 0 20 10 30
TOTAL SEMESTRE 4 185 30 85 150 450 30
TOTAL SEMESTRE 3 240 30 60 150 470 30
TOTAL SEMESTRE 4 185 30 85 150 450 30
TOTAL SEMESTRE 3&4 425 60 145 300 920 60
NIVEAU L3 - SEMESTRE 5
U.E. FONDAMENTALES
CODE UE INTITULÉ CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UV EMO 301 Elévage des monogastriques (Porc, volailles) 30 5 5 20 60 4
2 UV EPO 301 Elévage des polygastriques (petits ruminants et bovins) 30 5 5 20 60 4
3 UV ENC 301 Elévage des espèces non conventionnelles 30 5 5 20 60 4
4 UV NAP 301 Nutrition et alimentation des poissons 20 5 5 20 50 3
5 UV ALS 301 Alimentation Speciale 30 5 5 20 60 4
6 UV DPA 301 Déontologie, droit et législation en production animales 25 5 0 15 45 3
U.E. COMPLEMENTAIRES
7 UV PRA 301 Pratiques d'élevage IV 0 5 25 15 45 3
8 UV AES 301 Apiculture, equins, asins et insectes comestibles 0 0 40 20 60 4
TOTAL SEMESTRE 5 165 35 90 150 440 29
NIVEAU L3 - SEMESTRE 6
U.E. FONDAMENTALES
CODE UE INTITULÉ CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UV EAG 302 Elements d'amélioration génétique des animaux domestiques 25 5 0 15 45 3
2 UV PRO 302 Gestion des Projets et Comptabilité Agricole 30 5 5 20 60 4
3 UV EAC 302 Elévage des animaux de compagnie 30 5 0 20 55 3
4 UV PRF 302 Production fourragère et gestion des parcours 30 5 5 20 60 3
5 UV EXP 302 Expérimentation et analyses des données 0 10 30 20 60 3
6 UV PAV 302 Pratiques professionnelles II/ Voyage d'étude 0 0 50 25 75 5
7 UV STA 302 Stage d'insertion professionnelle et Memoire 0 0 60 30 90 6
U.E. TRANSVERSALES
8 UV APA 302 Aquaculture et production des alevins 25 5 0 15 45 3
TOTAL SEMESTRE 6 140 35 150 145 470 30
TOTAL SEMESTRE 5 165 35 90 150 440 29
TOTAL SEMESTRE 6 140 35 150 145 470 30
TOTAL SEMESTRE 5&6 305 70 240 295 910 59
NIVEAU M1 - SEMESTRE 7
U.E. FONDAMENTALES
CODE UE INTITULÉ CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UV NAM 401 Nutrition et Alimentation des monogastriques 30 5 5 20 60 4
2 UV NAP 401 Nutrition et Alimentation des polygastriques 15 0 5 10 30 2
3 UV AEA 401 Analyse et Evaluation des Aliments du betail 25 0 5 15 45 3
4 UV EFA 401 Exploitation des Fourrages, Amelioration des Parcours & Ranching 30 5 5 20 60 4
5 UV ASI 401 Application des Systemes d'information Geographique en Production Animale 20 10 0 15 45 3
6 UV PTR 401 Physiologie et Technologies de la Reproduction des Animaux 20 5 5 15 45 3
U.E. TRANSVERSALES
7 UT MTR 401 Méthodologie de la recherche 30 10 0 20 60 4
8 UT EPC 401 Economie de Production et Elaboration des Projets et Création d'entreprises 25 5 0 15 45 3
9 UT PPS 401 Pratiques professionnelles IV 10 0 30 20 60 4
TOTAL SEMESTRE 7 205 40 55 150 450 30
NIVEAU M1 - SEMESTRE 8
U.E. FONDAMENTALES
CODE UE INTITULÉ CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UV PIV 402 Production Intensive de Voilailes et Lapins 30 5 5 20 60 4
2 UV PIR 402 Production Intensive de Ruminants 30 5 5 20 60 4
3 UV PIP 402 Production Intensive de Porcs 30 5 5 20 60 4
4 UV PIC 402 Production Intensive des Poissons, Crevettes et Huitres 30 5 5 15 55 4
5 UV SPA 402 Sante et Pathologies des Animaux d'elevage 30 5 5 10 50 4
6 UV IAP 402 Application de Intelligence Artififielle dans les systèmes de production 25 5 0 15 45 2
7 UV PPN 402 Pratiques Professionnelles V 25 0 5 15 45 3
U.E. TRANSVERSALES
8 UT PPS 402 Stage de Pré-insertion Professionnelle 0 0 50 25 75 5
TOTAL SEMESTRE 8 200 30 80 140 450 30
TOTAL SEMESTRE 7 205 40 55 150 450 30
TOTAL SEMESTRE 8 200 30 80 140 450 30
TOTAL SEMESTRE 7&8 405 70 135 290 900 60
NIVEAU M2 - SEMESTRE 9
U.E. FONDAMENTALES
CODE UE INTITULÉ CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UV CTB 501 Contaminations chimiques et toxines dans les denrées alimentaires & Biocontrôle et protection post-récolte des denrées 40 0 10 25 75 5
Contaminations chimiques et toxines dans les denrées alimentaires 20 0 5 15 40
Biocontrôle et protection post-récolte des denrées 20 0 5 10 35
2 UV BDR 501 Biostatistiques, documentation et référenciation bibliographiques 30 5 5 20 60 4
3 UV AQP 501 Aquaculture et Peche 30 5 5 20 60 4
Aquaculture 15 5 0 10 30
Peche 15 0 5 10 30
4 UV ZOF 501 Zootechnie et Faune 30 5 5 20 60 4
Zootechnie 15 5 0 10 30
Faune 15 0 5 10 30
5 UV EPA 501 Elaboration des Projets Agro-Pastoraux 20 5 5 15 45 3
6 UV DRM 501 Analyse des données et techniques de rédaction de mémoire 30 5 5 20 60 4
7 UV IGS 501 Irrigation gouttes a gouttes, splinker et autres Systemes d'Irrigation 5 0 25 15 45 3
8 UV SEM 501 Conferences et Séminaires 25 5 0 15 45 3
TOTAL SEMESTRE 9 220 25 55 150 450 30
NIVEAU M2 - SEMESTRE 10
CODE UE INTITULÉ CM TD TP TPE TOTAL Crédit
1 UV SPM 502 Stage d'insertion professionnelle et Mémoire 0 0 300 150 450 30
TOTAL SEMESTRE 10 0 0 300 150 450 30
TOTAL SEMESTRE 9 220 25 55 150 450 30
TOTAL SEMESTRE 10 0 0 300 150 450 30
TOTAL SEMESTRES 9&10 220 25 355 300 900 60

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *