BTS | Filieres ISST | LICENCE
Topographie et Géomatique (TOPO)
Diplômes requis : Bac C, D, E, F4
Objectif de la formation:Former des spécialistes de la mesure topographique, géologique et géotechnique, capables d’interagir avec les acteurs du domaine de l’aménagement du territoire
Débouchés
Objectif de la formation:Former des spécialistes de la mesure topographique, géologique et géotechnique, capables d’interagir avec les acteurs du domaine de l’aménagement du territoire
Débouchés
- Entreprises de travaux publics ;
- Sociétés d’autoroutes ;
- Cabinet de géomètres ;
- Service du cadastre.
- Organismes d’aménagement urbain et rural
Licence: Topographie et Géomatique
SEMESTRE 1
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
MAT111 | Mathématiques I | |
Algèbre et Géométrie I | 3 | |
Analyse Mathématique 1 | 3 | |
INF112 | Informatique I | |
Algorithmique et programmation | 3 | |
TP Mathématiques I | 1 | |
PHY113 | Physique I | |
Mécanique | 3 | |
Optique Géométrique | 2 | |
SCM114 | Technique des Matriaux I | |
Chimie Générale | 3 | |
Sciences des Matériaux A | 3 | |
GEL115 | Electrotechnique I | |
Bases de l'Electrotechnique | 3 | |
TP Physique | ||
GTO116 | Technologies topométriques | |
Topométrie I | 2 | |
Dessin de Topographie I | 2 | |
Instruments et Méthodes I : Composantes principales des instruments | 2 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
MAT121 | Mathématiques II | |
Algèbre et géométrie II | 3 | |
Analyse Mathématique II | 3 | |
INF122 | Informatique II | |
Programmation Procédurale | 3 | |
TP Mathématiques II | 1 | |
PHY123 | Physique II | |
Astronomie | 2 | |
Travaux Pratique de Physique II | 2 | |
RDM124 | Mécanique Appliquée | |
Résistance des Matériaux | 3 | |
SCD125 | Technique des Matériaux II | |
Sciences des matériaux B | 3 | |
Travaux Pratiques de Chimie | 1 | |
GTO126 | Sciences de la représentation | |
Géologie pour l'ingénieur | 2 | |
Dessin de Topographie II /DAO (AutoCad sur Covadis) | 2 | |
GTO127 | Technologies topométriques II | |
Topométrie II | 2 | |
Instruments et Méthodes II : Niveaux et Nivellements | 2 | |
TP Topographie I | 1 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
MAT211 | Mathématiques III | |
Analyse mathématique III | 3 | |
Probabilités et Statistiques | 3 | |
Compléments de Mathématiques : Courbes et Surfaces | 2 | |
INF213 | Informatique III | |
Introduction aux systèmes d'information d'entreprise | 2 | |
Programmation orientée objet et evenementielle | 2 | |
PHY214 | Physique III | |
Mécanique des fluides | 3 | |
Cinématique et Dynamique des Solides rigides | 2 | |
Ondes et vibrations | 2 | |
GTO215 | Technologies topométriques III | |
Topométrie III | 2 | |
TP Topographie II | 1 | |
Instruments et Méthodes 3 : Théodolites et Station totale | 2 | |
DAO II | 2 | |
HUM216 | Techniques de communication I | |
Expression francçaise I | 2 | |
Anglais Général I | 2 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
INF221 | Informatique IV | |
Introduction aux Base des données | 3 | |
Introduction au design graphique et interface homme machine | 3 | |
GEC222 | Hydraulique et Hydrologie | |
Hydraulique Générale | 2 | |
Hydrologie | 2 | |
Atelier hydraulique | 1 | |
GTO223 | Techniques d'acquisition et de représentation des données | |
Cartographie I | 2 | |
Photogrammétrie I | 2 | |
Géodésie I | 2 | |
GTO225 | Technologies topométriques | |
SIG I | 3 | |
Instruments et Méthodes 4 : Scanners, Lasers, GPS, GNSS, et nouvelles Technologies | 3 | |
TP Topographie III | 1 | |
HUM226 | QHSE et Techniques de communication II | |
Enseignement sur la qualité l'Hygiène, Sécurité et Environnement | 2 | |
Anglais Général II | 2 | |
Expression française II | 2 | |
GTO227 | Projets et stage pendant les vacances | |
Stage ouvrier | ||
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 5
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
GTO311 | Topographie routère et cadastrale | |
Topographie cadastrale et Lotissement | 2 | |
Technique de topographie avancée et topométrie routière et des ouvrages d'arts II | 2 | |
DAO Topométrie Routière | 1 | |
Restitution Topographique | 2 | |
GTO312 | Techniques de levé et de la représentation | |
Travaux Pratiques de Topographie IV | 2 | |
Levés Topographiques et aéroportés | 2 | |
GTO313 | Géolocalisation | |
SIG II | 3 | |
Télédétection | 3 | |
GTO314 | Sciences de la représentation | |
Géodésie II | 3 | |
Cartographie II | 2 | |
Photogrammétrie II | 2 | |
HUM315 | Techniques de communication et gestion juridique | |
Expression française III | 2 | |
Anglais professionnel | 2 | |
Droit civil, Droit du travail | 2 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 6
Code UE | Intitulés UE et Eléments Constitutifs | Crédits |
---|---|---|
GEC321 | VRD | |
Voiries et Réseaux Divers (VDR) | 2 | |
TP VRD | 1 | |
GTO322 | Pratiques professionnelles II | |
Droit de l'urbanisme | 2 | |
Cadastre et système d'information foncière | 2 | |
Régime foncier et domanial | 2 | |
GTO323 | Projets | |
Projet Cartographie | 3 | |
Projet Topographie | 3 | |
GES324 | Gestion d'entreprise | |
Economie et comptabilité | 3 | |
Création et management des entreprises | 2 | |
Ethique et déontologie de l'ingénieur | 2 | |
GTO325 | Stages et projet de fin de cycle | |
Stage ouvrier | 3 | |
Projet de fin de cycle | 5 | |
TOTAL | 30 |
BTS Géomètre Topographe
SEMESTRE 1
Filière : GENIE CIVIL - Spécialité : GEOMETRE TOPOGRAPHE
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
GTO111 | Mathématiques I | 4 |
GTO112 | Physique et Chimie I | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
GTO113 | Topométrie I | 6 |
GTO114 | Dessin Technique et Cartographie I | 4 |
GTO115 | Système Géographique I | 4 |
GTO116 | Géologie de l'ingénieur /Topologie | 4 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
GTO117 | Expression écrite et Formation bilingue | 3 |
Total | 30 |
SEMESTRE 2
Filière : GENIE CIVIL - Spécialité : GEOMETRE TOPOGRAPHE
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
GTO121 | Mathématiques II | 4 |
GTO122 | Physique et Informatique | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
GTO123 | Système Géographique II | 4 |
GTO124 | Dessin Technique et Cartographie II | 4 |
GTO125 | Régime Foncier et Domanial | 3 |
GTO126 | Calculs Topométriques II et Technologie Topométrique II | 7 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
GTO127 | Création d'entreprise, Education civique et éthique | 3 |
Total | 30 |
SEMESTRE 3
Filière : GENIE CIVIL - Spécialité : GEOMETRE TOPOGRAPHE
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
GTO231 | Mathématiques III | 4 |
GTO232 | Physique et Chimie II | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
GTO233 | Système Géographique III et Télédétection | 4 |
GTO234 | Calculs Topométriques III | 4 |
GTO235 | Technologie Topométrique III | 4 |
GTO236 | Urbanisme et Dessin Assisté Par Ordinateur | 6 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
GTO237 | Méthodologie de rédaction du RDS | 3 |
Total | 30 |
SEMESTRE 4
Filière : GENIE CIVIL - Spécialité : GEOMETRE TOPOGRAPHE
CODE UE | Intitulé des enseignements | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentales 30% (2 UE) 9 crédits 135 heures | ||
GTO241 | Mathématiques IV | 4 |
GTO242 | Informatique II | 5 |
UE Professionnelles 60% (4 UE) 18 crédits 270 heures | ||
GTO243 | Topométrie IV | 5 |
GTO244 | Géodésie et Télédétection | 5 |
GTO245 | Voiries et Réseaux Divers | 3 |
GTO246 | Stage Professionnel | 5 |
UE Transversales 10% (1 UE) 3 crédits 45 heures | ||
GTO247 | Comptabilité et Economie | 3 |
Total | 30 |